логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 325 000. Ничья: 130 000. Поражение: 65 000. Разница мячей: 32 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Сентраль (Сан Хосе, Уругвай) 10 +1 -4 16 1215 1 885 000 672 500 2 557 500
102. Прато (Италия) 10 0 +9 15 1177 2 242 500 670 000 2 912 500
103. Галифакс Таун (Англия) 10 +1 +7 15 1212 2 112 500 667 500 2 780 000
104. Покерипрод (Таллинн, Эстония) 10 +1 +6 15 1222 2 080 000 665 000 2 745 000
105. Серравалле (Сан-Марино) 10 +1 +6 15 1230 2 080 000 662 500 2 742 500
106. Ад-Дахира (Доха, Катар) 10 +1 +5 15 1236 2 047 500 660 000 2 707 500
107. Гранд Тёрк (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +1 +5 15 1218 2 047 500 657 500 2 705 000
108. Леоне Лайонс (Американское Самоа) 10 +2 +5 15 1356 1 982 500 655 000 2 637 500
109. Харрогит Таун (Англия) 10 +2 +5 15 1207 1 982 500 652 500 2 635 000
110. Уния (Яниково, Польша) 10 +1 +4 15 1255 2 015 000 650 000 2 665 000
111. Хако (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 +1 +4 15 1309 2 015 000 647 500 2 662 500
112. Вильярробледо (Испания) 10 +1 +4 15 1224 2 015 000 645 000 2 660 000
113. Найнай Роверс (Мапутсоэ, Лесото) 10 +1 +4 15 1222 2 015 000 642 500 2 657 500
114. Ади Гуадад (Керен, Эритрея) 10 +1 +4 15 1212 2 015 000 640 000 2 655 000
115. Джерантут (Малайзия) 10 0 +3 15 1202 2 047 500 637 500 2 685 000
116. Хангри Лайонс (Постмасбург, ЮАР) 10 +1 +2 15 1185 1 950 000 635 000 2 585 000
117. Аль-Растан (Сирия) 10 +1 +2 15 1159 1 950 000 632 500 2 582 500
118. Гремио (Порту Аллегри, Бразилия) 10 +1 +2 15 1232 1 950 000 630 000 2 580 000
119. Араби (Нуакшот, Мавритания) 10 +1 +2 15 1176 1 950 000 627 500 2 577 500
120. Шэмино (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 0 +2 15 1265 2 015 000 625 000 2 640 000
121. Клуб де Лион (Орландо, США) 10 +1 +2 15 1192 1 950 000 622 500 2 572 500
122. Корея Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 +1 +2 15 1298 1 950 000 620 000 2 570 000
123. ФК Элва (Эстония) 10 0 +1 15 1197 1 982 500 617 500 2 600 000
124. Рексхэм (Англия) 10 +1 +1 15 1245 1 917 500 615 000 2 532 500
125. Ханнан Юниверсити (Мацубара, Япония) 10 +1 +1 15 1216 1 917 500 612 500 2 530 000
126. Сан Андрес де Рунту (Калахо, Перу) 10 +1 +1 15 1280 1 917 500 610 000 2 527 500
127. Анжле (Франция) 10 +1 +1 15 1216 1 917 500 607 500 2 525 000
128. Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) 10 +1 +1 15 1533 1 917 500 605 000 2 522 500
129. Курсааль (Сан-Марино) 10 +2 +1 15 1215 1 852 500 602 500 2 455 000
130. Гуарани (Дивинополис, Бразилия) 10 0 0 15 1156 1 950 000 600 000 2 550 000
131. Джастис (Брикама, Гамбия) 10 0 0 15 1201 1 950 000 597 500 2 547 500
132. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 +1 0 15 1163 1 885 000 595 000 2 480 000
133. Угоу (Уси, Китай) 10 0 -2 15 1171 1 885 000 592 500 2 477 500
134. Кайрат-Жастар (Алматы, Казахстан) 10 +1 -2 15 1202 1 820 000 590 000 2 410 000
135. Витория (Сетубал, Португалия) 10 0 +6 14 1271 2 015 000 587 500 2 602 500
136. Локомотиви (Тбилиси, Грузия) 10 0 +5 14 1198 1 982 500 585 000 2 567 500
137. Тимок (Зайечар, Сербия) 10 0 +5 14 1200 1 982 500 582 500 2 565 000
138. Норт Каролина Тар Хилс (Роли, США) 10 +1 +4 14 1288 1 885 000 580 000 2 465 000
139. Кэннонс (Гибралтар) 10 +1 +4 14 1194 1 885 000 577 500 2 462 500
140. Ёнаго Гэнки (Токио, Япония) 10 0 +3 14 1175 1 917 500 575 000 2 492 500
141. Иссимо (Венгрия) 10 +1 +3 14 1199 1 852 500 572 500 2 425 000
142. Зойцах (Швейцария) 10 +1 +3 14 1237 1 852 500 570 000 2 422 500
143. Фортуна (Каунас, Литва) 10 +1 +3 14 1172 1 852 500 567 500 2 420 000
144. Аль-Шааб (Хадрамаут, Йемен) 10 +1 +3 14 1200 1 852 500 565 000 2 417 500
145. Блэк Иглз (Лэкси, ЮАР) 10 0 +2 14 1202 1 885 000 562 500 2 447 500
146. Орландо Сити (США) 10 0 +1 14 1199 1 852 500 560 000 2 412 500
147. Фрайберг (Германия) 10 0 +1 14 1223 1 852 500 557 500 2 410 000
148. Паранаенсе (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 10 0 +1 14 1228 1 852 500 555 000 2 407 500
149. Манчестер Юнайтед (Ист Лондон, ЮАР) 10 +1 +1 14 1221 1 787 500 552 500 2 340 000
150. Верриби Сити (Уэрриби, Австралия) 10 0 0 14 1183 1 820 000 550 000 2 370 000
151. Мадхья (Бхопал, Индия) 10 0 0 14 1211 1 820 000 547 500 2 367 500
152. Лэксми Прейсед (Сикким, Индия) 10 0 0 14 1173 1 820 000 545 000 2 365 000
153. Рустенбург Сиа Иглс (ЮАР) 10 +1 0 14 1238 1 755 000 542 500 2 297 500
154. Милан (Бассэ, Гамбия) 10 +1 0 14 1237 1 755 000 540 000 2 295 000
155. Доростол (Силистра, Болгария) 10 0 -1 14 1225 1 787 500 537 500 2 325 000
156. Сан Рафаэль (Ла Конкордиа, Эквадор) 10 0 -1 14 1186 1 787 500 535 000 2 322 500
157. Радж Прача (Нонтхабури, Таиланд) 10 0 -1 14 1134 1 787 500 532 500 2 320 000
158. Аль-Тилаль (Аден, Йемен) 10 0 -1 14 1219 1 787 500 530 000 2 317 500
159. Аль-Вашм (Ахса'а, Саудовская Аравия) 10 0 -4 14 1188 1 690 000 527 500 2 217 500
160. НРБ Туггурт (Алжир) 10 -1 +5 13 1219 1 917 500 525 000 2 442 500
161. Мейдстон Юнайтед (Англия) 10 -1 +4 13 1265 1 885 000 522 500 2 407 500
162. Рома Сити (Риано, Италия) 10 -1 +2 13 1178 1 820 000 520 000 2 340 000
163. Тахар (Талукан, Афганистан) 10 +1 +2 13 1184 1 690 000 517 500 2 207 500
164. Неса (Мексика) 10 -1 +2 13 1191 1 820 000 515 000 2 335 000
165. Флорида (Санта Крус, Боливия) 10 0 +2 13 1442 1 755 000 512 500 2 267 500
166. Капиталбанк (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +2 13 1208 1 755 000 510 000 2 265 000
167. Жардем Амизаде (Макао) 10 -1 +1 13 1172 1 787 500 507 500 2 295 000
168. Шабаб Бенгерир (Эль Калаа, Марокко) 10 -1 +1 13 1250 1 787 500 505 000 2 292 500
169. Деспортива Жеку (Параноа, Бразилия) 10 0 +1 13 1188 1 722 500 502 500 2 225 000
170. Газель (Н`Джамена, Чад) 10 0 +1 13 1168 1 722 500 500 000 2 222 500
171. Авет (Массава, Эритрея) 10 0 +1 13 1168 1 722 500 497 500 2 220 000
172. Гёзтепе (Измир, Турция) 10 0 +1 13 1188 1 722 500 495 000 2 217 500
173. Расинг (Париж, Франция) 10 -1 0 13 1207 1 755 000 492 500 2 247 500
174. Хапоэль (Лод, Израиль) 10 0 0 13 1208 1 690 000 490 000 2 180 000
175. Динамо (Кочабамба, Боливия) 10 -1 0 13 1135 1 755 000 487 500 2 242 500
176. Аль-Рабта (Кости, Судан) 10 0 0 13 1217 1 690 000 485 000 2 175 000
177. Шентюр (Словения) 10 -1 -1 13 1170 1 722 500 482 500 2 205 000
178. Мичиган Старс (Понтиак, США) 10 0 -1 13 1190 1 657 500 480 000 2 137 500
179. Хайбискус (Вангануи, Новая Зеландия) 10 0 -1 13 1199 1 657 500 477 500 2 135 000
180. Антиокия (Питал, Коста-Рика) 10 0 -1 13 1204 1 657 500 475 000 2 132 500
181. Мод (Шотландия) 10 0 -2 13 1171 1 625 000 472 500 2 097 500
182. Сентрал Коаст (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 0 -2 13 1170 1 625 000 470 000 2 095 000
183. ЭсПа (Эспоо, Финляндия) 10 0 -2 13 1213 1 625 000 467 500 2 092 500
184. Проджетэк Космос (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 0 -2 13 1216 1 625 000 465 000 2 090 000
185. Цементник (Красносельский, Беларусь) 10 -1 -3 13 1162 1 657 500 462 500 2 120 000
186. Мелита (Сент Джулианс, Мальта) 10 0 -3 13 1197 1 592 500 460 000 2 052 500
187. Луки-Энергия (Великие Луки, Россия) 10 0 -3 13 1179 1 592 500 457 500 2 050 000
188. Власина (Власотинце, Сербия) 10 0 -3 13 1158 1 592 500 455 000 2 047 500
189. Самгурали (Цхалтубо, Грузия) 10 -1 -4 13 1257 1 625 000 452 500 2 077 500
190. Сукре (Синселехо, Колумбия) 10 -1 -5 13 1196 1 592 500 450 000 2 042 500
191. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 10 -1 -6 13 1193 1 560 000 447 500 2 007 500
192. Сансет (Бодден, Каймановы о-ва) 10 0 -6 13 1180 1 495 000 445 000 1 940 000
193. Миньор (Перник, Болгария) 10 -1 -7 13 1221 1 527 500 442 500 1 970 000
194. Вондс (Итихара, Япония) 10 -1 +4 12 1262 1 755 000 440 000 2 195 000
195. Каза Пиа (Лиссабон, Португалия) 10 -1 +3 12 1221 1 722 500 437 500 2 160 000
196. Саттон Юнайтед (Лондон, Англия) 10 0 +2 12 1185 1 625 000 435 000 2 060 000
197. Респект (Солигорск, Беларусь) 10 -1 +1 12 1136 1 657 500 432 500 2 090 000
198. ЧКОР (Чирчик, Узбекистан) 10 +1 +1 12 1174 1 527 500 430 000 1 957 500
199. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 0 12 1186 1 625 000 427 500 2 052 500
200. Санджулиано Сити (Сан-Джулиано-Терме, Италия) 10 -1 0 12 1212 1 625 000 425 000 2 050 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Ridik Che Guevara: Ну мне было 24! Понятное дело, что знать его не буду
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, 20 лет прошло
Ridik Che Guevara: Ну для меня это из новых
Che Guevara Ridik: какой из новых 2006 год
Ridik Che Guevara: Не помню такого мультика, из новых наверное
Che Guevara Ridik: жаба клава из Лунтика, давно с ребёнком смотрел
Ridik Che Guevara: Прикольная картинка, где ты её откопал? Аж улыбку не сдержал)))
Ridik Офигеть как выгодно играть в больших федах! Прошёл 1/16 финала КС, думаю надо открыть КТ, уйду в минус, глянуть надо призовые. Думал дадут ляма 2. А там 6.25М
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/GkhhbHZ похоже?
barca10fan Gordey: ну то что мы в зоопарке я думаю должно было быть уже давно понятно)
Португалец сережа видимо читает какие-то свои сообщения, а не те что ему пишут
Ridik Зря она меня оскорбляла, слот-то у меня ещё один есть, что бы влезть к ней в КТ взяв команду под КТ
Португалец Ну вот перед выходными нормальный цирк начинается
Ridik barca10fan: Своих детей будешь воспитывать! Она просто так оскорбила меня на ровном месте, я ответил тем же. Тут нечего обсуждать
Gordey Жаба , курица, крокодил.. хммм. не пойму, мы в зоопарке?
barca10fan Ridik: сереж не позорься- я никого никак не называл я привел аналогию чтобы тебе было понятней в чем ты не прав
Ridik barca10fan: И ты сейчас сказал, что у неё нет лица
Ridik barca10fan: Ты её сейчас собачкой назвал, а она даже тебя не оскорбляла. Ты оскорбил её просто так, даже не в ответ
barca10fan Ridik: ты когда на тебя собачка на улице гавкать начинает тоже в ответ встаешь на четвереньки и гавкать начинаешь?)
Ridik barca10fan: Я ответил тем же, поставив зеркало. Своё оценочное суждение оставь себе
barca10fan Ridik: я даю свое оценочное суждение что ты опозорился, что не так?
Ridik barca10fan: Я её не оскорблял! Почему я должен молчать на её оскорбления?
Ridik barca10fan: Она меня оскорбила, я ответил. Чё ты строишь из себя блаженного?
barca10fan Ridik: она девочка ей можно)
barca10fan Ridik: и на это ты ответил Жаба??))))))) ну да это взвешенный мужской ответ, понимаю)))
Ridik barca10fan: Ты совсем уже берега попутал? Разницу не видишь?
Ridik barca10fan: Тем же? Она меня прямым текстом оскорбила!
Ridik barca10fan: Это ты видимо прикидываешься. Из-за неё резонанс пошёл в сторону взять под КТ команду и набивать трофеи. Был бы другой человек, упомянул бы другого
barca10fan Ridik: она тебе ответила тем же, ты начал про жабу говорить) позорище прост
thesubj 🤡🤡
barca10fan Ridik: не прикидывайся дебилом, всем понятно что это поклеп в ее сторону
Ridik barca10fan: Что не так?
Ridik barca10fan: Её вроде так зовут
Ridik barca10fan: Жанна это оскорбление?
barca10fan Ridik: ну ты клоуна то из себя совсем не делай, куда уж дальше, первый сегодня начал ты)
barca10fan Ridik: Ridik:
09:44:24 КТ Барабашки!!! Призовой фонд 19М
Усиливающие замены можно, состав стартовый до 1777
Читаем условия приёма!!!!!!!!!!! Не всех пущу (привет Жанне)
Ridik Che Guevara: На телефоне пришлось, потому что на компе морда красного кота
Che Guevara Ridik: 🐸
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: причём это же слово
Che Guevara Ridik: да мне также вчера хотелось написать, да фрикс влепит мне хорошо бан
Ridik Che Guevara: Просто сама лезет, а потом пойдёт жаловаться
Che Guevara
barca10fan орууу
barca10fan ахахаахахах
barca10fan ахахахахахах
Che Guevara Ridik: накажи это розовое чудо
Ridik Жаба!!!
Ridik Чемпионка: И на себя посмотри!
Ridik Чемпионка: И к каким к таким? Я не играю в своём КТ
Профиль
Закрыть