логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 537 500. Ничья: 215 000. Поражение: 107 500. Разница мячей: 53 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Веен (Висбаден, Германия) 10 +2 +1 16 2337 3 278 750 672 500 3 951 250
102. Хутник (Краков, Польша) 10 +1 0 16 2347 3 332 500 670 000 4 002 500
103. Мидленд-Одесса (США) 10 +1 0 16 2375 3 332 500 667 500 4 000 000
104. Герта (Вельс, Австрия) 10 +1 0 16 2436 3 332 500 665 000 3 997 500
105. Жувентус (Сан-Пауло, Бразилия) 10 +1 0 16 2198 3 332 500 662 500 3 995 000
106. Селайя (Мексика) 10 +1 0 16 2332 3 332 500 660 000 3 992 500
107. Миовени (Румыния) 10 +1 0 16 2226 3 332 500 657 500 3 990 000
108. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 +1 0 16 2348 3 332 500 655 000 3 987 500
109. Нива (Чаусы, Беларусь) 10 +2 0 16 2330 3 225 000 652 500 3 877 500
110. Атлетико Фронтера Брандон (Лас-Пьедрас, Уругвай) 10 +1 -1 16 2245 3 278 750 650 000 3 928 750
111. Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) 10 +1 -5 16 2035 3 063 750 647 500 3 711 250
112. Дефендерс (Хомагама, Шри Ланка) 10 +1 +8 15 2288 3 547 500 645 000 4 192 500
113. Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) 10 +1 +5 15 2297 3 386 250 642 500 4 028 750
114. Арлан (Балканабад, Туркменистан) 10 +1 +5 15 2274 3 386 250 640 000 4 026 250
115. Маунтин (Монровия, Либерия) 10 +1 +4 15 2236 3 332 500 637 500 3 970 000
116. Энгейя (Холь-Холь, Джибути) 10 +1 +4 15 2214 3 332 500 635 000 3 967 500
117. Хеденстед (Дания) 10 +1 +3 15 2265 3 278 750 632 500 3 911 250
118. Ла Пас (Манта, Эквадор) 10 +1 +3 15 2220 3 278 750 630 000 3 908 750
119. Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 0 +3 15 2270 3 386 250 627 500 4 013 750
120. Планет Чемпион (Угадогу, Буркина Фасо) 10 0 +3 15 2243 3 386 250 625 000 4 011 250
121. Казинцбарцика (Венгрия) 10 +2 +3 15 2265 3 171 250 622 500 3 793 750
122. Лида (Беларусь) 10 +1 +2 15 2274 3 225 000 620 000 3 845 000
123. Иртыш (Омск, Россия) 10 +1 +2 15 2237 3 225 000 617 500 3 842 500
124. Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) 10 +2 +2 15 2160 3 117 500 615 000 3 732 500
125. Лаферрере (Аргентина) 10 +1 +1 15 2301 3 171 250 612 500 3 783 750
126. Копгард (Кажинка, Чад) 10 +1 +1 15 2199 3 171 250 610 000 3 781 250
127. Ндедже Юниверсити (Уганда) 10 +1 +1 15 2166 3 171 250 607 500 3 778 750
128. Корми (Мальта) 10 +1 +1 15 2252 3 171 250 605 000 3 776 250
129. Унион Сан-Фелипе (Чили) 10 0 0 15 2259 3 225 000 602 500 3 827 500
130. Хальмстад (Швеция) 10 +1 -1 15 2201 3 063 750 600 000 3 663 750
131. Кваквани Страйкерс (Гайана) 10 +1 -1 15 2317 3 063 750 597 500 3 661 250
132. Гент (Бельгия) 10 +1 -1 15 2121 3 063 750 595 000 3 658 750
133. Сан Мартин (Аргентина) 10 0 -1 15 2215 3 171 250 592 500 3 763 750
134. Родина (Москва, Россия) 10 +1 -2 15 2253 3 010 000 590 000 3 600 000
135. ФК 5 пс (Краб Хилл, Антигуа и Барбуда) 10 +1 -3 15 2380 2 956 250 587 500 3 543 750
136. Мотема Пембе (Киншаса, ДР Конго) 10 0 -4 15 2248 3 010 000 585 000 3 595 000
137. Кимбе (Лае, Папуа Новая Гвинея) 10 +1 +5 14 2216 3 171 250 582 500 3 753 750
138. Сан Мартин Энтель (Тариха, Боливия) 10 0 +5 14 2569 3 278 750 580 000 3 858 750
139. Мюнхен-1860 (Германия) 10 +1 +4 14 2215 3 117 500 577 500 3 695 000
140. Петит Ривьер Нуар (Тамарин, Маврикий) 10 0 +3 14 2203 3 171 250 575 000 3 746 250
141. Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 +2 14 2192 3 117 500 572 500 3 690 000
142. Гэлэкси (Тафеа, Вануату) 10 0 +2 14 2345 3 117 500 570 000 3 687 500
143. ИЖссельмеефогельс (Спакенбург, Нидерланды) 10 0 +1 14 2213 3 063 750 567 500 3 631 250
144. Пунтаренас (Коста-Рика) 10 0 +1 14 2264 3 063 750 565 000 3 628 750
145. Кейла (Эстония) 10 0 +1 14 2235 3 063 750 562 500 3 626 250
146. Кунстграс (Клаксвик, Фареры) 10 +1 +1 14 2227 2 956 250 560 000 3 516 250
147. Серро Ларго (Мело, Уругвай) 10 0 +1 14 2270 3 063 750 557 500 3 621 250
148. Эштрела (Амадора, Португалия) 10 +1 +1 14 2244 2 956 250 555 000 3 511 250
149. Малакия (Джуба, Южный Судан) 10 +1 +1 14 2256 2 956 250 552 500 3 508 750
150. Сент-Дэвидс Католик (Вестерхолл, Гренада) 10 0 0 14 2237 3 010 000 550 000 3 560 000
151. Ордино (Андорра) 10 0 0 14 2214 3 010 000 547 500 3 557 500
152. Альбион (Сан Диего, США) 10 0 0 14 2196 3 010 000 545 000 3 555 000
153. Канзас Сити Атлетикс (США) 10 0 0 14 2233 3 010 000 542 500 3 552 500
154. Сентраль Кордо... (Сантьяго дель Эстеро, Аргентина) 10 +1 0 14 2238 2 902 500 540 000 3 442 500
155. Хэппи Старс (Полокване, ЮАР) 10 0 -1 14 2209 2 956 250 537 500 3 493 750
156. Ред Си (Асмэра, Эритрея) 10 0 -1 14 2330 2 956 250 535 000 3 491 250
157. Гбольо Су де Лак (Анехо, Того) 10 0 -1 14 2212 2 956 250 532 500 3 488 750
158. Мазаалай (Улан-Батор, Монголия) 10 0 -1 14 2227 2 956 250 530 000 3 486 250
159. Котоко де Мфоа (Браззавиль, Конго) 10 0 -1 14 2227 2 956 250 527 500 3 483 750
160. Эйт Майл Рок Юнайтед (Хай Рок, Багамские о-ва) 10 0 -1 14 2233 2 956 250 525 000 3 481 250
161. Ваитупу (Тувалу) 10 0 -1 14 2228 2 956 250 522 500 3 478 750
162. Ханеленг (Хулу-Тренгану, Малайзия) 10 0 -2 14 2210 2 902 500 520 000 3 422 500
163. Колхозчи (Туркмен-Кала, Туркменистан) 10 0 -2 14 2255 2 902 500 517 500 3 420 000
164. Карен (Кунлон, Мьянма) 10 0 -5 14 2243 2 741 250 515 000 3 256 250
165. Патронаж Сент-Анн (Браззавиль, Конго) 10 0 -6 14 2203 2 687 500 512 500 3 200 000
166. Кубань Холдинг (Павловская, Россия) 10 0 +5 13 2232 3 063 750 510 000 3 573 750
167. Гондурас Сальцбурго (Эль Прогрессо, Гондурас) 10 -1 +3 13 2444 3 063 750 507 500 3 571 250
168. Ла Массана (Андорра) 10 0 +3 13 2319 2 956 250 505 000 3 461 250
169. Платенсе (Закатеколука, Сальвадор) 10 -1 +2 13 2269 3 010 000 502 500 3 512 500
170. Перлис Юнайтед (Кангар, Малайзия) 10 -1 +2 13 2202 3 010 000 500 000 3 510 000
171. Ибах (Ваберн, Швейцария) 10 0 +2 13 2395 2 902 500 497 500 3 400 000
172. Пиплс (Карачи, Пакистан) 10 0 +2 13 2336 2 902 500 495 000 3 397 500
173. Пиплс Дифенс Форс (Джинджа, Уганда) 10 0 +2 13 2094 2 902 500 492 500 3 395 000
174. Крумкачы (Минск, Беларусь) 10 0 +2 13 2261 2 902 500 490 000 3 392 500
175. Олимпия (Вийгмааль, Бельгия) 10 -1 +1 13 2241 2 956 250 487 500 3 443 750
176. Феникс (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 +1 13 2221 2 956 250 485 000 3 441 250
177. Депортиво (Толука, Мексика) 10 0 +1 13 1846 2 848 750 482 500 3 331 250
178. Ахиллес '29 (Грусбек, Нидерланды) 10 0 +1 13 2260 2 848 750 480 000 3 328 750
179. Интер (Эскальдес, Андорра) 10 0 +1 13 2251 2 848 750 477 500 3 326 250
180. Ист Энд (Каймановы о-ва) 10 0 0 13 2244 2 795 000 475 000 3 270 000
181. Стони Хилл (Мэй Пэн, Ямайка) 10 -1 0 13 2235 2 902 500 472 500 3 375 000
182. Фалько (Черкассы, Беларусь) 10 0 0 13 2265 2 795 000 470 000 3 265 000
183. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) 10 -1 0 13 2225 2 902 500 467 500 3 370 000
184. Окжетпес (Кокшетау, Казахстан) 10 0 0 13 2262 2 795 000 465 000 3 260 000
185. МФК Первомайск (Украина) 10 0 0 13 2235 2 795 000 462 500 3 257 500
186. Твенти 11 (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 0 0 13 2163 2 795 000 460 000 3 255 000
187. Лузинатос (Сан-Маур, Франция) 10 0 0 13 2183 2 795 000 457 500 3 252 500
188. Кан (Франция) 10 +1 0 13 2276 2 687 500 455 000 3 142 500
189. Энергетик (Кара-Куль, Кыргызстан) 10 0 0 13 2243 2 795 000 452 500 3 247 500
190. Спакенбург (Нидерланды) 10 -1 -1 13 2220 2 848 750 450 000 3 298 750
191. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 10 -1 -1 13 2303 2 848 750 447 500 3 296 250
192. СокерСоникс (Сингапур) 10 -1 -1 13 2200 2 848 750 445 000 3 293 750
193. Аль-Вахда (Дамаск, Сирия) 10 -1 -1 13 2204 2 848 750 442 500 3 291 250
194. Полимлье (Приеполье, Сербия) 10 -1 -1 13 2220 2 848 750 440 000 3 288 750
195. Уйпешт (Будапешт, Венгрия) 10 -1 -1 13 2226 2 848 750 437 500 3 286 250
196. Виктория Юнайтед (Канада) 10 0 -1 13 2264 2 741 250 435 000 3 176 250
197. Эрманос Кольменарес (Баринас, Венесуэла) 10 -1 -1 13 2459 2 848 750 432 500 3 281 250
198. Страйкерс (Хагатна, Гуам) 10 0 -1 13 2182 2 741 250 430 000 3 171 250
199. Реал (Ребола, Экваториальная Гвинея) 10 -1 -2 13 2354 2 795 000 427 500 3 222 500
200. Ройал Долфинс (Пномпень, Камбоджа) 10 0 -2 13 2189 2 687 500 425 000 3 112 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 37 менеджеров
Akar PandoreZ: а у вас ничего страшного, что это 18-й аккаунт и вы занимаетесь примерно тем же самым?
PandoreZ Akar: ягуарес колумбия
Akar PandoreZ: про какую команду речь?
PandoreZ А и А вы бы блин раздавали нормально команды.А то дали чудаку который деожит их по 2 дня и ужне 600 клубов на счету,а мне отклонили.Бред полный А и А🤬
Ух-ты barca10fan: не всем
barca10fan Ух-ты: предоставляешь?)
kott ого
Чемпионка WorstFriend:
Lord_Raistlin Ридика не видели? Мне нужна моральная поддержка...
WorstFriend молодой с неплохими скрытыми на трансфере сегодня: https://vfleague.info/player.php?num=7022542
Barrem WorstFriend: С первый можно и поспорить, а со вторым уж точно ты погорячился, т.к. я уверен на 100%, что модераторы молодежи уж точно никакого влияния на решения СЛ не имеют
WorstFriend Barrem: у меня из общения с тобой складывается ощущение, что ты исходишь из двух предположений
1) ты лучше меня разбираешься в вопросе
2) я имею какое-то влияние на решения Совета Лиги
WorstFriend Barrem:
игроки, которые закончили карьеру по пальме - сразу возвращаются в СШ
игроки, которые закончили не по пальме - не сразу возвращаются в СШ
Barrem WorstFriend: тебе я ничего не пытаюсь доказать
Barrem WorstFriend: 66 игроков только в моей федерации не могут быть выбраны тренерами команд, из-за какого-то "отстоя", прям как в карантинное время
WorstFriend Barrem: что ты пытаешься мне доказать?
Barrem WorstFriend: https://vfleague.info/realplayer_profile.php?num=420231&sss=1 и по-поводу первой ссылки. Он был отчислен из команды не тренером, а генератором, когда последний провел перерегистрацию команды. Дело в том, что последняя команда игрока не видела в 70 сезоне менеджера.
WorstFriend Barrem: по опыту - ждать сезона полтора или больше
Barrem WorstFriend: https://vfleague.info/realplayer_profile.php?num=509690&sss=1 а этот известный игрок был отчислен 26 апр 2024, но ведь эьл 69 сезон - не так ли?
WorstFriend Barrem: думаю, потому, что идея "а давайте приводить одну и ту же звезду из СШ по несколько раз, пока не выпадут скрытые, которые понравятся" не нашла отклика в сердцах Совета Лиги
WorstFriend Barrem: парень по первой ссылке, которую ты мне кинул, был отчислен 12 июля 2024
Barrem WorstFriend: почему? Насколько я осведомлен, раньше такой проблемы не существовало. Что изменилось теперь?
WorstFriend Barrem: полтора-два сезона
Barrem WorstFriend: тогда встречный вопрос : "А когда?" Дело в том, что у большинства статус "в лиге" уже не один сезон?!
WorstFriend Barrem: прупреждая твой вопрос Акару, игроки, контракты с которыми были разорваны, скорее всего, не вернутся в СШ в ближайший сезон
Barrem Akar: Добрый день!
Che Guevara Португалец: странно что самая сильная команда не вышла в группу
Португалец Che Guevara: а те кто потянут не имеют опыта выступления в международных турнирах
Che Guevara Португалец: да рановато, не потянуть
Португалец Che Guevara: выходи в еврокубки на следующий сезон
Португалец Che Guevara: я если честно думал реально выйти в раунд стыков, если бы был играл Серега он бы смог и в группу залезть
Che Guevara Португалец: не, ты лучше дивана уговаривай со следующего сезона строить ракету
Португалец Che Guevara: ну ты перестроишься
Che Guevara Португалец: расстроил ты меня. я как то только за тобой следил и то ты отлично выступил
Che Guevara Португалец: ага, пока диван дойдет, лейрия на пенсию уйдет
Che Guevara Португалец: вот это жесть конечно
Португалец Che Guevara: я поэтому надеюсь на тебя и дивана, как на людей которые будут поднимать португалию
Португалец Che Guevara: ладно, я впервые играл в еврокубках, но остальные то что тоже новички?
Португалец Che Guevara: нет в пролете
Che Guevara Португалец: там у нас остался кто нить?
Португалец Che Guevara: да и в еврокубках играют плохо
Che Guevara Португалец: совсем португалия ослабела раз мы с тобой в лидерах)
Che Guevara Португалец: там вообще какой то странный чел, слил лигу европы
Португалец Che Guevara: https://ru.paste.pics/RJN46 когда такая усталость после 8 матчей, дело как бы не совсем хорошо
Che Guevara Португалец: не помню даже, норм виавенсе стоит 150 ед
Che Guevara barca10fan: да ну не надо главное чтоб голд был, составы отправлять и все
Португалец Che Guevara: ты их размотал в прошлом туре
Che Guevara Португалец: это кто такие
Португалец Che Guevara: ты видел у вианенсе усталость?
barca10fan Che Guevara: да там много таких ищущих) и это еще платина нужна) а тогда надо обратно презом становиться)
Профиль
Закрыть