логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Дангадхи (Катманду, Непал) 10 9 0 1 18 - 3 +15 27
2. Хеллас Кагран (Вена, Австрия) 10 8 2 0 21 - 2 +19 26
3. Бужумбура Сити (Бурунди) 10 8 1 1 14 - 1 +13 25
4. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 10 8 1 1 12 - 2 +10 25
5. Сигма (Миссиссауга, Канада) 10 8 0 2 18 - 6 +12 24
6. Азиз Кара (Йоханнесбург, ЮАР) 10 7 2 1 13 - 1 +12 23
7. Мальтепеспор (Стамбул, Турция) 10 7 2 1 17 - 6 +11 23
8. Реал Хоуп (Сиберт, Гаити) 10 7 2 1 15 - 5 +10 23
9. Электриките (Пномпень, Камбоджа) 10 7 2 1 10 - 2 +8 23
10. Тулламор Таун (Ирландия) 10 6 4 0 14 - 2 +12 22
11. Кета Сэндлендерс (Гана) 10 7 1 2 15 - 5 +10 22
12. Уайтфилд Таун (Ямайка) 10 7 1 2 12 - 2 +10 22
13. Лахдария (Алжир) 10 6 4 0 11 - 2 +9 22
14. Мисионера дель Сур (Санта Роса, Парагвай) 10 6 4 0 9 - 0 +9 22
15. Самхерджар (Эйяфьярдарсвейт, Исландия) 10 7 1 2 11 - 3 +8 22
16. Чуннан (Сеул, Южная Корея) 10 7 1 2 10 - 3 +7 22
17. ТСК (Бачка Топола, Сербия) 10 7 1 2 8 - 2 +6 22
18. Ширеа (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 7 1 2 8 - 4 +4 22
19. Марсашлокк (Мальта) 10 6 3 1 17 - 5 +12 21
20. Элефант (Паксе, Лаос) 10 6 3 1 15 - 6 +9 21
21. Пэн Сити (Шэньчжэнь, Китай) 10 6 3 1 11 - 5 +6 21
22. Мисамис Ориентал (Кагаян-де-Оро, Филиппины) 10 6 3 1 8 - 2 +6 21
23. Сантрейд (Алматы, Казахстан) 10 7 0 3 11 - 7 +4 21
24. Джорджс Олл Старс (Джордж Таун, Бермудские о-ва) 10 5 5 0 12 - 0 +12 20
25. Лао-Американ (Вьентьян, Лаос) 10 6 2 2 14 - 3 +11 20
26. Университарио и Америка (Ла Унион, Перу) 10 6 2 2 13 - 3 +10 20
27. Аймела (Малайта, Соломоновы о-ва) 10 6 2 2 15 - 6 +9 20
28. Барсена (Гватемала) 10 5 5 0 11 - 2 +9 20
29. Тайбэй Сити (Тайвань) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
30. Аль-Араб (Вади-Хальфа, Судан) 10 6 2 2 8 - 2 +6 20
31. Урсидос (Ратуш, Молдова) 10 5 5 0 8 - 2 +6 20
32. Пролетар (Теслич, Босния и Герцеговина) 10 6 2 2 9 - 4 +5 20
33. Аль-Махфад (Абьян, Йемен) 10 6 2 2 8 - 4 +4 20
34. Ричмонд Харриерс (Бермудские о-ва) 10 5 4 1 16 - 4 +12 19
35. Бетел Юнайтед (Шарлотвиль, Тринидад и Тобаго) 10 5 4 1 14 - 4 +10 19
36. Анвар (Триполи, Ливия) 10 6 1 3 14 - 6 +8 19
37. Мэтайтаи (Ботшабело, ЮАР) 10 6 1 3 13 - 5 +8 19
38. СКАФ (Хемис Милиана, Алжир) 10 6 1 3 12 - 4 +8 19
39. Звалювен (Влардинген, Нидерланды) 10 5 4 1 12 - 4 +8 19
40. Трефелин (Порт-Толбот, Уэльс) 10 5 4 1 11 - 4 +7 19
41. БТОП Хоккайдо (Курияма, Япония) 10 5 4 1 10 - 3 +7 19
42. Бени Суэф (Египет) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
43. Сюнан Юниверсити (Япония) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
44. Сельта Эскипулас (Манагуа, Никарагуа) 10 6 1 3 10 - 5 +5 19
45. Биг Плеерс (Кастри, Сент-Люсия) 10 5 4 1 9 - 4 +5 19
46. Ники (Волос, Греция) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
47. Раума (Финляндия) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
48. Арсенал (Нью Амстердам, Гайана) 10 5 4 1 7 - 4 +3 19
49. Хрватски Драговольяц (Загреб, Хорватия) 10 5 3 2 14 - 7 +7 18
50. Дарнес (Дерна, Ливия) 10 5 3 2 12 - 5 +7 18
51. Реал Масая (Никарагуа) 10 5 3 2 10 - 3 +7 18
52. Литсило (Масеру, Лесото) 10 5 3 2 10 - 4 +6 18
53. Пума (Яунде, Камерун) 10 5 3 2 9 - 3 +6 18
54. Тршебич (Чехия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
55. Пэтриот (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
56. Алькарамех (Аль-Кессв, Сирия) 10 5 3 2 10 - 5 +5 18
57. Шамбат (Хартум Бахри, Судан) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
58. Аркитектура (Хулиака, Перу) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
59. Хапоэль (Азур, Израиль) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
60. Эстеклал (Кабул, Афганистан) 10 6 0 4 11 - 7 +4 18
61. Ситта Пинто (Корми, Мальта) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
62. Дезебру (Синтра, Португалия) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
63. Расинг де Гонаив (Грос Морн, Гаити) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
64. Уондерерс (Порт-Луи, Маврикий) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
65. Аям Крю (Беракас, Бруней) 10 6 0 4 9 - 7 +2 18
66. Диккелвенне (Бельгия) 10 6 0 4 8 - 6 +2 18
67. Богемиан (Давао, Филиппины) 10 6 0 4 8 - 6 +2 18
68. Омладинац (Нови Бановци, Сербия) 10 5 3 2 7 - 5 +2 18
69. Аяс (Саламин, Греция) 10 5 3 2 7 - 6 +1 18
70. Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамские о-ва) 10 6 0 4 9 - 10 -1 18
71. Афиэф (Дахабан, Саудовская Аравия) 10 6 0 4 8 - 9 -1 18
72. Истхаузес Лили (Шотландия) 10 5 2 3 10 - 5 +5 17
73. Слога (Ердевик, Сербия) 10 5 2 3 9 - 4 +5 17
74. Джейхун (Туркменабад, Туркменистан) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
75. Салисбари Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 4 5 1 7 - 2 +5 17
76. Рек Дью Атлетик (Гибралтар) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
77. МПС (Хельсинки, Финляндия) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
78. Аль-Кадисия (Духан, Катар) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
79. Зоовети (Тбилиси, Грузия) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
80. Д.И.К.О.Л. (Гвинея-Бисау) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
81. Аль-Хилал Газа (Палестина) 10 4 5 1 6 - 2 +4 17
82. Герта (Вельс, Австрия) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
83. Тамбуко Каллис (Тамбуку, Эсватини) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
84. Куинс Юниверсити (Белфаст, Северная Ирландия) 10 4 5 1 10 - 7 +3 17
85. Эзра (Вьентьян, Лаос) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
86. Туркестан (Казахстан) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
87. Нокиа Иглз Юнайтед (Насину, Фиджи) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
88. Каимаи Гламур (Тонга) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
89. Санта Лусия (Коцумальгвапа, Гватемала) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
90. Дара (Сенегал) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
91. Колда (Диурбель, Сенегал) 10 5 2 3 8 - 7 +1 17
92. Светкавица (Тарговиште, Болгария) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
93. Либертас (Новска, Хорватия) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
94. Тепатитлан (Нуэво Леон, Мексика) 10 5 2 3 7 - 7 +0 17
95. Алофау (Американское Самоа) 10 5 2 3 6 - 6 +0 17
96. Маншият Бани Хасан (Аль-Зарка, Иордания) 10 4 4 2 14 - 8 +6 16
97. Капиибари (Сан-Педро, Парагвай) 10 4 4 2 8 - 2 +6 16
98. Меа Рио Пи (Реатеа, Таити) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
99. Лог Мастерз (Пойнт Элизабет, Сент-Винсент) 10 5 1 4 9 - 4 +5 16
100. Вандреззер (Уйо, Нигерия) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть