логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Мауэрверк (Вена, Австрия) 10 8 2 0 20 - 4 +16 26
2. Тромсдален (Тромсе, Норвегия) 10 8 0 2 21 - 9 +12 24
3. Фитц Хьюз Предаторз (Шатобелер, Сент-Винсент) 10 7 3 0 11 - 2 +9 24
4. Динамо (Барнаул, Россия) 10 8 0 2 17 - 11 +6 24
5. Пенина О Салафайи (Матавай, Самоа) 10 7 2 1 20 - 7 +13 23
6. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 7 2 1 25 - 13 +12 23
7. Астрос де Коломбия (Виллемстад, Кюрасао) 10 7 1 2 17 - 4 +13 22
8. Сент-Джозефс (Гибралтар) 10 7 1 2 19 - 9 +10 22
9. Альбертс (Рига, Латвия) 10 7 1 2 18 - 9 +9 22
10. Манаурес (Лахор, Пакистан) 10 7 1 2 13 - 4 +9 22
11. Швац (Австрия) 10 7 1 2 12 - 3 +9 22
12. Аино (Кандагар, Афганистан) 10 7 1 2 14 - 6 +8 22
13. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 10 7 1 2 15 - 8 +7 22
14. Победа (Хасавюрт, Россия) 10 7 1 2 15 - 8 +7 22
15. Монг Ю (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 7 0 3 27 - 13 +14 21
16. Лотос (Бейле Феликс, Румыния) 10 6 3 1 21 - 9 +12 21
17. Руанда (Руамагана, Руанда) 10 7 0 3 21 - 10 +11 21
18. Эспуа (Бинона, Сенегал) 10 7 0 3 17 - 6 +11 21
19. Хоуара (Рамм, Иордания) 10 6 3 1 27 - 17 +10 21
20. Сетембро (Порту Алегре, Сан Томе и Принсипи) 10 6 3 1 21 - 12 +9 21
21. Олтин туп (Джизак, Узбекистан) 10 6 3 1 14 - 5 +9 21
22. Габриэлит Ремикс (Сингапур) 10 6 3 1 13 - 4 +9 21
23. Эскуинтла (Гватемала) 10 7 0 3 17 - 9 +8 21
24. Гресия (Чоне, Эквадор) 10 7 0 3 15 - 7 +8 21
25. Майпу (Аргентина) 10 6 3 1 16 - 9 +7 21
26. Идлерз Спорт (Дано, Гренада) 10 6 3 1 9 - 2 +7 21
27. Фейеноорд (Пара, Суринам) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
28. Куриловец (Велика Горица, Хорватия) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
29. Пршибрам (Чехия) 10 6 3 1 9 - 3 +6 21
30. Портс Ауторити (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 7 0 3 22 - 18 +4 21
31. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 10 7 0 3 10 - 10 +0 21
32. Фудзи Ксерокс (Хиросима, Япония) 10 7 0 3 8 - 8 +0 21
33. Санс Юнайтед (Ансе Бойло, Сейшельские о-ва) 10 6 2 2 23 - 10 +13 20
34. Мемфис 901 (США) 10 6 2 2 19 - 10 +9 20
35. Сен-Розе (Гваделупа) 10 6 2 2 16 - 7 +9 20
36. Ураган (Черниев, Украина) 10 6 2 2 19 - 11 +8 20
37. Сантос Лагуна (Торреон, Мексика) 10 6 2 2 11 - 3 +8 20
38. Мортон Сити Эксельсиор (Касино, Австралия) 10 6 2 2 28 - 21 +7 20
39. Каазапа (Парагвай) 10 6 2 2 15 - 8 +7 20
40. Фрэнкстон Пайнс (Фрэнкстон Норс, Австралия) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
41. Гуельма (Алжир) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
42. Сож (Кричев, Беларусь) 10 5 5 0 12 - 5 +7 20
43. Ужана (Мбуджи-Майи, ДР Конго) 10 6 2 2 19 - 13 +6 20
44. Аль-Тавун (Шарджа, ОАЭ) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
45. Цишэн (Цзыбо, Китай) 10 6 2 2 16 - 10 +6 20
46. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 10 6 2 2 18 - 13 +5 20
47. Видар (Ставангер, Норвегия) 10 6 2 2 12 - 9 +3 20
48. Бертон Альбион (Бертон-он-Трент, Англия) 10 6 2 2 15 - 13 +2 20
49. Юнион (Шэньси, Китай) 10 6 1 3 18 - 9 +9 19
50. Дандональд (Северная Ирландия) 10 6 1 3 15 - 8 +7 19
51. Плявиняс (Латвия) 10 6 1 3 20 - 14 +6 19
52. Лухан (Аргентина) 10 6 1 3 20 - 14 +6 19
53. Козенца (Италия) 10 6 1 3 13 - 7 +6 19
54. Альварадо (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
55. Ахва (Арраба, Израиль) 10 6 1 3 10 - 6 +4 19
56. Супер Иглз (Бетлехем, ЮАР) 10 6 1 3 16 - 13 +3 19
57. Мехоугени (Мумбаи, Индия) 10 6 1 3 16 - 13 +3 19
58. Боршид (Хобшайд, Люксембург) 10 6 1 3 9 - 6 +3 19
59. Дьёндьёш Атлетик Клуб (Будапешт, Венгрия) 10 6 1 3 9 - 7 +2 19
60. Пеньялолен (Чили) 10 6 1 3 12 - 11 +1 19
61. Робстав (Пршештице, Чехия) 10 5 3 2 14 - 7 +7 18
62. Португалете (Испания) 10 5 3 2 21 - 15 +6 18
63. Нендельн (Лихтенштейн) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
64. Паломар (Сальто, Уругвай) 10 6 0 4 14 - 8 +6 18
65. Хайню (Циндао, Китай) 10 6 0 4 14 - 9 +5 18
66. Полиспортива (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
67. Меси Нкулу (Эбебьин, Экваториальная Гвинея) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
68. Альянс (Липовая Долина, Украина) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
69. Теле (Телимеле, Гвинея) 10 6 0 4 19 - 15 +4 18
70. Даккада (Уйо, Нигерия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
71. Ренессанс (Ниамей, Нигер) 10 6 0 4 12 - 8 +4 18
72. Дундговь (Эрдэнэдалай, Монголия) 10 6 0 4 19 - 16 +3 18
73. Хеншела (Алжир) 10 6 0 4 17 - 14 +3 18
74. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминиканская Республика) 10 6 0 4 14 - 12 +2 18
75. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
76. Америка (Амбато, Эквадор) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
77. Секция (Нес Циона, Израиль) 10 6 0 4 9 - 10 -1 18
78. Колина (Антофагаста, Чили) 10 4 5 1 9 - 1 +8 17
79. Нефтчи (Фергана, Узбекистан) 10 5 2 3 20 - 14 +6 17
80. Мюнсинген (Швейцария) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
81. Тиарет (Алжир) 10 4 5 1 15 - 9 +6 17
82. Тыхы (Польша) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
83. Со Шо КьенХьет (Кантхо, Вьетнам) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
84. Салитас (Кайя, Буркина Фасо) 10 4 5 1 11 - 6 +5 17
85. Сентаурос (Вильявисенсио, Колумбия) 10 4 5 1 10 - 5 +5 17
86. Сент-Джон Роверс (Сент-Эдвардс, Сьерра Леоне) 10 5 2 3 9 - 4 +5 17
87. Горняк (Новояворовск, Украина) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
88. Летоград (Чехия) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
89. Уфа (Россия) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
90. Нгунье-Асуку (Франсвиль, Габон) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
91. Бритоф (Крань, Словения) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
92. Бромброз Дистрикт Клаб (Монтсеррат) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
93. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
94. Аяччо (Франция) 10 5 2 3 12 - 11 +1 17
95. Майти Блэкпул (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 5 2 3 10 - 9 +1 17
96. Спартак (Ньиредьхаза, Венгрия) 10 5 2 3 7 - 7 +0 17
97. Кади (Батури, Камерун) 10 5 2 3 9 - 14 -5 17
98. Аль-Вихдат (Амман, Иордания) 10 5 1 4 27 - 19 +8 16
99. Шейх Джамал (Дакка, Бангладеш) 10 5 1 4 20 - 12 +8 16
100. Марсо (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 10 4 4 2 18 - 11 +7 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Gordey TimBat: лудоман и алкоголик)
Gordey TimBat: там без вариантов, все проиграл.. (((
Ridik TimBat: Жёны не возвращаются, сам ножками и с цветами
Ridik TimBat: Отдых для основы за редким исключением, и уж точно не в матчах типа С
Ridik TimBat: Отдых на кубковых матчах? Ты сколько лет в игре?
TimBat
TimBat Gordey: может скоро и жена вернется)
Gordey TimBat: теперь не самый низкий)
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Профиль
Закрыть