логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Паута (Пумбо, Новая Каледония) 10 8 1 1 23 - 3 +20 25
2. Арта (Джибути) 10 8 1 1 10 - 2 +8 25
3. Темпете Мокаф (Банги, ЦАР) 10 7 2 1 15 - 2 +13 23
4. Хиро де Пьелес (Гавана, Куба) 10 7 2 1 9 - 1 +8 23
5. Арсенал (Нью Амстердам, Гайана) 10 7 1 2 13 - 4 +9 22
6. Олимпик Кост (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 7 1 2 12 - 3 +9 22
7. Виктори (Коломбо, Шри Ланка) 10 6 4 0 10 - 1 +9 22
8. Лун Лок (Макао) 10 7 1 2 9 - 3 +6 22
9. Аль-Шорта (Дамаск, Сирия) 10 6 3 1 12 - 2 +10 21
10. Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 10 6 2 2 16 - 5 +11 20
11. Уануни (Боливия) 10 6 2 2 11 - 4 +7 20
12. Бейт-Сахур (Палестина) 10 6 2 2 9 - 6 +3 20
13. Ботсвана Мит Коммишн (Лобатсе, Ботсвана) 10 6 1 3 11 - 4 +7 19
14. Буэнгиди (Куламуту, Габон) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
15. Мисионера дель Сур (Санта Роса, Парагвай) 10 5 4 1 8 - 2 +6 19
16. Хекери (Лачын, Азербайджан) 10 6 1 3 7 - 3 +4 19
17. Лугож (Румыния) 10 5 4 1 5 - 1 +4 19
18. Шимшон (Тель-Авив, Израиль) 10 6 1 3 7 - 6 +1 19
19. Винсендо (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
20. Лог Мастерз (Пойнт Элизабет, Сент-Винсент) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
21. Феу МИНИ (Атар, Мавритания) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
22. Унион Аякс (Трухильо, Гондурас) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
23. Блэк Буллз (Келимане, Мозамбик) 10 4 6 0 4 - 0 +4 18
24. Аль-Шех (Месскен, Сирия) 10 4 6 0 4 - 0 +4 18
25. Олд Гоа (Бани Ямра, Бахрейн) 10 4 6 0 4 - 0 +4 18
26. Шаркьиватан (Чагчаран, Афганистан) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
27. Персирам Раджа (Соронг, Индонезия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
28. Мария Заль (Мария-Заль, Австрия) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
29. Кариббеан Металс Лимитед (Кастри, Сент-Люсия) 10 5 3 2 7 - 6 +1 18
30. Лиснафиллан Свифтс (Беллимена, Северная Ирландия) 10 5 2 3 8 - 3 +5 17
31. Кюстендил (Болгария) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
32. Дебуб (Оромия, Эфиопия) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
33. Сан-Хосе (Ла Пас, Гондурас) 10 4 5 1 6 - 2 +4 17
34. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
35. Юнайтед (Рига, Латвия) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
36. Вазито (Найроби, Кения) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
37. Регги Бойз (Астон, Бангладеш) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
38. Ашбаль (Аль Мина, Ливан) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
39. Нэйба (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 4 5 1 4 - 1 +3 17
40. Безьер (Сент-Флур, Франция) 10 4 4 2 11 - 3 +8 16
41. АТСВ Вольфсберг (Австрия) 10 4 4 2 8 - 2 +6 16
42. Кастомз Юнайтед (Самутпракан, Таиланд) 10 4 4 2 7 - 2 +5 16
43. Коларово (Калиново, Словакия) 10 4 4 2 7 - 2 +5 16
44. Академика да Прайа (Майо, Кабо-Верде) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
45. Сибторп Роверс (Сефаду, Сьерра Леоне) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
46. Единство (Жеравица, Босния и Герцеговина) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
47. Портадаун (Северная Ирландия) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
48. Сигар Бойс (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
49. Масира (Манах, Оман) 10 3 7 0 4 - 0 +4 16
50. Сантос (Гренвилль, Гренада) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
51. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
52. Фосфорит (Жанатас, Казахстан) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
53. Атсал (Порт-Вила, Вануату) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
54. Джалал Абад (Беловодское, Кыргызстан) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
55. Арлаади (Арабсийо, Сомали) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
56. Раджбари (Бангладеш) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
57. Нэшнл Кэпитал Реджион (Манила, Филиппины) 10 3 7 0 3 - 0 +3 16
58. Маунтинирс (Акосомбо, Гана) 10 3 7 0 3 - 0 +3 16
59. Саку Спортинг (Эстония) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
60. Роялс (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
61. Таскас (Гаргждай, Литва) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
62. Хадджи-Дидех (Йобоки, Джибути) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
63. Капиталист (Зайсан, Казахстан) 10 4 4 2 7 - 6 +1 16
64. Стони Гроув (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
65. ХаКа (Каяани, Финляндия) 10 5 1 4 5 - 5 +0 16
66. Канильо (Андорра) 10 4 4 2 4 - 4 +0 16
67. Менемен (Измир, Турция) 10 4 3 3 9 - 5 +4 15
68. Кирхберг (Швейцария) 10 3 6 1 5 - 1 +4 15
69. Фабрил Баррейру (Мачику, Португалия) 10 3 6 1 5 - 1 +4 15
70. Принц Луи (Бужумбура, Бурунди) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
71. Рок’н’ролл (Бимини, Багамские о-ва) 10 4 3 3 7 - 4 +3 15
72. Жигис (Базилионай, Литва) 10 3 6 1 6 - 3 +3 15
73. Амбассадорс (Санма, Вануату) 10 3 6 1 5 - 2 +3 15
74. Монжоли (Гвиана) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
75. Нгонготаха (Новая Зеландия) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
76. Сара (Бафило, Того) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
77. Джолиба (Фарана, Гвинея) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
78. ГлебНос (Балбриган, Ирландия) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
79. Даймонд (Шах Алам, Малайзия) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
80. Палмейра (Сал-Криолу, Кабо-Верде) 10 3 6 1 5 - 3 +2 15
81. Козловице (Чехия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
82. Кохутепек (Кускатлан, Сальвадор) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
83. Хапоэль (Бейт-Шаан, Израиль) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
84. Чиукепо Старз (Нтчиси, Малави) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
85. Варкетили (Тбилиси, Грузия) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
86. Вакисо Джайантс (Кампала, Уганда) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
87. Карабенсеш (Румыния) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
88. Дезебру (Синтра, Португалия) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
89. Пуковац (Сербия) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
90. Лиахона Хай Скул (Лалона, Тонга) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
91. Юнион Ремих (Бус, Люксембург) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
92. ДПП (Синток, Малайзия) 10 4 3 3 4 - 3 +1 15
93. Звикле (Шисельвени, Эсватини) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
94. ПХУ (Хельсинки, Финляндия) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
95. Кариббеан Селектс (Торонто, Канада) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
96. Лимианош (Понти ди Лима, Португалия) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
97. Волкано Треморс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
98. ПСК Алексела (Палдиски, Эстония) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
99. Енбек (Алматы, Казахстан) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
100. Скалица (Словакия) 10 4 3 3 4 - 4 +0 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Профиль
Закрыть