
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | юра | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 13.229 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амир Хасан Дадихуда | Джаван Минан (Афганистан) | GK | 29 | 169 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 56 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Али Фаес Эбрахими | Оланчо (Гондурас) | GK | 27 | 168 | - | В4 Ат4 П4 Тр3 | 76 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бассир Айбар | Герат (Афганистан) | GK | 29 | 158 | - | В4 Ат4 Тр3 П4 | 49 088к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сайед Давуд Морти | Дон Боско (Шри Ланка) | GK | 25 | 152 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 87 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Мохаммад Фардин Кохестани | Пактия (Афганистан) | GK | 32 | 149 | - | В4 Ат4 Ка4 Р4 | 35 363к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Невез Оуэн | Кабул (Афганистан) | GK | 31 | 145 | - | П4 Ат4 Р4 Тр4 | 33 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Наджел Таваб | Балх (Афганистан) | GK | 32 | 140 | - | В4 П4 И3 Л4 | 31 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джебрил Олих | Стад Мбур (Сенегал) | GK | 33 | 132 | - | Ка4 В4 Л4 П4 | 26 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Фаисал Хамиди | Сент-Эли (Гвиана) | GK | 21 | 134 | - | В4 Ат3 Р4 П4 | 109 809к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Самиуллах Хазирави | Коннекшн (Тринидад и Тобаго) | LD/LM | 33 | 194 | - | Тр4 Ка4 Ск4 Ат4 | 46 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Форазан Фини | Герат (Афганистан) | LD/LM | 27 | 168 | - | Ат4 Ск4 См4 Л4 | 79 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шома Хостаи | Аттак Энерджи (Афганистан) | LD/LM | 29 | 149 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 44 480к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ферейдун Ахуразди | Спин Гар Базан (Афганистан) | LD/LM | 30 | 142 | - | Ат4 Пд4 Ск3 От2 | 32 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абдул Маруф Ибрахими | Кабул (Афганистан) | LD/LM | 26 | 125 | - | Ат4 Пд4 И4 Тр4 | 46 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джамиль Насири | Шахин Асмайи (Афганистан) | LD/RD | 26 | 138 | - | Оп4 Г3 Ск4 См | 51 617к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фред Дастан | ОСА (Кот-Дивуар) | CM/CD | 28 | 169 | - | От4 Ск4 Ат4 Д4 | 69 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Адам Наджем | Порту (Португалия) | CM/CD | 26 | 167 | - | См3 От4 Д4 Ат4 | 91 273к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэвид Ахмазади | Балх (Афганистан) | CD/CM | 31 | 169 | - | Пк4 Л4 Км4 | 40 479к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Корван Шебергуиз | Нгок (Южный Судан) | CD/CM | 30 | 151 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 39 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кава Юссуф | Герат (Афганистан) | CD | 24 | 152 | - | Ат4 Тр4 Ск4 П4 | 96 796к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Херез Эджаз | Ла Раза (Американские Виргинские о-ва) | CD/CM | 33 | 164 | - | Пд4 Г4 Ат3 Тр | 33 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тайеф Аими | Туфан Харирод (Афганистан) | CD/CM | 29 | 147 | - | От4 Г4 Пд4 Ат4 | 42 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эмал Шахманбурдек | Каза де Португал (Макао) | CD/CM | 24 | 145 | - | Ск4 К4 Ка4 Ат3 | 86 371к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Монир Ясинзада | Купер (Уругвай) | RM/RD | 33 | 179 | - | Км4 Тр4 Л4 Ат4 | 40 435к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фарзад Яаар | Перлис (Малайзия) | RD/RM | 31 | 185 | - | Ат4 См Ск4 Уг4 | 49 559к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кесмат Ахмади | Вейгаард (Дания) | RD/RM | 30 | 173 | - | П4 Оп4 И4 Ск4 | 51 242к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жомил Паншерех | Басса (Антигуа и Барбуда) | RD/RM | 31 | 160 | - | Пд4 И4 Г4 Уг4 | 40 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Исхан Вафи | Герат (Афганистан) | RD/RM | 25 | 154 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Уг4 | 90 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Арсалан Азизи | Этуаль де Матури (Гвиана) | RD/RM | 31 | 150 | - | Г4 Ск4 Ка4 Тр4 | 35 792к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зикир Шенгюргиз | Туфан Харирод (Афганистан) | LM/LF | 30 | 168 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 48 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Саад Саадат | Радомлье (Словения) | LM/LF | 32 | 166 | - | Ск4 Г4 Ат4 И4 | 42 207к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ахо Атифи | Джаван Минан (Афганистан) | LM/LF | 28 | 166 | - | Ат4 Д4 Пк4 И4 | 66 444к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Мустафа Зазаи | Боеунг Кет Энгкор (Камбоджа) | LM/LF | 30 | 164 | - | Д4 Ат4 Км4 Л4 | 46 599к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Асгид Некоунам | Александрия (Афганистан) | LM/LF | 30 | 164 | - | Г4 Пд4 См4 Ск4 | 46 599к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фукундишар Абдалли | Блэкберн Роверс (Англия) | LM/LF | 30 | 167 | - | Ск3 Г4 Ка4 И4 | 46 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мохаммад Амин Таллах | Барра (Бразилия) | LM/RM | 29 | 162 | - | Пд4 Г4 Шт4 И4 | 52 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Салах Бахуби | Герат (Афганистан) | CF/CM | 34 | 222 | - | См4 Ат4 Тр4 Ск4 | 57 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Архуд Джехани | Герат (Афганистан) | CD/CM | 34 | 218 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Ка4 | 56 316к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Реша Ходаморади | Кобалторе (Япония) | CF/CM | 29 | 190 | - | Ск4 Пд4 Л4 Ат4 | 72 892к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Махмуд Рофоугаран | Кабул (Афганистан) | CF/CM | 30 | 186 | - | У4 Г4 Ат4 Тр4 | 60 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мохд Ахади | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | CD/CM | 30 | 184 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 59 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Расол Малик | Джаван Минан (Афганистан) | CM/CF | 32 | 178 | - | Ат4 Д4 Пк4 У4 | 47 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тихад Зиахи | Кабул (Афганистан) | CD/CM | 32 | 175 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 | 45 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хасти Мазари | Джаван Минан (Афганистан) | CD/CM | 31 | 174 | - | Ат4 Д4 И4 Пк4 | 46 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Амируддин Шарифи | Аль-Джазира (Катар) | CF/CM | 28 | 167 | - | Км2 Пк4 К2 Ат2 | 56 083к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фаиз Бавари | Аттак Энерджи (Афганистан) | CM/CF | 33 | 144 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 29 694к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сахи Зада Беигпур | Тахов (Чехия) | CF/CM | 31 | 140 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 30 990к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Фардин Хакими![]() |
Ависпа (Япония) | RM/RF | 32 | 260 | - | Г4 Ат4 Ка4 Тр4 | 71 194к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гадон Ахтари | Мисэлэйниес (Ботсвана) | RM/RF | 31 | 192 | - | Г4 Ск4 Ат4 См4 | 55 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джавид Массуди | Джаван Минан (Афганистан) | RM/RF | 30 | 178 | - | Ат4 И4 Д4 Пк4 | 54 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эхсануллах Салман | Янтра (Болгария) | RD/RM | 28 | 148 | - | Г4 Пд4 Ат4 И4 | 50 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шами Мирваиз | Рино (Южный Судан) | RD/RM | 27 | 148 | - | Ск4 Пд4 Уг4 Ат4 | 58 845к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Себгатуллах Станигзаи | Аттак Энерджи (Афганистан) | LM/LF | 31 | 161 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 40 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пачино Амреи | Реал Нороэсте (Бразилия) | LM/LF | 27 | 153 | - | Д4 Км2 Шт4 Ат4 | 60 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ариф Хан Хасаниан | Хугинн (Исландия) | LM/LF | 30 | 147 | - | Ск4 Г4 Ат4 Тр3 | 36 415к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сарер Нанг | Джаван Бахтар (Афганистан) | CF/LF | 24 | 139 | - | Ат4 Г4 У4 Л4 | 84 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Гехадари | Джаван Бахтар (Афганистан) | RF/LF | 31 | 137 | - | Г4 У4 К4 Ат4 | 29 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фаварис Фарикьяр | Црвена Звезда (Белград, Сербия) | RF/CF | 33 | 177 | - | У4 Г4 И4 См4 | 39 511к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Анвар Акбари | Тренгану Сити (Малайзия) | CM/CF | 30 | 173 | - | Ск4 Пд4 У4 Шт4 | 51 242к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йар Пишевари | Мохачи (Венгрия) | CM/CF | 28 | 171 | - | Ат4 Ск4 У4 Г4 | 71 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джавад Резай | Флорит Афина (Австралия) | CF/LF | 30 | 169 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 48 973к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Раза Моамер | Широки Бриег (Босния и Герцеговина) | CF/CM | 29 | 169 | - | У4 Г4 Ск4 Шт4 | 56 971к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пируз Зиахи | Дунав (Русе, Болгария) | CF/LF | 28 | 169 | - | У4 Ат4 Ск4 К4 | 69 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вали Задах Абдул Кешвар | Александрия (Афганистан) | CF/LF | 28 | 155 | - | Пд4 И4 Г4 Ск4 | 56 121к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хава Валайит | Орду (Афганистан) | CF/LF | 31 | 151 | - | Г4 У4 П4 Ат4 | 36 312к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Ябар Шарза | Персираджа Банда Ачех (Индонезия) | CF/CM | 32 | 150 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат3 | 35 387к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Рахмат Акбари | Пальмафлор (Боливия) | CM/CF | 26 | 145 | - | У4 Ат4 И4 Пк4 | 69 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Икбал Раза |
Оруп Болльклуб (Дания) | CF/CM | 30 | 152 | - | У3 Г4 Ат2 Ск4 | 37 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Нур Хасин | Саутенд Юнайтед (Англия) | RM/RF | 27 | 153 | - | И4 У4 К4 Ат4 | 63 894к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Файзал Шаейестех | Сриниди Деккан (Индия) | RF/RM | 26 | 144 | - | Д4 И4 Л4 См4 | 67 777к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Маруф Шайестех | Аттак Энерджи (Афганистан) | RM/RF | 27 | 140 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 51 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сабех Мустафа | Ансари (Афганистан) | CF/RF | 31 | 170 | - | Ка4 Ат2 | 35 883к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









- https://vfleague.info/player.php?num=11415710 и
- https://vfleague.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://vfleague.info/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89,
, переход уже сегодня - https://vfleague.info/player.php?num=11255820
Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять 

ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры
как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть 

