логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Каникулы в НЗ-3

Сезон: 33
Команда: Тарадейл (Тарадейл, Новая Зеландия)
Стадион: "Тарадейл Парк" (110 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаГ. Деянович 27 132 5 5
2. ЛигаЗ. Милькович 26 170 5 4
3. ЛигаР. Спеччи 30 155 3 3
4. ЛигаВ. Настич 23 115 5 3
5. ЛигаЕ. Маки 29 148 6 3
6. ЛигаМ. Эрман 21 66 3 2
7. ЛигаЯ. Шуберт 21 82 3 2
8. ЛигаБ. Вукованович 27 112 3 2
9. ЛигаП. Пытляк 32 120 3 2
10. ЛигаД. Акуп 29 125 3 2
11. ЛигаЭ. Турини 26 151 3 2
12. ЛигаГ. Хелич 28 92 4 2
13. ЛигаФ. Хафнер 23 93 5 2
14. ЛигаМ. Джанкич 24 103 5 2
15. ЛигаБ. Тсегау 27 117 5 2
16. ЛигаН. Плачко 25 137 5 2
17. ЛигаМ. Иванович 27 117 6 2
ЛигаД. Ниньо 27 117 6 2
19. ЛигаЕ. Атрон 29 128 6 2
20. ЛигаМ. Лакич 28 134 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЭ. Турини 26 151 3 5
2. ЛигаН. Плачко 25 137 5 3
3. ЛигаЗ. Милькович 26 170 5 3
4. ЛигаШ. Гибчиньский 26 125 3 2
5. ЛигаД. Милосавлевич 30 134 4 2
6. ЛигаВ. Настич 23 115 5 2
7. ЛигаА. Пажо 25 120 5 2
8. ЛигаМ. Станкович 28 97 6 2
9. ЛигаМ. Иванович 27 117 6 2
10. ЛигаМ. Лакич 28 134 6 2
11. ЛигаА. Клаки 20 74 2 1
12. ЛигаР. Ракотониайна 21 76 2 1
13. ЛигаМ. Мишта 24 90 2 1
14. ЛигаМ. Бурали 22 95 2 1
15. ЛигаВ. Газарян 22 100 2 1
16. ЛигаХ. Варела 34 61 3 1
17. ЛигаЗ. Абдул Халиф 28 62 3 1
18. ЛигаХ. Фернандес 23 93 3 1
19. ЛигаД. Коллина 29 110 3 1
20. ЛигаН. Елезович 24 114 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЭ. Турини 26 151 3 7 (2+5)
2. ЛигаЗ. Милькович 26 170 5 7 (4+3)
3. ЛигаГ. Деянович 27 132 5 5 (5+0)
4. ЛигаВ. Настич 23 115 5 5 (3+2)
5. ЛигаН. Плачко 25 137 5 5 (2+3)
6. ЛигаЕ. Маки 29 148 6 4 (3+1)
7. ЛигаМ. Иванович 27 117 6 4 (2+2)
8. ЛигаМ. Лакич 28 134 6 4 (2+2)
9. ЛигаР. Спеччи 30 155 3 3 (3+0)
10. ЛигаБ. Тсегау 27 117 5 3 (2+1)
11. ЛигаА. Пажо 25 120 5 3 (1+2)
12. ЛигаА. Клаки 20 74 2 2 (1+1)
13. ЛигаМ. Эрман 21 66 3 2 (2+0)
14. ЛигаЯ. Шуберт 21 82 3 2 (2+0)
15. ЛигаБ. Вукованович 27 112 3 2 (2+0)
16. ЛигаП. Пытляк 32 120 3 2 (2+0)
17. ЛигаД. Акуп 29 125 3 2 (2+0)
18. ЛигаП. Янчович 31 166 3 2 (1+1)
19. ЛигаШ. Гибчиньский 26 125 3 2 (0+2)
20. ЛигаГ. Хелич 28 92 4 2 (2+0)
21. ЛигаД. Милосавлевич 30 134 4 2 (0+2)
22. ЛигаФ. Хафнер 23 93 5 2 (2+0)
23. ЛигаМ. Джанкич 24 103 5 2 (2+0)
24. ЛигаМ. Бубмар 20 73 5 2 (1+1)
25. ЛигаА. Мендозо 22 85 5 2 (1+1)
26. ЛигаД. Ниньо 27 117 6 2 (2+0)
27. ЛигаЕ. Атрон 29 128 6 2 (2+0)
28. ЛигаМ. Станкович 28 97 6 2 (0+2)
29. ЛигаА. Пенитуси 16 43 1 1 (1+0)
30. ЛигаТ. Буковский 26 99 1 1 (1+0)
31. ЛигаД. Мейнема 33 68 2 1 (1+0)
32. ЛигаР. Бревилль 29 85 2 1 (1+0)
33. ЛигаК. Ли 31 91 2 1 (1+0)
34. ЛигаН. Газивода 26 101 2 1 (1+0)
35. ЛигаМ. Вучкович 26 119 2 1 (1+0)
36. ЛигаР. Ракотониайна 21 76 2 1 (0+1)
37. ЛигаМ. Мишта 24 90 2 1 (0+1)
38. ЛигаМ. Бурали 22 95 2 1 (0+1)
39. ЛигаВ. Газарян 22 100 2 1 (0+1)
40. ЛигаП. Уилиата 17 47 3 1 (1+0)
41. ЛигаМ. Солано 25 79 3 1 (1+0)
42. ЛигаТ. Алду 28 80 3 1 (1+0)
43. ЛигаК. Карпентер 30 80 3 1 (1+0)
44. ЛигаЭ. Савовски 33 90 3 1 (1+0)
45. ЛигаМ. Бах 28 91 3 1 (1+0)
46. ЛигаК. Барсехян 30 94 3 1 (1+0)
47. ЛигаА. Хамар 23 98 3 1 (1+0)
48. ЛигаР. Саддун 24 106 3 1 (1+0)
49. ЛигаХ. Давидссон 33 106 3 1 (1+0)
50. ЛигаХ. Эль Мавлах 31 120 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаЭ. Ниэва 23 100 3 1 0.333
2. ЛигаГ. Илдегарду 27 107 3 1 0.333
3. ЛигаЙ. Кристенсен 24 82 2 1 0.500
4. ЛигаЗ. Мердович 22 90 3 2 0.667
5. ЛигаЯ. Лукович 32 120 3 2 0.667
6. Дипломатес (ЦАР)О. Колесов 32 104 4 3 0.750
7. ЛигаХ. Сокчивон 33 104 6 6 1.000
8. ЛигаА. Запертюк 31 117 4 4 1.000
9. ЛигаМ. Дайак 31 82 3 3 1.000
10. ЛигаИ. Дьяби 31 136 2 2 1.000
11. ЛигаК. Маркус 33 94 3 4 1.333
12. ЛигаД. Эль-Раад 24 98 3 4 1.333
13. ЛигаА. Сатубалдин 22 86 3 5 1.667
14. ЛигаЭ. Бабби 25 101 3 5 1.667
15. ЛигаА. Юсеф 25 102 5 9 1.800
16. ЛигаЭ. Ито 22 64 3 6 2.000
17. ЛигаА. Муньос 23 94 2 4 2.000
18. Оменс (Бостон, США)Э. Кэмпбелл 33 87 3 7 2.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаГ. Илдегарду 27 107 6.200
2. ЛигаГ. Хелич 28 92 6.150
3. ЛигаИ. Пуат 30 82 6.100
4. GK Дипломатес (Банги, ЦАР)О. Колесов 32 104 6.050
5. ЛигаЙ. Кристенсен 24 82 6.050
6. ЛигаР. Спеччи 30 155 5.900
7. ЛигаЗ. Абдул Халиф 28 62 5.867
8. ЛигаЭ. Турини 26 151 5.867
9. ЛигаБ. Вукованович 27 112 5.800
10. ЛигаЭ. Ниэва 23 100 5.733
11. ЛигаД. Акуп 29 125 5.600
12. ЛигаЕ. Маки 29 148 5.500
13. ЛигаМ. Йованович 30 69 5.500
14. ЛигаР. Бревилль 29 85 5.500
15. ЛигаР. Стойшич 32 75 5.440
16. ЛигаН. Газивода 26 101 5.400
17. ЛигаР. Мортон 30 81 5.375
18. ЛигаБ. Милатович 28 106 5.367
19. ЛигаА. Запертюк 31 117 5.350
20. ЛигаМ. Вучкович 26 119 5.350
21. ЛигаВ. Настич 23 115 5.340
22. ЛигаМ. Дайак 31 82 5.300
23. ЛигаД. Милосавлевич 30 134 5.275
24. ЛигаД. Ниньо 27 117 5.267
25. ЛигаР. Тхоле 26 67 5.250
26. ЛигаМ. Иванович 27 117 5.200
27. ЛигаМ. Лакич 28 134 5.200
28. ЛигаБ. Тсегау 27 117 5.180
29. ЛигаК. Карпентер 30 80 5.167
30. ЛигаЗ. Милькович 26 170 5.160
31. ЛигаГ. Деянович 27 132 5.120
32. ЛигаЛ. Мьемпу 30 114 5.100
33. ЛигаЕ. Атрон 29 128 5.083
34. ЛигаД. Коллина 29 110 5.067
35. ЛигаМ. Мазьеро 28 105 5.050
36. ЛигаД. Кудаси 30 108 5.040
37. ЛигаТ. Алду 28 80 5.033
38. ЛигаВ. Хлунгване 29 109 5.033
39. ЛигаН. Плачко 25 137 5.000
40. ЛигаА. Гаддар 28 57 5.000
41. ЛигаЭ. Савовски 33 90 5.000
42. ЛигаМ. Аменабар 28 76 4.983
43. ЛигаМ. Джанкич 24 103 4.980
44. ЛигаД. Люмович 31 83 4.950
45. ЛигаП. Уилиата 17 47 4.933
46. ЛигаБ. Фодай 30 66 4.925
47. ЛигаМ. Бубмар 20 73 4.920
48. ЛигаР. Марта 33 77 4.900
49. ЛигаС. Тонисе 31 93 4.900
50. ЛигаЯ. Лукович 32 120 4.900
51. ЛигаИ. Ортез 29 126 4.900
52. ЛигаЖ. Тчуйсе 30 83 4.900
53. ЛигаХ. Мин 28 91 4.900
54. ЛигаЭ. Нурмамбетов 30 73 4.875
55. ЛигаН. Дятел 30 103 4.867
56. ЛигаЖ. Шаак 32 100 4.825
57. ЛигаА. Мендозо 22 85 4.820
58. ЛигаБ. Чабаркапа 23 89 4.820
59. ЛигаМ. Солано 25 79 4.800
60. ЛигаС. Васс 29 117 4.800
61. ЛигаР. Ракотониайна 21 76 4.800
62. ЛигаМ. Бурали 22 95 4.800
63. ЛигаФ. Эль-Далла 18 44 4.775
64. ЛигаК. Гийомар 31 103 4.775
65. ЛигаЯ. Шуберт 21 82 4.767
66. ЛигаП. Пытляк 32 120 4.767
67. ЛигаФ. Хафнер 23 93 4.760
68. ЛигаЖ. Чулафич 31 103 4.750
69. ЛигаС. Тоуси 31 104 4.740
70. ЛигаМ. Вуйович 24 106 4.740
71. ЛигаА. Пажо 25 120 4.740
72. ЛигаА. Химено 33 73 4.733
73. ЛигаМ. Бах 28 91 4.733
74. ЛигаХ. Давидссон 33 106 4.733
75. ЛигаК. Сытников 33 66 4.717
76. ЛигаД. Кирнс 29 127 4.700
77. ЛигаХ. Куртович 33 65 4.700
78. ЛигаМ. Эрман 21 66 4.700
79. ЛигаЛ. Уайт 31 86 4.700
80. ЛигаЭ. Муэлле 28 87 4.700
81. ЛигаК. Торвао 31 63 4.667
82. ЛигаР. Саддун 24 106 4.667
83. ЛигаЙ. Моррис 32 77 4.650
84. ЛигаЗ. Мердович 22 90 4.633
85. ЛигаТ. Магассуба 28 99 4.633
86. ЛигаД. Фету 28 105 4.633
87. ЛигаД. Ковачевич 31 109 4.633
88. ЛигаМ. Станкович 28 97 4.617
89. ЛигаМ. Кавая 22 80 4.600
90. ЛигаХ. Эль Мавлах 31 120 4.600
91. ЛигаЯ. Муха 31 131 4.600
92. ЛигаА. Клаки 20 74 4.600
93. ЛигаР. Бука 23 78 4.600
94. ЛигаВ. Казарян 31 92 4.567
95. ЛигаШ. Гибчиньский 26 125 4.567
96. ЛигаП. Янчович 31 166 4.567
97. ЛигаЛ. Эбома Милека 24 110 4.560
98. ЛигаЧ. Энг 26 92 4.550
99. ЛигаА. Поломски 24 79 4.550
100. ЛигаЛ. Ндлела 32 107 4.550
Угаданные коллизии И К
1. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 6 2
2. Оменс (Бостон, США) 3 1
3. Любович (Подгорица, Черногория) 4 1
4. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 3 0
Пухов (Пухов, Словакия) 3 0
Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 3 0
Янгандо (Хесан, КНДР) 3 0
Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 3 0
Бронь (Радом, Польша) 3 0
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 3 0
11. Дипломатес (Банги, ЦАР) 4 0
Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 4 0
Подгорица (Подгорица, Черногория) 4 0
14. Титекс (Подгорица, Черногория) 6 0
Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 6 0
Академия (Улцинь, Черногория) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Бронь (Радом, Польша) 3 2
2. Титекс (Подгорица, Черногория) 6 1
3. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 3 1
4. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 6 0
Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 6 0
Академия (Улцинь, Черногория) 6 0
7. Дипломатес (Банги, ЦАР) 4 0
Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 4 0
Любович (Подгорица, Черногория) 4 0
Подгорица (Подгорица, Черногория) 4 0
11. Оменс (Бостон, США) 3 0
Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 3 0
Пухов (Пухов, Словакия) 3 0
Янгандо (Хесан, КНДР) 3 0
Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 3 0
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
346 Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 25
День Самый быстрый гол Мин  
350 Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 8
Пропущенные голы И Г Р
1. Любович (Подгорица, Черногория) 4 1 0.25
2. Пухов (Пухов, Словакия) 3 1 0.33
3. Титекс (Подгорица, Черногория) 6 4 0.67
4. Дипломатес (Банги, ЦАР) 4 3 0.75
5. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 6 6 1.00
6. Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 4 4 1.00
7. Янгандо (Хесан, КНДР) 3 3 1.00
8. Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 6 8 1.33
9. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 3 4 1.33
Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 3 4 1.33
Бронь (Радом, Польша) 3 4 1.33
12. Академия (Улцинь, Черногория) 6 9 1.50
13. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 3 5 1.67
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 3 5 1.67
15. Оменс (Бостон, США) 3 7 2.33
16. Подгорица (Подгорица, Черногория) 4 10 2.50
Забитые голы И Г Р
1. Титекс (Подгорица, Черногория) 6 14 2.33
2. Подгорица (Подгорица, Черногория) 4 9 2.25
3. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 6 10 1.67
Академия (Улцинь, Черногория) 6 10 1.67
5. Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 6 9 1.50
6. Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 4 4 1.00
7. Оменс (Бостон, США) 3 3 1.00
Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 3 3 1.00
Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 3 3 1.00
Бронь (Радом, Польша) 3 3 1.00
11. Любович (Подгорица, Черногория) 4 3 0.75
12. Пухов (Пухов, Словакия) 3 2 0.67
Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 3 2 0.67
14. Янгандо (Хесан, КНДР) 3 1 0.33
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 3 1 0.33
16. Дипломатес (Банги, ЦАР) 4 1 0.25
Самая молодая команда В
1. Бронь (Радом, Польша) 23.13
2. Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 23.26
3. Пухов (Пухов, Словакия) 24.00
4. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 24.05
5. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 24.15
6. Любович (Подгорица, Черногория) 24.29
7. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 24.67
8. Оменс (Бостон, США) 25.23
9. Подгорица (Подгорица, Черногория) 25.62
10. Академия (Улцинь, Черногория) 25.68
11. Янгандо (Хесан, КНДР) 25.70
12. Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 25.83
13. Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 26.00
14. Титекс (Подгорица, Черногория) 26.37
15. Дипломатес (Банги, ЦАР) 26.46
16. Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 27.80
Самая слабая команда C11
1. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 956
2. Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 989
3. Дипломатес (Банги, ЦАР) 998
4. Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 1014
5. Пухов (Пухов, Словакия) 1032
6. Оменс (Бостон, США) 1053
7. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 1057
Любович (Подгорица, Черногория) 1057
9. Бронь (Радом, Польша) 1060
10. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 1133
11. Академия (Улцинь, Черногория) 1143
12. Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 1149
13. Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 1173
14. Подгорица (Подгорица, Черногория) 1188
15. Янгандо (Хесан, КНДР) 1197
16. Титекс (Подгорица, Черногория) 1313
Fair Play И ЖК КК Р
1. Титекс (Подгорица, Черногория) 6 1 0 0.17
2. Пауэр Рейнджер (Тула, Американское Самоа) 4 1 0 0.25
3. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 6 3 0 0.50
Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 6 3 0 0.50
5. Пухов (Пухов, Словакия) 3 2 0 0.67
Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 3 0 1 0.67
Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 3 2 0 0.67
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 3 2 0 0.67
9. Дипломатес (Банги, ЦАР) 4 3 0 0.75
10. Бронь (Радом, Польша) 3 3 0 1.00
11. Академия (Улцинь, Черногория) 6 7 0 1.17
12. Любович (Подгорица, Черногория) 4 5 0 1.25
Подгорица (Подгорица, Черногория) 4 3 1 1.25
14. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 3 4 0 1.33
Янгандо (Хесан, КНДР) 3 4 0 1.33
16. Оменс (Бостон, США) 3 6 1 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Солихалл Мурс (Солихалл, Англия) 1 0 0 1 2-3 0
2. Аль-Иттихад (Вад-Медани, Судан) 1 0 0 1 1-2 0
3. Космос Секрен (Амбанья, Мадагаскар) 1 0 0 1 0-1 0
4. Пауэр Рейнджер (Тула, Амер. Самоа) 1 0 0 1 0-2 0
Мезёкёвешд Жори (Мезёкёвешд, Венгрия) 1 0 0 1 0-2 0
6. Подгорица (Подгорица, Черногория) 1 0 0 1 1-4 0

Список турниров

В чате 30 менеджеров
Португалец Akar: а там в таблице спецух где Ат указано растёт хотя бы на 2%, а эти проценты от чего считать?
Fonitio Ridik: поздравляю!
Gordey Ridik: жги брат!
Akar Португалец: как и у любого игрока - пропорционально проведенному на поле времени
Португалец TimBat: WorstFriend: Привет, никто не знает как набирается усталость если игрок выходит на замену?
TimBat пошла жара..
Ridik 3 июля 1944 года освободили Минск!!!
3 ИЮЛЯ – День независимости РБ!!! https://www.youtube.com/watch?v=5UIJ44t25bc С праздником ребята! Наша страна, и никому не отдадим, наши деды не поймут! Бессмертный Полк жив в Наших сердцах!!!
TimBat WorstFriend: взаимно)
WorstFriend всем доброго утра!
groznyi81 Fonitio: да она снизится, но за пару матчей опять наберется как снежный ком
Fonitio groznyi81: когда закончится кубок межсезонья усталость станет базовой
groznyi81 : скоро вывод усталости на уровень баз как понять?
Fonitio турки как будто дома играли
Fonitio вот такой футбол нам нужен! нраицца
Dolus https://vfleague.info/mng_orderplr.php?id=7034978 - 17 лет, реальный, ПРС 86, забирайте.
Fonitio все ближе к реальному футболу - к концу сезона футболисты устают так, что их спасает только отдых в доминикане
Fonitio groznyi81: скоро вывод усталости на уровень баз
groznyi81 мои команды в полной Ж с новой системой усталости, прям даже желания играть в эту игру нет
barakuda https://vfleague.info/viewmatch.php?day=23212&match_id=230535 - а можно узнать? когда эта бредятина закончится?
Lord_Raistlin После генерации только
WorstFriend или хотя бы во сколько был отправлен последний состав
WorstFriend можно как-то посмотреть историю отправленных составов на один матч?
WorstFriend наверное, что-то не то сохранил
WorstFriend хм, это у меня одного замены слетели?
Fonitio фигасе турки
Lord_Raistlin Freeks: вряд ли. Рейтинг после старта в - пошел.
Тетрапак Так никто не ругался
Чемпионка Freeks: ну такую версию высказывали, и мне она кажется весьма вероятной
Freeks Тетрапак: что за Хороший кейс, да? Не ругайтесь
Freeks https://vfleague.info/v3_profile.php?num=376376 это ж Аслан, да?
Тетрапак Не могу писать на форум.
Чемпионка Akar: так же нельзя! Никаких инструментов кроме См нет, но я не могу качать ни ему https://vfleague.info/player.php?num=4980698 ни ему https://vfleague.info/player.php?num=4917145 См потому что у них заняты все слоты!
Чемпионка Akar: Алексей, вы ведь увеличили вероятность получения карточек? У меня в этой команде - https://vfleague.info/roster.php?num=17929 уже 2 КК, причем одна в матче без единой минуты грубой игры!
Чемпионка Avers: Akar: добрый вечер!
WorstFriend Avers: какая там мотивация была у людей - мне неведомо, отправил ли кому-то единички удалившийся менеджер - я знать не могу
WorstFriend Avers: а так - везде менеджер был больше трех месяцев в команде, везде проведена замена Ат на что-то еще, затем клуб отправлен в свободные
WorstFriend Avers: мне, в отличие, вероятно, от Вас история стоимости команды в единичках не видна
Avers WorstFriend: в двух командах имеем место быть, за другие сказать так нельзя
WorstFriend Akar: без проблем, командир https://vfleague.info/roster_ee.php?num=14726&season=70
Akar WorstFriend: вы хоть одного человека такого покажете? а то в прошлый раз это все теорией было, ни одного примера даже чтобы посмотреть, как это было, не нашли
WorstFriend romanisti: бизнес
WorstFriend romanisti: вкачал вместо Ат4 что-то типа И4, Vs подрос, стоимость в единичках подросла, скинул
romanisti Сколько же а свободных оказалось команд без Ат)))
romanisti Чили!!!
Dja-Dja sash:
sash Kyiv: https://vfleague.info/roster_m.php?num=3052&season=69 Например, эта. Уже готовая. Разберешься с правилами и начнешь не с ноля
Профиль
Закрыть