логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Домина (Папеэте, Таити)
Ник: sashook88
Стадион: "Комплексе спортиф Домина", 53тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 4 404 365 = 4 404к = 4м
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аорай" Папеэте - 0:2
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тамарии Фааа" Пуураи - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тефана" Пуураи - ?:?
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Пираэ - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Жёнес Таитиенс" Папеэте - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи16
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 14 734 000 -22 123 502 = -7 389 502
Доход от продажи билетов 14 734 000 Расходы на организацию матча -3 163 464
Зарплата игроков -18 960 038
Кубок страны 750 000 -205 890 = 544 110
Доход от продажи билетов 750 000 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 11 428 140 -12 392 840 = -964 700
Доход от продажи билетов 8 513 140 Расходы на организацию матча -1 757 480
Призовые 2 915 000 Зарплата игроков -10 635 360
Тренировки и изучение - -3 310 000 = -3 310 000
Оплата тренировки силы -750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 1 425 000 -2 730 000 = -1 305 000
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 425 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -2 730 000
Остальное 10 649 500 - = 10 649 500
Уход на пенсию игрока 10 649 500
Итого 38 986 640 -47 162 232 = -8 175 592
День Было +/- Стало
221 17 мая 2024, 22:02 4 755 861 -351 496 4 404 365 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 2 953 861 +1 802 000 4 755 861 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 4 001 347 -1 047 486 2 953 861 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 5 048 833 -1 047 486 4 001 347 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 6 096 319 -1 047 486 5 048 833 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:02 6 302 209 -205 890 6 096 319 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:02 5 552 209 +750 000 6 302 209 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 5 903 705 -351 496 5 552 209 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 4 260 705 +1 643 000 5 903 705 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 5 308 191 -1 047 486 4 260 705 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 5 659 687 -351 496 5 308 191 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 4 387 687 +1 272 000 5 659 687 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 5 435 173 -1 047 486 4 387 687 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 6 482 659 -1 047 486 5 435 173 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 7 530 145 -1 047 486 6 482 659 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:09 6 105 145 +1 425 000 7 530 145 Продажа игрока Адам Шармакех
151 1 мая 2024, 22:02 6 456 641 -351 496 6 105 145 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 4 813 641 +1 643 000 6 456 641 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 5 875 827 -1 062 186 4 813 641 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 6 227 323 -351 496 5 875 827 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 4 637 323 +1 590 000 6 227 323 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 5 704 038 -1 066 715 4 637 323 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 6 773 353 -1 069 315 5 704 038 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 7 842 668 -1 069 315 6 773 353 Зарплата игроков
100 22 апр 2024, 23:05 7 902 668 -60 000 7 842 668 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 8 254 164 -351 496 7 902 668 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 7 035 164 +1 219 000 8 254 164 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 8 104 479 -1 069 315 7 035 164 Зарплата игроков
89 19 апр 2024, 22:15 8 164 479 -60 000 8 104 479 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
88 19 апр 2024, 22:08 9 529 479 -1 365 000 8 164 479 Покупка игрока Гессан Кипрэ
87 19 апр 2024, 22:02 10 590 194 -1 060 715 9 529 479 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 19:26 10 650 194 -60 000 10 590 194 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
76 17 апр 2024, 22:08 12 015 194 -1 365 000 10 650 194 Покупка игрока Адам Шармакех
75 17 апр 2024, 22:02 13 061 209 -1 046 015 12 015 194 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 13 412 705 -351 496 13 061 209 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 11 822 705 +1 590 000 13 412 705 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 12 868 720 -1 046 015 11 822 705 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 13 914 735 -1 046 015 12 868 720 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 14 266 231 -351 496 13 914 735 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 12 252 231 +2 014 000 14 266 231 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 13 298 246 -1 046 015 12 252 231 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 13 649 742 -351 496 13 298 246 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 11 688 742 +1 961 000 13 649 742 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 12 734 757 -1 046 015 11 688 742 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 9 819 757 +2 915 000 12 734 757 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 10 873 202 -1 053 445 9 819 757 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 11 224 698 -351 496 10 873 202 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 10 164 698 +1 060 000 11 224 698 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 11 218 143 -1 053 445 10 164 698 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 12 271 588 -1 053 445 11 218 143 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 12:12 12 421 588 -150 000 12 271 588 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 12:12 12 571 588 -150 000 12 421 588 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 12:12 12 721 588 -150 000 12 571 588 Оплата тренировки балла силы
23 2 апр 2024, 22:42 12 781 588 -60 000 12 721 588 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:02 13 133 084 -351 496 12 781 588 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи16
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 6 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть