логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Вранов-над-Топлёу (Словакия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Ломница", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 501 448 = 10 501к = 10м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Кошице - 0:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бадин" Борчице - 1:1
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Ганиска - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Чаня - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Татран" Прешов - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 238 200 -991 144 = 1 247 056
Доход от продажи билетов 2 238 200 Расходы на организацию матча -690 000
Зарплата игроков -301 144
Кубок страны 349 790 -140 162 = 209 628
Доход от продажи билетов 349 790 Расходы на организацию матча -140 162
Кубок вызова 181 500 -90 675 = 90 825
Доход от продажи билетов 181 500 Расходы на организацию матча -90 675
Кубок межсезонья 3 058 760 -409 480 = 2 649 280
Доход от продажи билетов 971 260 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 087 500 Зарплата игроков -121 980
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -8 786 543 = -8 786 543
Перерегистрация команды -8 786 543
Итого 5 828 250 -10 468 004 = -4 639 754
День Было +/- Стало
285 сегодня, 22:02 10 513 300 -11 852 10 501 448 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 10 570 800 -57 500 10 513 300 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 10 370 800 +200 000 10 570 800 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 10 382 652 -11 852 10 370 800 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 10 394 504 -11 852 10 382 652 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 10 452 004 -57 500 10 394 504 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 10 328 924 +123 080 10 452 004 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 10 340 776 -11 852 10 328 924 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 10 398 276 -57 500 10 340 776 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 10 202 036 +196 240 10 398 276 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 10 213 888 -11 852 10 202 036 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 10 225 740 -11 852 10 213 888 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 10 237 592 -11 852 10 225 740 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 10 295 092 -57 500 10 237 592 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 10 095 092 +200 000 10 295 092 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 10 106 944 -11 852 10 095 092 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 10 118 796 -11 852 10 106 944 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 10 176 296 -57 500 10 118 796 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 9 976 296 +200 000 10 176 296 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 9 988 148 -11 852 9 976 296 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:02 10 000 000 -11 852 9 988 148 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 07:15 13 695 341 -3 695 341 10 000 000 Перерегистрация команды
191 8 мая 2024, 22:07 13 752 841 -57 500 13 695 341 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 13 622 841 +130 000 13 752 841 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 13 635 039 -12 198 13 622 841 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 13 725 714 -90 675 13 635 039 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 13 544 214 +181 500 13 725 714 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 13 556 412 -12 198 13 544 214 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 13 613 912 -57 500 13 556 412 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 13 425 032 +188 880 13 613 912 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 13 437 230 -12 198 13 425 032 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 13 494 730 -57 500 13 437 230 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 13 294 730 +200 000 13 494 730 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 13 306 928 -12 198 13 294 730 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 13 319 126 -12 198 13 306 928 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 13 459 288 -140 162 13 319 126 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 13 109 498 +349 790 13 459 288 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 13 121 696 -12 198 13 109 498 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 13 179 196 -57 500 13 121 696 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 12 979 196 +200 000 13 179 196 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 12 991 394 -12 198 12 979 196 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 13 003 592 -12 198 12 991 394 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 13 061 092 -57 500 13 003 592 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 12 861 092 +200 000 13 061 092 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 12 873 290 -12 198 12 861 092 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 12 930 790 -57 500 12 873 290 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 12 730 790 +200 000 12 930 790 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 12 742 988 -12 198 12 730 790 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 12 755 186 -12 198 12 742 988 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 12 767 384 -12 198 12 755 186 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 12 824 884 -57 500 12 767 384 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 12 624 884 +200 000 12 824 884 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 12 637 082 -12 198 12 624 884 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 12 649 280 -12 198 12 637 082 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 561 780 +2 087 500 12 649 280 Призовые за кубок межсезонья
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 78 менеджеров
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Fonitio TimBat: что-то ее давно в чате не видно
TimBat и махараджа
Fonitio soldo: храни вас кришна
soldo Шалом, правоверные христиане
Gordey Ух-ты: тебе надо за меня болеть, что-бы я на третье место вышел)
Профиль
Закрыть