логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Уйпешт (Будапешт, Венгрия)
Сборная: Оман, мол.
Менеджер: Андрей Цепляев
Ник: АнДрон
Стадион: "Суса Ференц", 55тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 1 014 486 = 1 014к = 1м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Мезёкёвешд Жори - 3:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Казинцбарцика - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - СЕ Фелчут - ?:?
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - "Фюзешдьярмати" Дьюла - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "КуПС" Куопио - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 930 062 -10 416 813 = -3 486 751
Доход от продажи билетов 6 930 062 Расходы на организацию матча -1 841 125
Зарплата игроков -8 575 688
Кубок межсезонья 8 252 250 -9 690 770 = -1 438 520
Доход от продажи билетов 5 442 250 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 2 810 000 Зарплата игроков -7 849 645
Товарищеский матч 2 033 652 -1 467 951 = 565 701
Доход от продажи билетов 2 033 652 Расходы на организацию матча -1 467 951
Тренировки и изучение - -3 395 000 = -3 395 000
Оплата тренировки силы -150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -375 000
Оплата изучения лояльности -30 000
База и стадион 1 125 000 -6 725 000 = -5 600 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Оплата увеличения уровня строений -500 000
Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 3 260 000 - = 3 260 000
Кредит от спонсоров 3 260 000
Итого 21 600 964 -31 695 534 = -10 094 570
День Было +/- Стало
153 вчера, 22:46 1 059 486 -45 000 1 014 486 Оплата изучения стиля игрока
151 вчера, 22:01 1 839 094 -779 608 1 059 486 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 2 207 319 -368 225 1 839 094 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 557 319 +1 650 000 2 207 319 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 1 336 927 -779 608 557 319 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 1 551 850 -214 923 1 336 927 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 1 148 695 +403 155 1 551 850 Доход от продажи билетов
125 26 апр 2024, 22:33 1 193 695 -45 000 1 148 695 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 22:01 1 973 303 -779 608 1 193 695 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 2 752 911 -779 608 1 973 303 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 3 121 136 -368 225 2 752 911 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 1 471 136 +1 650 000 3 121 136 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 2 250 744 -779 608 1 471 136 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 2 557 584 -306 840 2 250 744 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 2 052 237 +505 347 2 557 584 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 21:07 2 097 237 -45 000 2 052 237 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
87 19 апр 2024, 22:01 2 876 845 -779 608 2 097 237 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 3 656 453 -779 608 2 876 845 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 21:37 3 701 453 -45 000 3 656 453 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 17 апр 2024, 21:37 3 746 453 -45 000 3 701 453 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 4 114 678 -368 225 3 746 453 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 2 739 946 +1 374 732 4 114 678 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 3 519 554 -779 608 2 739 946 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 3 725 444 -205 890 3 519 554 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 3 302 504 +422 940 3 725 444 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 3 670 729 -368 225 3 302 504 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 2 515 399 +1 155 330 3 670 729 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 3 295 007 -779 608 2 515 399 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 4 074 615 -779 608 3 295 007 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 13:56 4 574 615 -500 000 4 074 615 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 3 уровня
32 8 апр 2024, 22:02 4 942 840 -368 225 4 574 615 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 3 842 840 +1 100 000 4 942 840 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 4 622 448 -779 608 3 842 840 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 13:24 4 772 448 -150 000 4 622 448 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 5 073 596 -301 148 4 772 448 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 4 714 388 +359 208 5 073 596 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 1 904 388 +2 810 000 4 714 388 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 2 272 613 -368 225 1 904 388 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 1 084 613 +1 188 000 2 272 613 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 1 869 521 -784 908 1 084 613 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:00 2 237 746 -368 225 1 869 521 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 1 082 746 +1 155 000 2 237 746 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 1 867 654 -784 908 1 082 746 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 17:31 1 897 654 -30 000 1 867 654 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:00 2 682 562 -784 908 1 897 654 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 19:02 2 712 562 -30 000 2 682 562 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 19:01 -547 438 +3 260 000 2 712 562 Кредит от спонсоров
22 2 апр 2024, 22:01 237 470 -784 908 -547 438 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 22:14 267 470 -30 000 237 470 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:01 1 052 378 -784 908 267 470 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 1 491 528 -439 150 1 052 378 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 1 148 526 +343 002 1 491 528 Доход от продажи билетов
16 30 мар 2024, 14:39 1 178 526 -30 000 1 148 526 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:02 1 963 434 -784 908 1 178 526 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 18:41 2 513 434 -550 000 1 963 434 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Профиль
Закрыть