логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Шемино де л`Осбн (Котону, Бенин)
Сборная: Армения, юн.
Менеджер: Vasily Ivanov
Ник: Lovkay
Заместитель: Геркулес Спожаров
Ник: Stini
Стадион: "Стад Куартье Акпакпа", 70тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 34 302 681 = 34 302к = 34м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Тоннер д`Абомей" Бохикон - 4:0
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Беке" Бембереке - 0:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лион" Натитингу - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Мдхила - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Женесс Атлетик" Котону - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи25
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 571 926 -13 727 054 = -6 155 128
Доход от продажи билетов 7 571 926 Расходы на организацию матча -3 038 700
Зарплата игроков -10 688 354
Кубок межсезонья 8 852 375 -12 508 874 = -3 656 499
Доход от продажи билетов 6 114 375 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 2 738 000 Зарплата игроков -9 976 624
Товарищеский матч 1 655 674 -707 876 = 947 798
Доход от продажи билетов 1 655 674 Расходы на организацию матча -707 876
Тренировки и изучение 750 000 -6 415 000 = -5 665 000
Отмена тренировки силы 200 000 Оплата тренировки силы -400 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки спецвозможностей -4 550 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
Оплата изучения перспективности падения силы -135 000
Оплата изучения лояльности -315 000
Оплата замены позиции -700 000
База и стадион - -9 550 000 = -9 550 000
Оплата увеличения уровня строений -3 500 000
Содержание базы -6 050 000
Спонсоры 2 800 000 - = 2 800 000
Кредит от спонсоров 2 800 000
Сделки 239 935 104 -243 463 962 = -3 528 858
Продажа игроков (с учетом налогов) 239 829 400 Покупка игроков (с учетом налогов) -243 360 600
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 22 434 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -103 362
Первой команде за трансфер игрока 83 270
Остальное 39 537 000 - = 39 537 000
Уход на пенсию игрока 39 437 000
Неизвестный платеж (84) 100 000
Итого 301 102 079 -286 372 766 = 14 729 313
День Было +/- Стало
152 1 мая 2024, 22:09 3 455 231 +30 847 450 34 302 681 Продажа игрока Эдуардо Габриэль Родалес
151 1 мая 2024, 22:01 3 961 681 -506 450 3 455 231 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 2 211 681 +1 750 000 3 961 681 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 2 111 681 +100 000 2 211 681 Выход на поле арендованного игрока Абраам Карапетян
151 1 мая 2024, 22:01 3 100 135 -988 454 2 111 681 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 02:01 3 145 135 -45 000 3 100 135 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:01 4 133 589 -988 454 3 145 135 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 4 386 814 -253 225 4 133 589 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 3 599 907 +786 907 4 386 814 Доход от продажи билетов
135 27 апр 2024, 22:19 17 827 407 -14 227 500 3 599 907 Покупка игрока Неяд Калигдонг
135 27 апр 2024, 22:19 32 526 357 -14 698 950 17 827 407 Покупка игрока Вячеслав Попков
135 27 апр 2024, 22:19 52 686 357 -20 160 000 32 526 357 Покупка игрока Пертти Лаанемяе
124 26 апр 2024, 22:09 52 789 719 -103 362 52 686 357 Взял в аренду игрока Абраам Карапетян
124 26 апр 2024, 22:08 33 228 269 +19 561 450 52 789 719 Продажа игрока Андре Бийик
123 26 апр 2024, 22:01 34 163 423 -935 154 33 228 269 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 15:48 36 163 423 -2 000 000 34 163 423 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
123 26 апр 2024, 15:48 35 963 423 +200 000 36 163 423 Отмена тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 15:47 36 163 423 -200 000 35 963 423 Оплата тренировки балла силы
112 24 апр 2024, 22:09 31 436 223 +4 727 200 36 163 423 Продажа игрока Венои Мфана
111 24 апр 2024, 22:01 31 942 673 -506 450 31 436 223 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 30 865 921 +1 076 752 31 942 673 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 31 806 379 -940 458 30 865 921 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 21:53 29 006 379 +2 800 000 31 806 379 Кредит от спонсоров
111 24 апр 2024, 21:52 29 206 379 -200 000 29 006 379 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 05:50 29 251 379 -45 000 29 206 379 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 05:50 29 296 379 -45 000 29 251 379 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
100 23 апр 2024, 02:22 29 996 379 -700 000 29 296 379 Оплата тренировки спецвозможности
100 22 апр 2024, 22:49 30 041 379 -45 000 29 996 379 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 22 апр 2024, 22:01 30 547 829 -506 450 30 041 379 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 29 287 829 +1 260 000 30 547 829 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 30 228 287 -940 458 29 287 829 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 30 429 713 -201 426 30 228 287 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 29 902 843 +526 870 30 429 713 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 30 843 301 -940 458 29 902 843 Зарплата игроков
86 18 апр 2024, 22:16 19 225 751 +11 617 550 30 843 301 Продажа игрока Альберт Джеймс Мартинес
75 17 апр 2024, 22:01 19 732 201 -506 450 19 225 751 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 18 486 979 +1 245 222 19 732 201 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 19 472 737 -985 758 18 486 979 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 19:23 19 517 737 -45 000 19 472 737 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 19:23 19 562 737 -45 000 19 517 737 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 19:22 19 607 737 -45 000 19 562 737 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 20 114 187 -506 450 19 607 737 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 18 813 587 +1 300 600 20 114 187 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 19 799 345 -985 758 18 813 587 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:08 -2 526 605 +22 325 950 19 799 345 Продажа игрока Мухтар Бен Йахий
53 12 апр 2024, 22:08 50 542 495 -53 069 100 -2 526 605 Покупка игрока Христон Ландау
52 12 апр 2024, 22:01 51 492 253 -949 758 50 542 495 Зарплата игроков
51 11 апр 2024, 22:13 51 408 983 +83 270 51 492 253 Первой команде за трансфер игрока Уолли Синз
44 10 апр 2024, 23:24 51 453 983 -45 000 51 408 983 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
43 10 апр 2024, 22:08 19 515 933 +31 938 050 51 453 983 Продажа игрока Леонардо Феррари
42 10 апр 2024, 22:01 20 022 383 -506 450 19 515 933 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 19 083 031 +939 352 20 022 383 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 20 099 853 -1 016 822 19 083 031 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 22:28 20 144 853 -45 000 20 099 853 Оплата изучения лояльности игрока
32 8 апр 2024, 22:02 21 161 675 -1 016 822 20 144 853 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи25
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 23 менеджера
TheSpecialOne Avers: Супер, спасибо
Avers TheSpecialOne: профиль менеджера - в строке мои команды есть соответствующий значок для сортировки команд
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста а где можно поменять расположение команд в ростере, что ыб при входе в игру другой клуб был на 1 месте в списке, алфавитная сортировка не устраивает
Португалец Может Тоже сегодня уехать на поезде Могилев-Брест? с шашлыком и водкой
Gordey TimBat: не плохо так.ю на 10 дней загулял)
TimBat он уже похоже без памяти... счастливчик)
Португалец Ridik: твое тело хоть до деревни поезд довез или как в прошлый раз мимо проехал, а ты очнулся в Бресте на конечной?
Jahcore93 ???
Jahcore93 подскажите как управлять двома командами ?
TimBat Gordey: началось)
Gordey Ridik:
Ridik Ртдик от компа долеко но я не злой, а память есть
TimBat Ridik: главное не останавливайся... нужен контент
Gordey Ridik: пошла Пасха?)) медленно перетекающая в 9 мая?))
Португалец Ridik: нормально ты там принял на грудь
Che Guevara Ridik: в профиль то глянь
Ridik Нужен зам, научите играть
TimBat когда Серега забухал - где то пошел снег...
Ridik TimBat: я к вам не приезжал, Снег я записан на вайбере
Ridik TimBat: стМикашевич привет
TimBat а у нас - снег!) жесть)
TimBat доброе)
Ridik Che Guevara: где он вернулся?
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Профиль
Закрыть