| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 59 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Legioner |
| 58 | Победитель национального суперкубка | Legioner |
| 57 | Чемпион страны | Legioner |
| Обладатель кубка страны | Legioner |
| 56 | Победитель национального суперкубка | Legioner |
| 55 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 54 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| Победитель национального суперкубка | Legioner |
| 53 | Чемпион страны | Legioner |
| 51 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 50 | Чемпион страны | Legioner |
| 49 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| Серебряный призер кубка межсезонья D5 | Legioner |
| Победитель национального суперкубка | Legioner |
| 48 | Чемпион страны | Legioner |
| 47 | Чемпион страны | Legioner |
| 46 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 45 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 43 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Legioner |
| 42 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 41 | Серебряный призёр чемпионата страны | Legioner |
| 40 | Обладатель кубка страны | Legioner |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.