логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Шотландии
Всего: 1784. Страница 16 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1501. Африка Юнайтед (Морвант, Тринидад и Тобаго) 14 4 2 8 24 - 26 -2 14
1502. Велечику (Коплику, Албания) 14 4 2 8 22 - 25 -3 14
1503. КАРА (Браззавиль, Конго) 14 4 2 8 18 - 21 -3 14
1504. Куинара (Фулакунда, Гвинея-Бисау) 14 3 5 6 18 - 21 -3 14
1505. У-Юйэ Цяньтан (Ханчжоу, Китай) 14 4 2 8 16 - 19 -3 14
1506. АСА (Арьяна, Тунис) 14 3 5 6 21 - 25 -4 14
1507. Лайон Прайд (Порт Локо, Сьерра Леоне) 14 4 2 8 18 - 22 -4 14
1508. Стони Гроув (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 14 4 2 8 15 - 19 -4 14
1509. Соёмбын Барсууд (Улан-Батор, Монголия) 14 4 2 8 14 - 18 -4 14
1510. Лундин (Яньбянь, Китай) 14 4 2 8 22 - 27 -5 14
1511. Сааремаа (Курессааре, Эстония) 14 3 5 6 21 - 26 -5 14
1512. Сольрёд (Дания) 14 4 2 8 19 - 24 -5 14
1513. Рунар (Сандэфьорд, Норвегия) 14 3 5 6 18 - 23 -5 14
1514. Дебрецени (Венгрия) 14 4 2 8 14 - 19 -5 14
1515. Коломбия (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 14 4 2 8 14 - 19 -5 14
1516. Фьёльнир (Рейкьявик, Исландия) 14 3 5 6 14 - 19 -5 14
1517. Аль-Ахли (Вад-Медани, Судан) 14 3 5 6 13 - 18 -5 14
1518. Радойица Перович (Подгорица, Черногория) 14 3 5 6 13 - 18 -5 14
1519. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 14 3 5 6 19 - 25 -6 14
1520. КМ Рейкьявик (Исландия) 14 4 2 8 18 - 24 -6 14
1521. Уонджи Шугар (Оромийа, Эфиопия) 14 4 2 8 18 - 24 -6 14
1522. Драгон Ле Госье (Гваделупа) 14 4 2 8 17 - 23 -6 14
1523. Кинлосс (Фалмут, Ямайка) 14 4 2 8 17 - 23 -6 14
1524. Трстеник (Сербия) 14 4 2 8 16 - 22 -6 14
1525. Волентем (Ойем, Габон) 14 4 2 8 16 - 22 -6 14
1526. Аль-Найма (Бенгази, Ливия) 14 3 5 6 16 - 22 -6 14
1527. Минеруль 1947 (Окна-Дей, Румыния) 14 4 2 8 13 - 19 -6 14
1528. Коломотуа (Току, Тонга) 14 4 2 8 20 - 27 -7 14
1529. СтеДоКо (Хорнар, Нидерланды) 14 3 5 6 19 - 26 -7 14
1530. Кристал Пэлас (Гампола, Шри Ланка) 14 4 2 8 18 - 25 -7 14
1531. Хелл Хунт (Таллинн, Эстония) 14 4 2 8 18 - 25 -7 14
1532. Платанерос (Ла Бланка, Гватемала) 14 4 2 8 18 - 25 -7 14
1533. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 14 4 2 8 18 - 25 -7 14
1534. ПКБ (Падинска Скела, Сербия) 14 4 2 8 17 - 24 -7 14
1535. Вадуц Португез (Эбенхольц, Лихтенштейн) 14 4 2 8 17 - 24 -7 14
1536. Гала Фейридин Роверс (Галашилс, Шотландия) 14 3 5 6 17 - 24 -7 14
1537. Гойтре (Пенперллени, Уэльс) 14 4 2 8 13 - 20 -7 14
1538. Геррерос (Чьяпас, Мексика) 14 4 2 8 12 - 19 -7 14
1539. Университарио (Тариха, Боливия) 14 3 5 6 19 - 27 -8 14
1540. Галеана Морелос (Куэрнаваха, Мексика) 14 3 5 6 17 - 25 -8 14
1541. Альтеньо (Кордильера, Парагвай) 14 4 2 8 15 - 23 -8 14
1542. Орхус Фремад (Эрхус, Дания) 14 3 5 6 15 - 23 -8 14
1543. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 14 4 2 8 13 - 21 -8 14
1544. Витоша (Бистрица), Болгария) 14 4 2 8 13 - 21 -8 14
1545. Наджип (Омоа, Бруней) 14 3 5 6 11 - 19 -8 14
1546. Нью Янг (Веннапува, Шри Ланка) 14 4 2 8 10 - 18 -8 14
1547. Аллоа Атлетик (Шотландия) 14 4 2 8 18 - 27 -9 14
1548. Охтар Юнайтед (Таунджи, Мьянма) 14 4 2 8 17 - 26 -9 14
1549. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 14 4 2 8 16 - 25 -9 14
1550. Фуд Фэктори (Керен, Эритрея) 14 4 2 8 16 - 25 -9 14
1551. Виктория Уондерерс (Мальта) 14 4 2 8 15 - 24 -9 14
1552. Хапоэль Бней (Мусмус, Израиль) 14 4 2 8 13 - 22 -9 14
1553. Хаэн (Серро-де-Паско, Перу) 14 3 5 6 13 - 22 -9 14
1554. Хапоэль Кфар Шалем (Тель Авив, Израиль) 14 3 5 6 11 - 20 -9 14
1555. Нью-Виктория Аякс (Нью-Амстердам, Гайана) 14 4 2 8 10 - 19 -9 14
1556. Прэйсал (Тринидад и Тобаго) 14 3 5 6 8 - 17 -9 14
1557. Нью Стар (Кудугу, Буркина Фасо) 14 4 2 8 21 - 31 -10 14
1558. Камаль Хассан (Аль-Руми, Кувейт) 14 4 2 8 19 - 29 -10 14
1559. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 14 4 2 8 19 - 29 -10 14
1560. Сулут Юнайтед (Проболингго, Индонезия) 14 4 2 8 16 - 26 -10 14
1561. СНИМ (Нуадибу, Мавритания) 14 4 2 8 15 - 25 -10 14
1562. Бурдж (Бейрут, Ливан) 14 4 2 8 12 - 22 -10 14
1563. Мюррей Юнайтед (Мосман Парк, Австралия) 14 4 2 8 21 - 32 -11 14
1564. Ивердон-Спортс (Швейцария) 14 4 2 8 17 - 28 -11 14
1565. Иттифок (Навои, Узбекистан) 14 3 5 6 17 - 28 -11 14
1566. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 14 4 2 8 15 - 26 -11 14
1567. Платенсе (Монтевидео, Уругвай) 14 3 5 6 14 - 25 -11 14
1568. ВБ Вогар (Фареры) 14 3 5 6 14 - 25 -11 14
1569. Спортинг Бенгела (Ангола) 14 4 2 8 13 - 24 -11 14
1570. Юниспорт (Сокоде, Того) 14 4 2 8 16 - 28 -12 14
1571. Тромсдален (Тромсе, Норвегия) 14 4 2 8 14 - 26 -12 14
1572. Интер Кайа (Ваника, Суринам) 14 4 2 8 11 - 23 -12 14
1573. Нюнен (Нидерланды) 14 4 2 8 9 - 21 -12 14
1574. Арарат (Таллинн, Эстония) 14 4 2 8 16 - 29 -13 14
1575. Тоннере (Яунде, Камерун) 14 4 2 8 16 - 29 -13 14
1576. Турбина (Вреоци, Сербия) 14 4 2 8 14 - 27 -13 14
1577. Кормакур-Хвёт (Хваммстанги, Исландия) 14 4 2 8 12 - 25 -13 14
1578. Эстрельяс (Ла Плата, Колумбия) 14 4 2 8 12 - 25 -13 14
1579. Ани (Армения) 14 4 2 8 10 - 23 -13 14
1580. Раднички (Обреновац, Сербия) 14 4 2 8 16 - 30 -14 14
1581. Форт Роуд (Антигуа и Барбуда) 14 3 5 6 14 - 28 -14 14
1582. Рэгби Футбол Клаб (Фрипорт, Багамские о-ва) 14 4 2 8 17 - 32 -15 14
1583. Султан (Талас, Кыргызстан) 14 4 2 8 18 - 34 -16 14
1584. Шювялан (Баку, Азербайджан) 14 4 2 8 17 - 34 -17 14
1585. Едиген (Ашхабад, Туркменистан) 14 4 2 8 11 - 28 -17 14
1586. Омниспор (Авранку, Бенин) 14 3 4 7 22 - 22 +0 13
1587. Олтрингем (Англия) 14 3 4 7 22 - 25 -3 13
1588. Васалунд (Сольна, Швеция) 14 3 4 7 14 - 17 -3 13
1589. Аль-Худуд (Багдад, Ирак) 14 4 1 9 21 - 25 -4 13
1590. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 14 3 4 7 19 - 23 -4 13
1591. Дивехи Сифаинге (Мале, Мальдивы) 14 3 4 7 18 - 23 -5 13
1592. Айтана (Дили, Восточный Тимор) 14 3 4 7 12 - 17 -5 13
1593. Энфорсес (Валли, Ангилья) 14 2 7 5 19 - 25 -6 13
1594. Харью (Лаагри, Эстония) 14 4 1 9 17 - 23 -6 13
1595. Ориенталь (Лиссабон, Португалия) 14 4 1 9 17 - 23 -6 13
1596. Кремень (Кременчуг, Украина) 14 4 1 9 36 - 43 -7 13
1597. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 14 4 1 9 19 - 26 -7 13
1598. Сэйнт Клауд (Сомали) 14 2 7 5 16 - 23 -7 13
1599. Вом Юнайтед (Лопату, Вануату) 14 3 4 7 13 - 20 -7 13
1600. Ассосьон Спортив Уссу Сака (Порто-Ново, Бенин) 14 3 4 7 16 - 24 -8 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Шотландии
Всего: 1784. Страница 16 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 22 менеджера
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Задолбал этот придурошный чушь писать
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Профиль
Закрыть