логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Индия, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 11 8
2. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 9 7
3. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 194 10 7
4. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 135 12 7
5. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 161 10 6
6. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 161 10 6
7. CF/CM Арми Ред (Кочи)Т. Чжан 29 166 12 6
8. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 197 12 6
9. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 169 9 5
10. CF/CM Ассам Динамо КлубК. Родригес 31 190 10 5
11. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 158 12 5
12. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 12 5
13. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 194 13 5
14. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 8 4
15. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 135 9 4
16. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 162 9 4
17. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 182 10 4
18. CM/CF Сриниди ДекканД. Кастаньеда 28 170 12 4
19. RM/RF Рейнбоу (Баракпур)А. Астролого 34 203 12 4
20. CF/CM Ассам Динамо КлубТ. Виноградац 31 181 13 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 12 6
2. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 10 4
3. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 10 4
4. CF/CM Мохаммедан СпортингА. Сарр 23 137 11 4
5. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 11 4
6. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 11 4
7. CM/CD Интер КашиС. Лос 33 161 13 4
8. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 186 9 3
9. CD/CM Ринтих СпортсМ. Вахланг 34 125 10 3
10. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 161 10 3
11. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 11 3
12. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 12 3
13. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 12 3
14. LF/LM Ассам Динамо КлубП. Нанге 28 152 12 3
15. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 194 13 3
16. LD/LM Фейтех (Хайдеребед)Э. Ахмед 25 113 8 2
17. RD/RM Ринтих СпортсЭ. Мафтох 29 177 8 2
18. RM/RF Фейтех (Хайдеребед)Р. Лама 20 77 9 2
19. LM/LF Фейтех (Хайдеребед)А. Шамил 28 135 9 2
20. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 9 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 11 12 (8+4)
2. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 12 11 (5+6)
3. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 194 10 9 (7+2)
4. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 161 10 9 (6+3)
5. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 9 8 (7+1)
6. CF/CM Арми Ред (Кочи)Т. Чжан 29 166 12 8 (6+2)
7. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 197 12 8 (6+2)
8. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 194 13 8 (5+3)
9. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 161 10 7 (6+1)
10. CF/CM Ассам Динамо КлубК. Родригес 31 190 10 7 (5+2)
11. CF/CM Мохаммедан СпортингА. Сарр 23 137 11 7 (3+4)
12. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 11 7 (3+4)
13. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 135 12 7 (7+0)
14. CM/CD Интер КашиС. Лос 33 161 13 7 (3+4)
15. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 182 10 6 (4+2)
16. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 158 12 6 (5+1)
17. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 12 6 (3+3)
18. CF/CM Ассам Динамо КлубТ. Виноградац 31 181 13 6 (4+2)
19. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 169 9 5 (5+0)
20. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 135 9 5 (4+1)
21. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 9 5 (3+2)
22. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 186 9 5 (2+3)
23. RM/RF Ринтих СпортсР. Хонджом 26 109 10 5 (3+2)
24. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедЯ. Далфосс 25 126 11 5 (3+2)
25. CM/CF Сриниди ДекканД. Кастаньеда 28 170 12 5 (4+1)
26. RM/RF Рейнбоу (Баракпур)А. Астролого 34 203 12 5 (4+1)
27. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 12 5 (2+3)
28. CM/CF Фейтех (Хайдеребед)П. Томас 31 170 6 4 (3+1)
29. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 8 4 (4+0)
30. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 162 9 4 (4+0)
31. LM/LF Фейтех (Хайдеребед)А. Шамил 28 135 9 4 (2+2)
32. LM/LF Сриниди ДекканР. Габриэль 33 169 10 4 (3+1)
33. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 10 4 (0+4)
34. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 10 4 (0+4)
35. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедБ. Кабала 28 151 11 4 (3+1)
36. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 11 4 (1+3)
37. CF/CM Керала БластерсЛалтханмавия 21 118 12 4 (3+1)
38. CM/CD Мохаммедан СпортингЖемерсон 23 137 12 4 (3+1)
39. LM/RM Мумбай Сити (Мумбай)Апуйа 30 172 12 4 (2+2)
40. LF/LM Ассам Динамо КлубП. Нанге 28 152 12 4 (1+3)
41. RF/CF Ринтих СпортсБ. Карконгор 32 190 6 3 (2+1)
42. CF/RF Ринтих СпортсФ. Акинванде 28 165 7 3 (2+1)
43. LD/LM Ринтих СпортсФ. Брорссон 31 164 8 3 (3+0)
44. CF/LF Ченнайин (Ченнаи)Р. Ходжа 30 200 8 3 (3+0)
45. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)М. Мвамба Мвиламбве 29 153 8 3 (2+1)
46. RM/RF Фейтех (Хайдеребед)Р. Лама 20 77 9 3 (1+2)
47. CM/CF Сриниди ДекканП. Гарсия 24 117 10 3 (2+1)
48. RM/RF Мохун БаганС. Шарма 20 85 10 3 (1+2)
49. CM/CD Арми Ред (Кочи)Э. Бухнер 33 142 10 3 (1+2)
50. RM/RF Арми Ред (Кочи)С. Дардер 32 150 10 3 (1+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ринтих СпортсЭ. Нонгкхлав 30 188 9 835 2 278
2. GK Фейтех (Хайдеребед)Т. Юрасов 30 154 8 674 2 225
3. GK Улинзи СтарсА. Суанга 32 167 8 743 3 186
4. GK Арми Ред (Кочи)Д. Бадзасима 32 145 7 649 3 162
5. GK Фейтех (Хайдеребед)А. Сапутин 27 145 8 734 4 147
6. GK Мохун БаганР. Барман 26 138 9 830 5 138
7. GK Ринтих СпортсМ. Дас-Дас 21 85 6 553 3 138
8. GK Гокулам КералаШ. Каннйюил 26 151 11 1018 7 127
9. GK Интер КашиН. Велосо 28 153 12 1129 8 125
10. GK Ассам Динамо КлубЕ. Даро 30 178 11 1022 8 114
11. GK Ченнайин (Ченнаи)З. Шукри 28 190 9 744 6 106
12. GK Сриниди ДекканУ. Кадаватх 32 181 10 931 8 103
13. GK Мумбай Сити (Мумбай)Г. Бидуайя 33 133 12 1119 11 93
14. GK Керала БластерсМ. Марканич 22 129 11 1021 11 85
15. GK Мохаммедан СпортингР. Бекай 25 146 11 1023 12 79
16. GK Сриниди ДекканВ. Джекич 20 82 5 469 5 78
17. GK Норт-Ист ЮнайтедА. Таманг 25 135 11 1027 16 60
18. GK Рейнбоу (Баракпур)Г. Вандевэйль 27 134 12 1047 18 55
19. GK Индиан НавиД. Кумар Анит 25 125 7 659 11 55
20. GK ПИФА Спортс (Мумбаи)Р. Руму 34 180 13 1207 24 48
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Мерилуото 31 184 6.827
2. CD/CM Ринтих СпортсР. Паша 22 74 6.540
3. CM/CF Фейтех (Хайдеребед)П. Томас 31 170 6.433
4. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Пасас 32 161 6.310
5. CF/CM Арми Ред (Кочи)Л. Шил 30 194 6.290
6. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ж. Маджи 29 147 6.180
7. CF/CM Арми Ред (Кочи)Т. Чжан 29 166 6.158
8. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Н. Симич 28 161 6.140
9. CF/CM Арми Ред (Кочи)Ф. Кордоба 28 169 6.100
10. GK Фейтех (Хайдеребед)Т. Юрасов 30 154 6.025
11. GK Ринтих СпортсЭ. Нонгкхлав 30 188 5.967
12. CF/RF Ченнайин (Ченнаи)Г. Раутх 23 147 5.933
13. CF/CM Арми Ред (Кочи)Давид 26 146 5.900
14. LM/LF Фейтех (Хайдеребед)А. Шамил 28 135 5.833
15. CF/CM Интер КашиЙ. Нак 24 135 5.725
16. CF/RF Ринтих СпортсА. Мвесигва 33 135 5.722
17. RD/RM Ринтих СпортсЭ. Мафтох 29 177 5.700
18. CF/CM Интер КашиА. Джайбе 28 141 5.692
19. CM/CF Арми Ред (Кочи)Т. Булини 22 106 5.675
20. CF/CM Ассам Динамо КлубК. Родригес 31 190 5.660
21. LM/LD Фейтех (Хайдеребед)Н. Сенсоли 27 150 5.655
22. LM/LF Арми Ред (Кочи)С. Мурму 27 124 5.630
23. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)М. Мвамба Мвиламбве 29 153 5.625
24. LM/LD Ринтих СпортсД. Кхонгсит 24 77 5.617
25. CD/CM Ринтих СпортсМ. Вахланг 34 125 5.610
26. CF/RF Ринтих СпортсФ. Акинванде 28 165 5.586
27. RM/RD Фейтех (Хайдеребед)Х. Велез 30 181 5.564
28. RM/RF Ринтих СпортсР. Хонджом 26 109 5.540
29. GK Арми Ред (Кочи)Д. Бадзасима 32 145 5.514
30. CD/CM Ринтих СпортсА. Еремин 20 78 5.513
31. LD/LM Ринтих СпортсФ. Брорссон 31 164 5.513
32. RM/RF Арми Ред (Кочи)С. Дардер 32 150 5.510
33. LM/LF Ринтих СпортсА. Кхарбули 32 162 5.489
34. RF/CF Ринтих СпортсБ. Карконгор 32 190 5.483
35. LM/LF Интер КашиК. Кувата 30 154 5.482
36. CF/LF Мумбай Сити (Мумбай)Х. Авдю 32 158 5.433
37. LD/LM Фейтех (Хайдеребед)Э. Ахмед 25 113 5.425
38. CM/CD Интер КашиС. Лос 33 161 5.423
39. RM/RF Фейтех (Хайдеребед)Р. Лама 20 77 5.400
40. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)А. Эйн 30 157 5.355
41. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Х. Иранггау 26 129 5.330
42. CM/CD Арми Ред (Кочи)Э. Бухнер 33 142 5.330
43. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Я. Талджи 34 128 5.329
44. CM/CF Мохаммедан СпортингК. Луфилу 26 178 5.325
45. RD/RM Фейтех (Хайдеребед)Й. Наик 27 124 5.322
46. GK Ченнайин (Ченнаи)А. Грекович 26 36 5.320
47. CD/CM Арми Ред (Кочи)К. Харшонг 26 126 5.318
48. CF/LF Ченнайин (Ченнаи)Р. Ходжа 30 200 5.313
49. CM/CD Фейтех (Хайдеребед)Х. де Коста 23 92 5.311
50. LF/LM Ченнайин (Ченнаи)М. Гечев 28 182 5.310
51. GK Фейтех (Хайдеребед)А. Сапутин 27 145 5.300
52. GK Улинзи СтарсА. Суанга 32 167 5.300
53. RF/RM Ченнайин (Ченнаи)А. Жошуа 33 186 5.278
54. RD/RM Интер КашиМ. Албайрак 31 118 5.275
55. LM/LF Арми Ред (Кочи)М. Рай 30 188 5.270
56. CF/CM Ринтих СпортсУ. Марбанианг 27 138 5.267
57. GK Интер КашиН. Велосо 28 153 5.267
58. CM/CF Сриниди ДекканД. Кастаньеда 28 170 5.267
59. RF/LF Рейнбоу (Баракпур)В. Хидаят 31 194 5.262
60. GK Мохун БаганР. Барман 26 138 5.256
61. CD/CM Арми Ред (Кочи)Р. Рамакаркришан 28 146 5.250
62. CF/CM Ассам Динамо КлубТ. Виноградац 31 181 5.231
63. LM/LD Мохаммедан СпортингД. Грисалес 25 150 5.222
64. RM/RF Интер КашиЙ. Одель 31 76 5.200
65. LD/LM Арми Ред (Кочи)Х. Фалатах 29 160 5.190
66. CF/CM Норт-Ист ЮнайтедЯ. Далфосс 25 126 5.173
67. LD/CD Арми Ред (Кочи)Х. Аргуета 26 128 5.163
68. LM/LF Сриниди ДекканР. Габриэль 33 169 5.160
69. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)Д. Богати 21 73 5.155
70. RD/RM Арми Ред (Кочи)Т. Бидисагар синх 23 114 5.150
71. GK Ринтих СпортсМ. Дас-Дас 21 85 5.150
72. CD/CM Фейтех (Хайдеребед)Ш. Хан 22 94 5.133
73. GK Гокулам КералаШ. Каннйюил 26 151 5.127
74. RD/CD Арми Ред (Кочи)Х. Адан 29 183 5.127
75. RF/RM Интер КашиА. Лорей 27 136 5.100
76. CD/CM Ринтих СпортсН. Бен 24 115 5.100
77. CD/CM Интер КашиТ. Миеттинен 28 153 5.092
78. CD/CM Ринтих СпортсА. Ядав 32 123 5.090
79. CD/CM ММК (Катманду)С. Симада 29 147 5.088
80. LM/LD Ринтих СпортсД. Ким 27 145 5.073
81. CF/CM Мохун БаганД. Каммингс 18 62 5.071
82. LM/LF Рейнбоу (Баракпур)И. Йорданов 34 197 5.050
83. LD/LM Интер КашиМ. Гараванни 33 85 5.033
84. CM Интер КашиЯ. Кальмаро 32 128 5.000
85. CM/CD Фейтех (Хайдеребед)М. Куреши 17 57 5.000
86. LD/LM Интер КашиА. Бхардвадж 20 76 4.982
87. CD/CM Ченнайин (Ченнаи)К. Мурамацу 21 82 4.970
88. GK Сриниди ДекканУ. Кадаватх 32 181 4.970
89. CD/CM Мохаммедан СпортингМ. Джин Хек 24 87 4.960
90. CD/CM Ченнайин (Ченнаи)Д. Туду 23 92 4.955
91. CM/CF Сриниди ДекканП. Гарсия 24 117 4.950
92. CD/CM Интер КашиА. Дас 23 76 4.943
93. CD/CM Интер КашиА. Чаван 21 87 4.933
94. LD/LM Гокулам КералаМ. Перошевич 26 80 4.929
95. CD/CM Арми Ред (Кочи)З. Берсет 22 108 4.920
96. CF/CM Фейтех (Хайдеребед)К. Хайдери 19 73 4.900
97. LF/LM Ассам Динамо КлубП. Нанге 28 152 4.883
98. LD/LM Сриниди ДекканМ. Авал 32 163 4.878
99. CM/CD Интер КашиМ. Боинаиди 31 113 4.864
100. RM/RD Мохаммедан СпортингЭ. Члинкда 25 133 4.864

Турнирная таблица