логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Никарагуа, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 188 12 12
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 206 11 10
3. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 12 9
4. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 160 12 8
5. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 161 10 7
6. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 189 10 7
7. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 11 7
8. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 160 11 7
9. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 165 11 7
10. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 167 11 7
11. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 11 7
12. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 12 7
13. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 11 6
14. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)Р. Караско 34 140 13 6
15. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 164 10 5
16. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 11 5
17. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 11 5
18. CM/CF Макс ЮвентусИ. Мачадо 30 184 11 5
19. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 12 5
20. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 12 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 10 6
2. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 11 6
3. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 181 12 6
4. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 190 12 6
5. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 11 5
6. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 206 11 5
7. CD/CM Хуниор (Манагуа)К. Бартельт 26 130 12 5
8. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 12 5
9. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 188 12 5
10. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 164 10 4
11. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 160 11 4
12. LD/LM КофрадияТ. Майрена 28 162 11 4
13. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 160 12 4
14. CM/CF Макс ЮвентусА. Аттели 31 175 12 4
15. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Дель Фосса 22 131 10 3
16. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Э. Кальеас 30 153 10 3
17. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 161 10 3
18. LM/LF КофрадияЮ. Гусман 21 88 11 3
19. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Х. Чо 26 121 11 3
20. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)Г. Солеро 32 139 11 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 188 12 17 (12+5)
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 206 11 15 (10+5)
3. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 11 12 (7+5)
4. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 160 12 12 (8+4)
5. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 160 11 11 (7+4)
6. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 161 10 10 (7+3)
7. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 12 10 (9+1)
8. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 189 10 9 (7+2)
9. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 164 10 9 (5+4)
10. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 12 9 (7+2)
11. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 12 9 (4+5)
12. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 167 11 8 (7+1)
13. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 11 8 (7+1)
14. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 11 8 (5+3)
15. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 12 8 (5+3)
16. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 181 12 8 (2+6)
17. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)Р. Караско 34 140 13 8 (6+2)
18. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 165 11 7 (7+0)
19. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 11 7 (1+6)
20. CF/CM МанагуаМ. Герреро 25 173 12 7 (5+2)
21. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 10 6 (0+6)
22. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 11 6 (6+0)
23. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 11 6 (5+1)
24. CM/CF Макс ЮвентусИ. Мачадо 30 184 11 6 (5+1)
25. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)Г. Солеро 32 139 11 6 (3+3)
26. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Костюков 27 164 11 6 (3+3)
27. CF/CM Вальтер ФерреттиН. Перальта 29 179 12 6 (4+2)
28. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 190 12 6 (0+6)
29. CF/CM Хуниор (Манагуа)Берна 33 131 13 6 (3+3)
30. CF/CM Пумас ДариоС. Джанг 24 135 11 5 (4+1)
31. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Цветкович 26 158 11 5 (4+1)
32. CM/CF Чинэндега (Дирьямба)Т. Керн 29 162 11 5 (4+1)
33. RM/RF КофрадияК. Арагон 31 186 11 5 (4+1)
34. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Х. Чо 26 121 11 5 (2+3)
35. LD/LM МанагуаЭ. Ниньо 30 192 11 5 (2+3)
36. LD/LM КофрадияТ. Майрена 28 162 11 5 (1+4)
37. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 12 5 (5+0)
38. CD/CM Хуниор (Манагуа)К. Бартельт 26 130 12 5 (0+5)
39. CM/CF Пумас ДариоА. Еади 33 151 10 4 (2+2)
40. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Дель Фосса 22 131 10 4 (1+3)
41. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Э. Кальеас 30 153 10 4 (1+3)
42. CM/CD КофрадияР. Велоско 33 148 11 4 (4+0)
43. LD/LM УНАН (Манагуа)М. Якуев 26 158 11 4 (3+1)
44. CF/CM ОкотальУ. Чимбембе 30 205 11 4 (3+1)
45. CF/CM Хуниор (Манагуа)Л. Гутиеррес 30 161 11 4 (2+2)
46. CM/CF Макс ЮвентусЭ. Палермо 33 164 11 4 (2+2)
47. CD/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Вильяверде 31 193 11 4 (1+3)
48. RF/RM Хуниор (Манагуа)П. Малинаускас 33 136 12 4 (4+0)
49. RD/RM Хуниор (Манагуа)Д. Патиньо 32 139 12 4 (4+0)
50. RM/RF Пумас ДариоФ. Джеффрис 26 117 12 4 (3+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вальтер ФерреттиД. Эспиноза 25 126 7 650 0 650
2. GK Реал Эстели (Эстели)В. Марьентес 19 53 5 470 1 235
3. GK Вальтер ФерреттиГ. Гарнетт 31 195 8 736 4 147
4. GK Пумас ДариоА. Теббани 30 167 11 1031 8 115
5. GK МанагуаТ. Капини 26 159 12 1117 10 102
6. GK Депортиво (Эль-Куа)С. Нието 34 128 13 1214 11 101
7. GK КофрадияЗ. Наваро 22 126 11 932 9 93
8. GK Масачапа (Нандасмо)З. Чалустивски 30 181 11 1028 11 86
9. GK УНАН (Манагуа)Л. Асеведо 24 140 10 837 9 84
10. GK Каса ГрандеЭ. Эскобарро 20 79 7 646 7 81
11. GK Реал Эстели (Эстели)М. Шериф 27 160 10 944 11 79
12. GK МатагальпаП. Эрнандес 31 158 11 1023 14 68
13. GK МИНСА (Хинотепе)П. Голлини 31 145 8 740 10 67
14. GK Макс ЮвентусД. Артолья 31 171 11 1026 15 64
15. GK УНАН (Манагуа)Б. Раков 27 123 7 559 8 62
16. GK Хуниор (Манагуа)К. Хедьи 19 70 7 657 10 60
17. GK Чинэндега (Дирьямба)Б. Мпака 26 148 13 1180 19 59
18. GK КофрадияС. Эрнандес 16 40 5 461 7 58
19. GK Хуниор (Манагуа)Д. Танда 22 91 8 752 14 50
20. GK Каса ГрандеФ. Ракчеку 24 88 8 747 14 50
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 188 6.708
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 206 6.655
3. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 6.273
4. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 189 6.220
5. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 6.192
6. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 6.164
7. GK Вальтер ФерреттиД. Эспиноза 25 126 6.086
8. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 6.082
9. CF/CM Вальтер ФерреттиН. Перальта 29 179 5.875
10. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 161 5.860
11. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 5.858
12. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 5.842
13. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 181 5.808
14. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 165 5.791
15. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 5.782
16. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 5.750
17. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 164 5.730
18. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 160 5.718
19. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 167 5.718
20. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)Р. Караско 34 140 5.708
21. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 160 5.700
22. CF/CM Вальтер ФерреттиБ. Айердис 24 142 5.630
23. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Костюков 27 164 5.600
24. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)Г. Солеро 32 139 5.591
25. RM/RF Пумас ДариоФ. Джеффрис 26 117 5.550
26. CF/CM Хуниор (Манагуа)Л. Гутиеррес 30 161 5.518
27. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 5.517
28. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 190 5.508
29. LD/LM Вальтер ФерреттиР. Бенавидес 20 115 5.500
30. LD/CD Вальтер ФерреттиМ. Юг-Бофон 32 167 5.491
31. CD/CM Вальтер ФерреттиА. Бодьйренау 24 124 5.480
32. CF/CM МанагуаМ. Герреро 25 173 5.467
33. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)П. Куинтерос 26 129 5.431
34. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 5.409
35. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 5.382
36. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Э. Кальеас 30 153 5.370
37. RD/RM Вальтер ФерреттиД. Артега 24 128 5.350
38. LF/LM Пумас ДариоК. ван Ваверен 30 115 5.340
39. CD/CM Пумас ДариоК. Легроссо 30 161 5.336
40. CD/CM Пумас ДариоИ. Годой 28 132 5.325
41. CD/CM Вальтер ФерреттиТ. Гиль 31 177 5.317
42. CF/CM Реал Эстели (Эстели)У. Альварес 25 134 5.310
43. CD/CM Вальтер ФерреттиВ. Лалгульен 26 162 5.300
44. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Цветкович 26 158 5.291
45. CF/CM Пумас ДариоС. Джанг 24 135 5.282
46. RD/RM Пумас ДариоА. Каракин 34 114 5.258
47. CF Масачапа (Нандасмо)Х. Асуму 21 108 5.246
48. CM/CF Макс ЮвентусИ. Мачадо 30 184 5.246
49. RD/RM Масачапа (Нандасмо)К. Кик 24 138 5.242
50. RD/RM Вальтер ФерреттиУ. Нуньес 32 187 5.242
51. GK Пумас ДариоА. Теббани 30 167 5.236
52. CM/CF Пумас ДариоА. Еади 33 151 5.230
53. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Х. Чо 26 121 5.218
54. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Дель Фосса 22 131 5.210
55. CD/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Вильяверде 31 193 5.209
56. RD/RM Пумас ДариоК. Ингорто 26 118 5.189
57. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Фрай 25 153 5.170
58. CM/CF Масачапа (Нандасмо)Й. Эльбашир 25 116 5.157
59. CM/CF Чинэндега (Дирьямба)Т. Керн 29 162 5.155
60. RF/RM Хуниор (Манагуа)П. Малинаускас 33 136 5.142
61. GK Реал Эстели (Эстели)В. Марьентес 19 53 5.140
62. GK Вальтер ФерреттиГ. Гарнетт 31 195 5.138
63. LD/LM МанагуаЭ. Ниньо 30 192 5.136
64. RD/LD Дан Баскор (Маради)С. Расщепкин 22 128 5.129
65. CD/CM Масачапа (Нандасмо)А. Бьют 22 101 5.111
66. CD/CM Хуниор (Манагуа)С. Мейтей 28 125 5.092
67. CF/CM Чивас (Тартус)Г. Сандэй 29 170 5.080
68. CM/CD Пумас ДариоИ. Сани 25 102 5.078
69. LD/RD Депортиво (Эль-Куа)Л. Варитас 32 146 5.075
70. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Г. Анхбаяр 23 112 5.055
71. RF Реал Эстели (Эстели)А. Мессадия 33 125 5.050
72. CM/CD МатагальпаД. Бергер 31 121 5.046
73. CM/CD Депортиво (Эль-Куа)О. Авилас 29 170 5.033
74. CF/CM Хуниор (Манагуа)Берна 33 131 5.031
75. LD/LM Пумас ДариоК. Агаскесо 34 119 5.025
76. CM/CF МанагуаК. Джаббар 23 97 5.017
77. CF/CM Хуниор (Манагуа)Г. Силлах 21 93 5.009
78. CF/CM Чинэндега (Дирьямба)А. Охрименко 30 194 5.000
79. LD/LM УНАН (Манагуа)М. Якуев 26 158 5.000
80. RD/LD УНАН (Манагуа)Т. Малыгин 22 96 5.000
81. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 4.990
82. RD Вальтер ФерреттиК. Дуа 27 144 4.980
83. LD Реал Эстели (Эстели)М. Флетес 23 61 4.975
84. LF Реал Эстели (Эстели)О. Бельо 18 60 4.964
85. CF/CM Чинэндега (Дирьямба)М. Гукуни 28 158 4.950
86. CM/CF УНАН (Манагуа)Р. Уильямсон 31 188 4.950
87. CF/CM МанагуаБ. Филипп 29 82 4.946
88. CM/CF Макс ЮвентусА. Аттели 31 175 4.933
89. CF/CM Масачапа (Нандасмо)А. Амадор 17 63 4.911
90. CF Реал Эстели (Эстели)Х. Митчелл 22 115 4.900
91. CM/CF Реал Эстели (Эстели)П. Табакко 23 152 4.900
92. RM/RF КофрадияК. Арагон 31 186 4.891
93. CD Нотерн ТайгерсГ. Росс 34 112 4.888
94. LD/LM Масачапа (Нандасмо)Д. Антунес 23 118 4.882
95. CF/CM Хуниор (Манагуа)Р. Нуньес 23 102 4.875
96. RD/RM Хуниор (Манагуа)Д. Патиньо 32 139 4.867
97. RM/RF УНАН (Манагуа)Э. Боровик 26 151 4.867
98. RF/RM МанагуаТ. Ким 28 175 4.867
99. CD УНАН (Манагуа)Г. Флорес 19 74 4.867
100. CM/CF Масачапа (Нандасмо)Ж. Ншимиримана 23 92 4.863

Турнирная таблица