логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Чад, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Гейзер (Нджамена)Т. Лок 32 195 15 11
2. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Масра 31 199 14 9
3. CF/CM Фула ЭдифисБ. Джибрин 24 223 15 9
4. CF/CM Котончад (Нджамена)Тайрон 27 154 16 9
5. CF/CM Аскот (Мунду)Ч. Акгюн 31 191 14 8
6. CF/CM Элект СпортЯ. Абдулайе 26 193 12 7
7. CF/CM Эглон (Нджамена)Н. Митутел 24 138 15 7
8. CF/CM Эспуар (Бонгор)Л. Мехмети 28 175 15 7
9. RM/RF Ренессанс (Нджамена)Д. Цамай 32 176 15 7
10. CF Элект СпортЮ. Риве 29 209 12 6
11. CF/CM Петро Спорт (Доба)И. Зенков 25 160 13 6
12. LD/LM Аскот (Мунду)М. Робертс 29 164 13 6
13. CM/CF Эгле ду ВаддайД. Майо 29 181 13 6
14. CF/CM Аскот (Мунду)К. Гастард 32 186 14 6
15. CM/CF Эгле ду ВаддайХ. Фалькони 32 152 15 6
16. CM/CF Кокага (Сарх)Й. Ямассум 31 196 15 6
17. CF/LF Гейзер (Нджамена)Н. Мкандавайр 24 154 16 6
18. CF Сателлит (Ам-Тиман)А. Шведчиков 26 160 13 5
19. CM/CF Котончад (Нджамена)Л. Джимрангар 31 144 14 5
20. RM/RF Эспуар (Бонгор)М. Мбайо 28 169 14 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF Фула ЭдифисХ. Морено 23 153 16 9
2. CF/CM Фула ЭдифисБ. Джибрин 24 223 15 8
3. CF/LF Гейзер (Нджамена)Н. Мкандавайр 24 154 16 7
4. LM/LF Ренессанс (Нджамена)А. Мутари 27 163 12 6
5. RM/RF Элект СпортА. Чари 28 193 11 5
6. LD/LM Эспуар (Бонгор)Д. Гана 26 138 15 5
7. CF/CM Ренессанс (Нджамена)К. ван Ритберген 25 157 15 5
8. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)Т. Ле 33 187 12 4
9. LM/LF Сателлит (Ам-Тиман)Гаспар 31 199 12 4
10. LD/LM Эгле ду ВаддайА. Го Иссаков 33 128 13 4
11. CM/CF Котончад (Нджамена)Л. Джимрангар 31 144 14 4
12. RM/RF Эглон (Нджамена)С. Ковач 28 167 14 4
13. RM/RF Эспуар (Бонгор)М. Мбайо 28 169 14 4
14. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Куанате 31 190 14 4
15. CF/CM Эглон (Нджамена)Н. Митутел 24 138 15 4
16. CF Элект СпортЮ. Риве 29 209 12 3
17. RM/RD Котончад (Нджамена)А. Абанга 30 150 13 3
18. CM/CF Эгле ду ВаддайД. Майо 29 181 13 3
19. CD/CM Аскот (Мунду)П. Инох 30 184 14 3
20. CF/CM Аскот (Мунду)Ч. Акгюн 31 191 14 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Фула ЭдифисБ. Джибрин 24 223 15 17 (9+8)
2. CF/LF Гейзер (Нджамена)Н. Мкандавайр 24 154 16 13 (6+7)
3. CF/CM Гейзер (Нджамена)Т. Лок 32 195 15 12 (11+1)
4. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Масра 31 199 14 11 (9+2)
5. CF/CM Аскот (Мунду)Ч. Акгюн 31 191 14 11 (8+3)
6. CF/CM Эглон (Нджамена)Н. Митутел 24 138 15 11 (7+4)
7. CF/CM Котончад (Нджамена)Тайрон 27 154 16 11 (9+2)
8. CF/RF Фула ЭдифисХ. Морено 23 153 16 10 (1+9)
9. CF/CM Элект СпортЯ. Абдулайе 26 193 12 9 (7+2)
10. CF Элект СпортЮ. Риве 29 209 12 9 (6+3)
11. CM/CF Эгле ду ВаддайД. Майо 29 181 13 9 (6+3)
12. CM/CF Котончад (Нджамена)Л. Джимрангар 31 144 14 9 (5+4)
13. RM/RF Эспуар (Бонгор)М. Мбайо 28 169 14 9 (5+4)
14. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Куанате 31 190 14 9 (5+4)
15. CF/CM Эспуар (Бонгор)Л. Мехмети 28 175 15 9 (7+2)
16. CM/CF Эгле ду ВаддайХ. Фалькони 32 152 15 9 (6+3)
17. RM/RF Элект СпортА. Чари 28 193 11 8 (3+5)
18. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)Т. Ле 33 187 12 8 (4+4)
19. LM/LF Ренессанс (Нджамена)А. Мутари 27 163 12 8 (2+6)
20. CF/CM Аскот (Мунду)К. Гастард 32 186 14 8 (6+2)
21. RM/RF Ренессанс (Нджамена)Д. Цамай 32 176 15 8 (7+1)
22. CM/CF Кокага (Сарх)Й. Ямассум 31 196 15 8 (6+2)
23. LD/LM Аскот (Мунду)М. Робертс 29 164 13 7 (6+1)
24. CF Сателлит (Ам-Тиман)А. Шведчиков 26 160 13 7 (5+2)
25. CF Гейзер (Нджамена)Д. Сайлези 30 163 15 7 (5+2)
26. CF/CM Аскот (Мунду)М. Наудэ 29 171 15 7 (4+3)
27. CF/CM Кокага (Сарх)С. Родригес 29 176 15 7 (4+3)
28. CF/CM Ренессанс (Нджамена)К. ван Ритберген 25 157 15 7 (2+5)
29. CF/CM Лион Блесс (Мунду)Й. Шабан 24 141 16 7 (4+3)
30. CD/LD Элект СпортБ. Ньюкооп 30 209 12 6 (4+2)
31. CF/CM Петро Спорт (Доба)И. Зенков 25 160 13 6 (6+0)
32. RM/RD Котончад (Нджамена)А. Абанга 30 150 13 6 (3+3)
33. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)Ч. Фонг 25 152 14 6 (4+2)
34. LM/LF Кокага (Сарх)Э. Диедге 29 157 14 6 (4+2)
35. LM/LF Эгле ду ВаддайИ. Сакино 30 167 14 6 (4+2)
36. LM/LF Гейзер (Нджамена)Т. Кеог 30 192 14 6 (3+3)
37. CF/CM Эглон (Нджамена)Ч. Кимонос 25 142 15 6 (4+2)
38. RM/RF Фула ЭдифисИ. Гардинер 23 143 15 6 (4+2)
39. RM/RF Сахель (Фая-Ларжо)А. Аспар 25 150 15 6 (3+3)
40. CF/CM Кокага (Сарх)Н. Думна 26 122 11 5 (4+1)
41. LM/LF Сателлит (Ам-Тиман)Гаспар 31 199 12 5 (1+4)
42. RM/RF Эгле ду ВаддайК. Хашити 31 143 13 5 (3+2)
43. CD/CM Ренессанс (Нджамена)М. Алладжим 31 198 14 5 (4+1)
44. CF/CM Ренессанс (Нджамена)С. Эспосито 28 173 14 5 (3+2)
45. RM/RF Эглон (Нджамена)С. Ковач 28 167 14 5 (1+4)
46. CF/CM ПСИ (Нджамена)М. Буриев 32 177 15 5 (4+1)
47. RD/RM Эспуар (Бонгор)М. Дайсассира 26 152 15 5 (2+3)
48. LD/LM Эспуар (Бонгор)Д. Гана 26 138 15 5 (0+5)
49. CF/CM Котончад (Нджамена)В. Сентпали 24 115 13 4 (2+2)
50. CF/CM Петро Спорт (Доба)Э. Армстронг 24 150 13 4 (2+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Элект СпортА. Дефаллах 19 103 8 740 2 247
2. GK Фула ЭдифисИ. Амбани 23 146 15 1407 6 201
3. GK Элект СпортД. Малам 30 209 11 1015 5 169
4. GK Котончад (Нджамена)Ж. Диарра 25 147 13 1146 6 164
5. GK Сателлит (Ам-Тиман)Э. Рэгулус 33 179 13 1200 7 150
6. GK Аскот (Мунду)Ф. Вижанде 33 150 14 1297 8 144
7. GK ПСИ (Нджамена)А. Каджаллами 29 170 15 1397 10 127
8. GK Гейзер (Нджамена)Й. Сандин 25 115 14 1129 8 125
9. GK Сахель (Фая-Ларжо)К. Наварр-Мари 24 139 15 1392 14 93
10. GK Ренессанс (Нджамена)М. Чауссу 30 192 14 1303 14 87
11. GK Лион Блесс (Мунду)А. Тарвидс 31 190 15 1412 16 83
12. GK Эглон (Нджамена)Р. Клен 23 119 14 1305 15 82
13. GK Эспуар (Бонгор)А. Меди 33 130 13 1219 15 76
14. GK Эгле ду ВаддайГ. Инелус 31 140 15 1400 20 67
15. GK Кокага (Сарх)А. Бэдакпас 24 114 9 765 12 59
16. GK Кокага (Сарх)А. Куэна 29 176 11 1006 20 48
17. GK Петро Спорт (Доба)Ф. Монтерро 23 141 14 1298 28 45
18. GK Калета (Абеше)С. Кассир 24 137 14 1289 32 39
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Котончад (Нджамена)Тайрон 27 154 6.069
2. CF/CM Аскот (Мунду)К. Гастард 32 186 6.064
3. CM/CF Котончад (Нджамена)Л. Джимрангар 31 144 5.986
4. CF/CM Гейзер (Нджамена)Т. Лок 32 195 5.973
5. RM/RF Элект СпортА. Чари 28 193 5.973
6. CF Элект СпортЮ. Риве 29 209 5.933
7. CF/LF Гейзер (Нджамена)Н. Мкандавайр 24 154 5.900
8. CF/CM Эспуар (Бонгор)Л. Мехмети 28 175 5.900
9. CF Гейзер (Нджамена)Д. Сайлези 30 163 5.853
10. CF/CM Фула ЭдифисБ. Джибрин 24 223 5.853
11. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)Т. Ле 33 187 5.792
12. CF/CM Аскот (Мунду)Ч. Акгюн 31 191 5.786
13. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Масра 31 199 5.757
14. LD/LM Аскот (Мунду)М. Робертс 29 164 5.746
15. CF/CM Элект СпортЯ. Абдулайе 26 193 5.683
16. CF/CM Эспуар (Бонгор)Д. Куанате 31 190 5.557
17. CD/LD Элект СпортБ. Ньюкооп 30 209 5.508
18. CF/RF Фула ЭдифисХ. Морено 23 153 5.500
19. CF Сателлит (Ам-Тиман)А. Шведчиков 26 160 5.500
20. RM/RD Котончад (Нджамена)А. Абанга 30 150 5.492
21. CM/CF Эгле ду ВаддайД. Майо 29 181 5.485
22. CF/CM Аскот (Мунду)М. Наудэ 29 171 5.467
23. CF/CM Эглон (Нджамена)Н. Митутел 24 138 5.460
24. RM/RF Эспуар (Бонгор)М. Мбайо 28 169 5.457
25. CF/CM Фула ЭдифисМ. Райович 33 171 5.387
26. GK Фула ЭдифисИ. Амбани 23 146 5.380
27. RM/RF Фула ЭдифисИ. Гардинер 23 143 5.367
28. CM/CF Эгле ду ВаддайХ. Фалькони 32 152 5.367
29. CM/CF Котончад (Нджамена)А. Шульжик 28 122 5.327
30. RM/RF Эгле ду ВаддайК. Хашити 31 143 5.315
31. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)Ч. Фонг 25 152 5.314
32. RD/RM Аскот (Мунду)М. Саттари 30 178 5.300
33. CM/CF Фула ЭдифисГ. Джонс 28 84 5.300
34. CF/CM Элект СпортЭ. Саскал 30 205 5.292
35. GK Элект СпортА. Дефаллах 19 103 5.288
36. RF/RM Сателлит (Ам-Тиман)Х. Учуари 26 154 5.287
37. CD/CM Аскот (Мунду)Р. Дигбана 31 159 5.285
38. CF/CM Аскот (Мунду)Б. Старрап 25 125 5.283
39. LM/LF Гейзер (Нджамена)Т. Кеог 30 192 5.271
40. LD/LM Сателлит (Ам-Тиман)Я. Тань 30 190 5.269
41. LM/LF Фула ЭдифисТ. Ясинский 29 96 5.267
42. CF/LF Фула ЭдифисС. Байяла 24 153 5.231
43. LD/CD Сателлит (Ам-Тиман)А. Гонсалес 24 139 5.227
44. LM/LF Фула ЭдифисЯ. Керим 23 142 5.227
45. RM/RF Ренессанс (Нджамена)Д. Цамай 32 176 5.227
46. GK Гейзер (Нджамена)Я. Куини 27 68 5.225
47. CD/RD Котончад (Нджамена)Ф. Пейшоту 31 126 5.223
48. GK Котончад (Нджамена)Ж. Диарра 25 147 5.200
49. GK Гейзер (Нджамена)Й. Сандин 25 115 5.186
50. CD/CM Фула ЭдифисМ. Петак 30 107 5.178
51. RM/LM Аскот (Мунду)А. Варкулявичюс 27 130 5.177
52. LM/LF Сателлит (Ам-Тиман)Гаспар 31 199 5.158
53. CM/CD Фула ЭдифисД. Бебинцев 31 95 5.150
54. CD/CM Гейзер (Нджамена)М. Ким 28 158 5.133
55. CF/CM Котончад (Нджамена)В. Сентпали 24 115 5.123
56. RD/RM Котончад (Нджамена)Г. Ороско 30 120 5.121
57. RM/RF Гейзер (Нджамена)С. Садсау 27 173 5.120
58. RM/RF Гейзер (Нджамена)М. Рихл 26 125 5.117
59. LM/LF Элект СпортИ. Коне 24 158 5.115
60. CF/CM Сателлит (Ам-Тиман)И. Зидани 24 142 5.107
61. RD/RM Сателлит (Ам-Тиман)Я. Немец 31 196 5.100
62. CF/CM ПСИ (Нджамена)М. Буриев 32 177 5.093
63. LD/LM Элект СпортФ. Нубара 24 120 5.092
64. RD/RM Фула ЭдифисК. Тамонг 34 140 5.088
65. CD/CM Элект СпортИ. Бансе 23 120 5.067
66. RD/RM Элект СпортА. Шах 30 183 5.067
67. GK Аскот (Мунду)Ф. Вижанде 33 150 5.064
68. CD/CM Аскот (Мунду)П. Инох 30 184 5.057
69. CF/CM ПСИ (Нджамена)М. Рико 29 173 5.050
70. CD/CM Элект СпортН. Зюле 27 180 5.046
71. CD/CM Сателлит (Ам-Тиман)С. Мэдсен 28 174 5.043
72. RD/RM Гейзер (Нджамена)Д. Томпсон 24 143 5.014
73. LM/LF Эспуар (Бонгор)Д. Йакуба 30 167 5.014
74. CM/CD Фула ЭдифисР. Грубы 23 136 5.013
75. CM/CF КоломьеМ. Рамаджим 24 89 5.013
76. CM/CF Кокага (Сарх)Й. Ямассум 31 196 4.993
77. LM/LF Эгле ду ВаддайИ. Сакино 30 167 4.993
78. CM/CF Эспуар (Бонгор)А. Себастьен 25 141 4.992
79. LD/LM Эспуар (Бонгор)Д. Гана 26 138 4.987
80. CM/CD Котончад (Нджамена)Д. Мбеулум 26 117 4.986
81. CD/CM Сателлит (Ам-Тиман)М. Арманд 21 90 4.985
82. CM/CF Гейзер (Нджамена)Э. Аддаи 24 101 4.975
83. LD/CD Фула ЭдифисЖ. Вентура 24 145 4.973
84. CD/CM Гейзер (Нджамена)И. Альварадо 27 126 4.969
85. CM/CF Гейзер (Нджамена)Ю. Митиваки 30 152 4.969
86. RD/RM Аскот (Мунду)М. Деби 23 114 4.962
87. CF/CM Ренессанс (Нджамена)С. Эспосито 28 173 4.957
88. RM/LM Гейзер (Нджамена)К. Абдулла Али 27 124 4.953
89. LD/LM Котончад (Нджамена)Р. Толбе 31 130 4.950
90. CF/CM Лион Блесс (Мунду)Й. Шабан 24 141 4.944
91. LD/CD Котончад (Нджамена)А. Кивумбу 28 133 4.939
92. CD/CM Сателлит (Ам-Тиман)М. Фернандес 31 199 4.936
93. RD/RM Гейзер (Нджамена)Т. Макогон 26 103 4.927
94. RF/RM Фула ЭдифисЯ. Майхёфер 27 114 4.923
95. CD/CM Фула ЭдифисЭ. Хассан 22 107 4.913
96. LM/LF Гейзер (Нджамена)Х. Аро 26 105 4.911
97. GK Сателлит (Ам-Тиман)Э. Рэгулус 33 179 4.908
98. CM/CF Фула ЭдифисХ. Хиссейн 18 91 4.900
99. CD/CM Котончад (Нджамена)М. Бедасси 34 94 4.900
100. RM/RF Сахель (Фая-Ларжо)А. Барум 22 93 4.900

Турнирная таблица