логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 37. Чемпионаты стран. Исландия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЭ. Мартейссон 28 129 23 8
2. LF/LM ЛигаФ. Бенедихтссон 22 80 19 7
3. CF/CM ЛигаС. Трастарстон 24 109 22 7
4. CF/CM ЛигаМ. Кокс 23 94 22 6
5. CM/CD ЛигаК. Сигурдссон 24 109 21 5
6. CF/CM ЛигаС. Райнорсон 26 101 22 5
7. LM/RM ЛигаВ. Палссон 22 87 20 4
8. CF/CM ЛигаТ. Бьорнссон 31 108 20 4
9. CF/CM ЛигаП. Саймюндссон 26 94 22 4
10. LF/LM ЛигаГ. Йоунссон 23 91 23 4
11. RM ЛигаС. Брыньярнссон 20 65 11 3
12. LM/LF ЛигаН. Акселсон 23 72 16 3
13. RM/LM ЛигаЧ. Леонг 26 121 17 3
14. RM/RF ЛигаД. Миливоевич 32 91 18 3
15. LF ЛигаМ. Боржи 26 103 18 3
16. RM/RF ЛигаГ. Сигюрдссон 22 86 20 3
17. RM/CM ЛигаА. Йонссон 33 64 21 3
18. CF/CM ЛигаХ. Паичо 30 84 21 3
19. CF ЛигаД. Кроутер 28 100 22 3
20. CD/RD ЛигаЙ. Гюдмюндссон 24 108 22 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Трастарстон 24 109 22 8
2. RF ЛигаА. Райд 33 77 18 4
3. LM/RM ЛигаВ. Палссон 22 87 20 4
4. LM/LF ЛигаС. Петтурссон 27 112 20 4
5. CM/CD ЛигаК. Сигурдссон 24 109 21 4
6. CF/CM ЛигаС. Райнорсон 26 101 22 4
7. RF ЛигаА. Флорес 32 127 22 4
8. CF/CM ЛигаЭ. Мартейссон 28 129 23 4
9. CM/CD ЛигаС. Джеррард 22 109 21 3
10. CD/CM ЛигаМ. Снебьёрссон 29 93 22 3
11. RM ЛигаГ. Гудбрайтссон 18 43 5 2
12. CM ЛигаБ. Аусмюндссон 18 52 18 2
13. CM/CF ЛигаД. Вильянуэва 30 104 19 2
14. CF/CM ЛигаТ. Бьорнссон 31 108 20 2
15. CF/CM ЛигаМ. Кокс 23 94 22 2
16. CF ЛигаД. Кроутер 28 100 22 2
17. RF/RM ЛигаХ. Видиссон 28 108 22 2
18. CD/CM ЛигаЭ. Маумбила 29 111 22 2
19. RD ЛигаХ. Юккула 25 75 13 1
20. CF/CM ЛигаЭ. Балдвиндссон 22 34 16 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Трастарстон 24 109 22 15 (7+8)
2. CF/CM ЛигаЭ. Мартейссон 28 129 23 12 (8+4)
3. CM/CD ЛигаК. Сигурдссон 24 109 21 9 (5+4)
4. CF/CM ЛигаС. Райнорсон 26 101 22 9 (5+4)
5. LM/RM ЛигаВ. Палссон 22 87 20 8 (4+4)
6. CF/CM ЛигаМ. Кокс 23 94 22 8 (6+2)
7. LF/LM ЛигаФ. Бенедихтссон 22 80 19 7 (7+0)
8. RF ЛигаА. Райд 33 77 18 6 (2+4)
9. CF/CM ЛигаТ. Бьорнссон 31 108 20 6 (4+2)
10. LM/LF ЛигаС. Петтурссон 27 112 20 6 (2+4)
11. CF ЛигаД. Кроутер 28 100 22 5 (3+2)
12. RF/RM ЛигаХ. Видиссон 28 108 22 5 (3+2)
13. RF ЛигаА. Флорес 32 127 22 5 (1+4)
14. RM/CM ЛигаА. Йонссон 33 64 21 4 (3+1)
15. CF/CM ЛигаП. Саймюндссон 26 94 22 4 (4+0)
16. CD/CM ЛигаМ. Снебьёрссон 29 93 22 4 (1+3)
17. LF/LM ЛигаГ. Йоунссон 23 91 23 4 (4+0)
18. RM/RF ЛигаК. Беррара 31 107 24 4 (3+1)
19. RM ЛигаС. Брыньярнссон 20 65 11 3 (3+0)
20. LM/LF ЛигаН. Акселсон 23 72 16 3 (3+0)
21. RM/LM ЛигаЧ. Леонг 26 121 17 3 (3+0)
22. RM/RF ЛигаД. Миливоевич 32 91 18 3 (3+0)
23. LF ЛигаМ. Боржи 26 103 18 3 (3+0)
24. CM ЛигаБ. Аусмюндссон 18 52 18 3 (1+2)
25. CM/CF ЛигаД. Вильянуэва 30 104 19 3 (1+2)
26. RM/RF ЛигаГ. Сигюрдссон 22 86 20 3 (3+0)
27. CF/CM ЛигаХ. Паичо 30 84 21 3 (3+0)
28. CM/CD ЛигаС. Джеррард 22 109 21 3 (0+3)
29. CD/RD ЛигаЙ. Гюдмюндссон 24 108 22 3 (3+0)
30. LD/LM ЛигаИ. Гунарссон 22 69 22 3 (2+1)
31. RD/RM ЛигаГ. Каракутсис 29 88 22 3 (2+1)
32. LD/CD ЛигаБ. Бенедиктссон 23 95 22 3 (2+1)
33. CD/CM ЛигаЭ. Маумбила 29 111 22 3 (1+2)
34. RM ЛигаГ. Гудбрайтссон 18 43 5 2 (0+2)
35. CF ЛигаТ. Бинжинг 29 68 12 2 (2+0)
36. LM ЛигаХ. Сверриссон 17 54 14 2 (2+0)
37. CF/LF ЛигаП. Гисласон 20 57 14 2 (2+0)
38. CF/CM ЛигаБ. Аксельссон 22 67 15 2 (2+0)
39. LM/LF ЛигаА. Атли Гунарссон 20 73 17 2 (1+1)
40. CM/CF ЛигаВ. Бенедихтссон 20 54 19 2 (1+1)
41. CM/CD ЛигаА. Гудьонссон 26 87 19 2 (1+1)
42. CM/CF ЛигаИ. Кральевич 31 106 19 2 (1+1)
43. LM/CM ЛигаА. Орасевич 31 112 19 2 (1+1)
44. CD/CM ЛигаД. Сенкве 32 94 20 2 (2+0)
45. RM/RF ЛигаР. Сигюрьоунссон 23 66 21 2 (1+1)
46. CD ЛигаК. Уильямс 31 100 22 2 (2+0)
47. CD/CM ЛигаЙ. Микулич 26 85 23 2 (2+0)
48. LD/RD ЛигаГ. Йоустейнссон 24 102 23 2 (1+1)
49. CF ЛигаР. Лидди 31 125 24 2 (1+1)
50. CD/CM ЛигаК. Никонарссон 30 55 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЯ. Хегласон 30 118 17 3 0.176
2. GK ЛигаБ. Бэрингссон 34 100 16 5 0.313
3. GK ЛигаМ. Гама 22 84 11 4 0.364
4. GK ЛигаФабиански 33 134 19 9 0.474
5. GK ЛигаВ. Ладвиксон 28 139 24 12 0.500
6. GK ЛигаВ. Офейгссон 23 88 12 9 0.750
7. GK ЛигаП. Сауага 29 125 20 16 0.800
8. GK ЛигаЙ. Элварссон 27 133 21 17 0.810
9. GK ЛигаЙ. Скафтасон 31 136 21 17 0.810
10. GK ЛигаС. Гудьонссон 33 110 20 18 0.900
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЯ. Хегласон 30 118 6.447
2. GK ЛигаП. Сауага 29 125 5.830
3. CF/CM ЛигаХ. Паичо 30 84 5.576
4. GK ЛигаВ. Ладвиксон 28 139 5.550
5. GK ЛигаМ. Гама 22 84 5.536
6. CF/CM ЛигаТ. Бьорнссон 31 108 5.490
7. CF ЛигаТ. Бинжинг 29 68 5.475
8. CM/LM ЛигаА. Сигурдссон 30 85 5.345
9. CD/LD ЛигаБ. Бальдвинссон 30 72 5.324
10. RD/RM ЛигаГ. Каракутсис 29 88 5.309
11. GK ЛигаЙ. Скафтасон 31 136 5.295
12. CF ЛигаА. Роо 29 66 5.285
13. CF/CM ЛигаЭ. Мартейссон 28 129 5.283
14. CF ЛигаД. Кроутер 28 100 5.255
15. CM/RM ЛигаБ. Алфредссон 29 74 5.253
16. CD/CM ЛигаЭ. Маумбила 29 111 5.214
17. CF/CM ЛигаС. Трастарстон 24 109 5.209
18. CM/CF ЛигаС. Сигургейрссон 32 66 5.200
19. CD/CM ЛигаМ. Снебьёрссон 29 93 5.159
20. CD/LD ЛигаБ. Хинрикссон 31 85 5.150
21. GK ЛигаВ. Офейгссон 23 88 5.117
22. LD ЛигаЗ. Самар 29 77 5.088
23. LM/LF ЛигаС. Дхакал 29 71 5.080
24. RD/CD ЛигаБ. Сигурдссон 32 56 5.079
25. CM/CF ЛигаИ. Кральевич 31 106 5.068
26. CD/RD ЛигаК. Росс 30 68 5.057
27. RM/LM ЛигаО. Хаукссон 31 85 5.056
28. RF ЛигаД. Асбьёрнссон 26 70 5.056
29. GK ЛигаБ. Бэрингссон 34 100 5.044
30. RM/CM ЛигаА. Йонссон 33 64 5.043
31. RF/RM ЛигаХ. Видиссон 28 108 4.991
32. RM/RF ЛигаМ. Шарметтон 29 68 4.980
33. CM/CD ЛигаА. Гудьонссон 26 87 4.974
34. CD/RD ЛигаБ. Гудьонссон 31 69 4.962
35. GK ЛигаЙ. Элварссон 27 133 4.952
36. RF ЛигаА. Райд 33 77 4.950
37. CF/CM ЛигаМ. Кокс 23 94 4.927
38. LM/LF ЛигаС. Петтурссон 27 112 4.920
39. RM/RF ЛигаД. Миливоевич 32 91 4.911
40. RM/RF ЛигаР. Сигюрьоунссон 23 66 4.900
41. RM/RF ЛигаГ. Дао-Шэн 27 64 4.891
42. CF/CM ЛигаС. Райнорсон 26 101 4.886
43. CM/CD ЛигаД. Шейкс 29 79 4.875
44. CM/CD ЛигаК. Сигурдссон 24 109 4.867
45. CF/LF ЛигаП. Гисласон 20 57 4.857
46. LF ЛигаМ. Боржи 26 103 4.833
47. RF ЛигаХ. Адальгейрссон 25 72 4.832
48. LF/LM ЛигаФ. Бенедихтссон 22 80 4.826
49. CM/CF ЛигаД. Вильянуэва 30 104 4.826
50. GK ЛигаФабиански 33 134 4.821
51. CD/CM ЛигаД. Сенкве 32 94 4.805
52. LF/LM ЛигаГ. Йоунссон 23 91 4.804
53. LM/CM ЛигаА. Олафссон 31 74 4.800
54. RM/RF ЛигаК. Беррара 31 107 4.792
55. CD/CM ЛигаЙ. Микулич 26 85 4.787
56. CF/CM ЛигаБ. Аксельссон 22 67 4.767
57. RM/LM ЛигаГ. Сэварссон 33 67 4.764
58. CD ЛигаК. Уильямс 31 100 4.755
59. CF/CM ЛигаЭ. Балдвиндссон 22 34 4.750
60. LM/CM ЛигаА. Орасевич 31 112 4.726
61. CM/CF ЛигаВ. Бенедихтссон 20 54 4.721
62. RD ЛигаД. Ратайчак 23 56 4.720
63. LD/RD ЛигаЛ. Ндеке Маюмбу 25 85 4.706
64. RD/LD ЛигаИ. Кодро 28 115 4.700
65. CM/CD ЛигаП. Холлэндер 27 90 4.700
66. CM/CF ЛигаД. Бисока 26 98 4.695
67. CF/CM ЛигаА. Денжуин 34 62 4.689
68. CF/CM ЛигаК. Хаугтон 25 96 4.685
69. CF ЛигаР. Лидди 31 125 4.683
70. RD/RM ЛигаГ. Гуасп 32 80 4.676
71. CF/CM ЛигаП. Саймюндссон 26 94 4.673
72. RM ЛигаС. Брыньярнссон 20 65 4.673
73. LD/RD ЛигаИ. Рагнарссон 32 78 4.669
74. LD ЛигаИ. Тёрнер 22 59 4.664
75. CD ЛигаА. Антоннсон 29 77 4.659
76. LD ЛигаО. Торхаллсон 22 51 4.653
77. CM/LM ЛигаИ. Осипов 32 84 4.643
78. LM/RM ЛигаВ. Палссон 22 87 4.640
79. LM/LF ЛигаН. Акселсон 23 72 4.638
80. RF ЛигаА. Флорес 32 127 4.636
81. CD/RD ЛигаЙ. Гюдмюндссон 24 108 4.627
82. LD/RD ЛигаА. Никонарссон 23 71 4.621
83. RF ЛигаД. Херманнсон 31 70 4.600
84. LD/LM ЛигаД. Снорассон 33 67 4.594
85. LD/LM ЛигаИ. Гунарссон 22 69 4.591
86. CM ЛигаА. Кристоферссон 19 55 4.586
87. CM/CD ЛигаХ. Магнуссон 25 96 4.577
88. LM ЛигаГ. Сондрусон 23 43 4.558
89. RD/LD ЛигаЕ. Сантос 25 90 4.558
90. LM/LF ЛигаК. Моррисон 32 97 4.555
91. CD/CM ЛигаБ. Ингварссон 16 46 4.546
92. LD/RD ЛигаХ. Сигурбьёрнссон 31 64 4.533
93. RD ЛигаХ. Юккула 25 75 4.531
94. LD/LM ЛигаА. Сигюрдссон 22 69 4.521
95. CD/CM ЛигаК. Йохансен 32 68 4.516
96. CF/CM ЛигаА. Сигурдссонн 26 94 4.504
97. CF/CM ЛигаМ. Нухарович 22 78 4.500
98. CD/CM ЛигаА. Лаври 25 72 4.496
99. GK ЛигаС. Гудьонссон 33 110 4.485
100. CD/CM ЛигаА. Аасе 33 67 4.468

Турнирная таблица

В чате 4 менеджера
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Профиль
Закрыть