логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. МакГинли 33 227 19 17
2. CF ЛигаФ. Джонстон 22 173 21 14
3. CM/CF ЛигаК. Маррей 31 187 24 14
4. CF/CM ЛигаР. Кэддис 22 144 25 14
5. CF/CM ЛигаД. Андерсон 28 219 26 14
6. CF/CM ЛигаЛ. Думбуя 21 149 25 13
7. CM/CF ЛигаР. Коннор 23 128 21 12
8. RM/RF ЛигаД. Бэйти 31 213 24 8
9. CF/CM ЛигаД. Эндрю 32 138 20 7
10. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 25 138 22 7
11. LF/LM ЛигаЛ. Полуорт 25 152 24 7
12. RF/RM ЛигаБ. Кларк 30 182 25 7
13. CF/CM ЛигаЛ Уоллес 25 100 21 6
14. CM/CF ЛигаР. Аль-Суад 32 154 21 6
15. CD/CM ЛигаС. МакКенна 27 135 24 6
16. CF/CM ЛигаУ. МакМиллан 28 136 24 6
17. CM/CF ЛигаИ. Томсон 33 142 24 6
18. LF/LM ЛигаМ. Перси 28 146 24 6
19. CM/CD ЛигаЯ. Петерка 32 155 24 6
20. CM/CF ЛигаК. Бойс 32 168 24 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаМ. МакГинли 33 227 19 11
2. CM/CF ЛигаИ. Томсон 33 142 24 9
3. CM/CF ЛигаК. Бойс 32 168 24 9
4. LF/LM ЛигаЛ. Полуорт 25 152 24 8
5. RM/RF ЛигаД. Бэйти 31 213 24 8
6. CF/CM ЛигаР. Кэддис 22 144 25 8
7. CF/CM ЛигаП. Мартин 23 143 26 7
8. CF/CM ЛигаП. Миллар 22 112 22 6
9. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 27 164 24 6
10. CM/CF ЛигаК. Маррей 31 187 24 6
11. CF/CM ЛигаЛ. Думбуя 21 149 25 6
12. RF/RM ЛигаБ. Кларк 30 182 25 6
13. CF/CM ЛигаД. Андерсон 28 219 26 6
14. CM/CF ЛигаР. Аль-Суад 32 154 21 5
15. RM/RF ЛигаУ. Ренни 27 140 25 5
16. RM/RF ЛигаХ. Айови 34 119 20 4
17. CF ЛигаФ. Джонстон 22 173 21 4
18. CF ЛигаН. МакГинн 24 109 23 4
19. CF/CM ЛигаР. Росс 32 132 23 4
20. LM/LD ЛигаС. Волтон 22 106 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаМ. МакГинли 33 227 19 28 (17+11)
2. CF/CM ЛигаР. Кэддис 22 144 25 22 (14+8)
3. CM/CF ЛигаК. Маррей 31 187 24 20 (14+6)
4. CF/CM ЛигаД. Андерсон 28 219 26 20 (14+6)
5. CF/CM ЛигаЛ. Думбуя 21 149 25 19 (13+6)
6. CF ЛигаФ. Джонстон 22 173 21 18 (14+4)
7. RM/RF ЛигаД. Бэйти 31 213 24 16 (8+8)
8. LF/LM ЛигаЛ. Полуорт 25 152 24 15 (7+8)
9. CM/CF ЛигаИ. Томсон 33 142 24 15 (6+9)
10. CM/CF ЛигаК. Бойс 32 168 24 15 (6+9)
11. CM/CF ЛигаР. Коннор 23 128 21 14 (12+2)
12. RF/RM ЛигаБ. Кларк 30 182 25 13 (7+6)
13. CF/CM ЛигаП. Мартин 23 143 26 12 (5+7)
14. CM/CF ЛигаР. Аль-Суад 32 154 21 11 (6+5)
15. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 27 164 24 11 (5+6)
16. LF/LM ЛигаМ. Перси 28 146 24 10 (6+4)
17. RM/RF ЛигаУ. Ренни 27 140 25 10 (5+5)
18. CF/CM ЛигаД. Эндрю 32 138 20 9 (7+2)
19. CF ЛигаН. МакГинн 24 109 23 9 (5+4)
20. CF/CM ЛигаР. Росс 32 132 23 9 (5+4)
21. CM/CD ЛигаЯ. Петерка 32 155 24 9 (6+3)
22. CF/CM ЛигаС. Нобл 31 151 25 9 (5+4)
23. CM/CF ЛигаК. Мехович 31 167 26 9 (6+3)
24. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 25 138 22 8 (7+1)
25. CF/LF ЛигаС. МакКомиски 21 120 24 8 (5+3)
26. CM/LM ЛигаД. Хейс 28 145 24 8 (5+3)
27. CF ЛигаР. Агарт 21 145 25 8 (6+2)
28. RM/RF ЛигаХ. Айови 34 119 20 7 (3+4)
29. CF/CM ЛигаП. Миллар 22 112 22 7 (1+6)
30. RF/RM ЛигаС. Калсё 26 125 23 7 (5+2)
31. CM/CF ЛигаР. Фокс 22 105 24 7 (5+2)
32. CD ЛигаР. Уилкес 25 112 20 6 (5+1)
33. CF/CM ЛигаЛ Уоллес 25 100 21 6 (6+0)
34. LM/CM ЛигаД. МакКолм 26 92 21 6 (4+2)
35. LM/LF ЛигаК. Фергюсон 21 113 21 6 (4+2)
36. CM/CD ЛигаЧ. МакАливи 31 144 23 6 (4+2)
37. CF/CM ЛигаД. Рид 21 101 23 6 (3+3)
38. CD/CM ЛигаС. МакКенна 27 135 24 6 (6+0)
39. CF/CM ЛигаУ. МакМиллан 28 136 24 6 (6+0)
40. CF/CM ЛигаЛ. Пуро 20 93 24 6 (5+1)
41. CF/CM ЛигаД. Шотт 34 157 24 6 (5+1)
42. LM/LD ЛигаС. Волтон 22 106 24 6 (2+4)
43. RM/LM ЛигаЭ. Драйвер 29 148 24 6 (2+4)
44. CM/CF ЛигаН. МакКейб 28 134 25 6 (5+1)
45. CF/RF ЛигаМ. Кютёвиита 27 147 25 6 (5+1)
46. RF/RM ЛигаТ. Орр 24 84 20 5 (4+1)
47. CF/CM ЛигаК. Мюррей 27 112 22 5 (3+2)
48. LM/LF ЛигаД. Нэльсон 20 98 24 5 (5+0)
49. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 29 125 24 5 (2+3)
50. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 26 109 18 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Бригатти 28 149 21 6 0.286
2. GK ЛигаБ. Биллингтон 29 151 25 8 0.320
3. GK ЛигаЭ. Ширер 28 154 25 9 0.360
4. GK ЛигаЭ. Тернболл 28 160 26 10 0.385
5. GK ЛигаР. Барнард 25 122 24 10 0.417
6. GK ЛигаБ. Гибб 23 136 24 10 0.417
7. GK ЛигаК. Свейн 27 165 23 10 0.435
8. GK ЛигаД. Хамилтон 31 163 25 13 0.520
9. GK ЛигаД. Ламсден 19 93 24 18 0.750
10. GK ЛигаК. Бенсон 33 115 22 19 0.864
11. GK ЛигаМ. Браун 25 122 22 19 0.864
12. GK ЛигаЛ. Култер 32 127 24 24 1.000
13. GK ЛигаС. Коу 30 158 21 23 1.095
14. GK ЛигаД. Наджи 31 110 21 24 1.143
15. GK ЛигаЖ. Андраде 30 182 24 30 1.250
16. GK ЛигаД. Барклай 31 141 22 29 1.318
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаР. Бригатти 28 149 5.648
2. GK ЛигаЭ. Тернболл 28 160 5.415
3. GK ЛигаМ. Браун 25 122 5.300
4. GK ЛигаЭ. Ширер 28 154 5.264
5. GK ЛигаБ. Биллингтон 29 151 5.224
6. CM/CF ЛигаА. Джексон 30 116 5.152
7. CM/CF ЛигаК. Маррей 31 187 5.150
8. GK ЛигаК. Свейн 27 165 5.139
9. GK ЛигаР. Барнард 25 122 5.108
10. GK ЛигаС. Коу 30 158 5.086
11. CM/CF ЛигаИ. Мокиту 31 116 5.067
12. CF ЛигаН. МакГинн 24 109 5.048
13. CF ЛигаА. Руни 26 83 5.036
14. CF/CM ЛигаЛ Уоллес 25 100 5.000
15. CM/CF ЛигаР. Коннор 23 128 4.995
16. CM/CF ЛигаН. МакКейб 28 134 4.968
17. GK ЛигаД. Хамилтон 31 163 4.936
18. RF/RM ЛигаР. Харви 29 85 4.926
19. CF ЛигаГ. Ландин 25 105 4.916
20. RM/CM ЛигаД. Генри 23 79 4.907
21. LM/CM ЛигаД. МакКолм 26 92 4.905
22. RM/LM ЛигаЭ. Драйвер 29 148 4.904
23. LF/LM ЛигаМ. Перси 28 146 4.900
24. GK ЛигаК. Бенсон 33 115 4.900
25. CF/RF ЛигаМ. Кютёвиита 27 147 4.896
26. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 27 113 4.877
27. CD/CM ЛигаФ. Стойка 29 114 4.869
28. CM/CF ЛигаД. Мендес 30 133 4.865
29. RF/RM ЛигаБ. Кларк 30 182 4.860
30. CF/CM ЛигаК. Мюррей 27 112 4.859
31. RM/RD ЛигаЧ. Идоуди 25 99 4.857
32. CF/CM ЛигаД. Эндрю 32 138 4.845
33. CM/CF ЛигаР. Аль-Суад 32 154 4.838
34. GK ЛигаД. Ламсден 19 93 4.829
35. CM/CF ЛигаД. Адамс 27 75 4.829
36. RF/RM ЛигаТ. Орр 24 84 4.825
37. CM/LM ЛигаД. Хейс 28 145 4.808
38. GK ЛигаЛ. Култер 32 127 4.800
39. GK ЛигаД. Наджи 31 110 4.800
40. GK ЛигаБ. Гибб 23 136 4.788
41. CF/CM ЛигаР. Росс 32 132 4.787
42. CD/CM ЛигаП. Хоссак 30 115 4.784
43. LD/LM ЛигаЯ. Хайрон 33 85 4.765
44. LM/LF ЛигаЭ. Кэй 30 94 4.758
45. CM/CD ЛигаМ. Лоренц 28 101 4.750
46. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 29 125 4.738
47. CM/CD ЛигаЧ. МакАливи 31 144 4.735
48. CD/CM ЛигаС. МакКенна 27 135 4.725
49. RM/LM ЛигаР. МакКиллен 16 41 4.710
50. CF/CM ЛигаР. Кэддис 22 144 4.708
51. CF/CM ЛигаС. Нобл 31 151 4.708
52. CD/LD ЛигаК. Киу 28 106 4.705
53. CM/CF ЛигаД. МакКуиган 24 103 4.695
54. LM/RM ЛигаП. Паулетт 22 83 4.675
55. RD/LD ЛигаР. Дэвидсон 29 122 4.674
56. LD/LM ЛигаК. МакКиоун 17 68 4.658
57. CD/CM ЛигаЭ. Мэлоун 26 88 4.658
58. CF/CM ЛигаП. Седеньо 33 104 4.655
59. CM/CF ЛигаС. Алфонсо 27 132 4.653
60. CM/CF ЛигаИ. Томсон 33 142 4.650
61. CF/CM ЛигаМ. МакГинли 33 227 4.647
62. CD/LD ЛигаР. Лопеc 30 104 4.633
63. CM/CF ЛигаК. Мехович 31 167 4.623
64. LD/CD ЛигаЛ. Данбар 30 132 4.621
65. RM/RF ЛигаЧ. Каргилл 30 123 4.617
66. CF/CM ЛигаИ. Уотт 17 82 4.611
67. RM/RF ЛигаД. Мичи 19 83 4.605
68. CF/CM ЛигаС. Мортон 30 120 4.605
69. CF/CM ЛигаШ. Алтанхуяг 29 119 4.600
70. CF/CM ЛигаП. Миллар 22 112 4.591
71. CD ЛигаР. Уилкес 25 112 4.580
72. CM/CF ЛигаК. Бойс 32 168 4.579
73. CD/RD ЛигаМ. Франтзис 30 125 4.576
74. CD/CM ЛигаК. Ли 28 116 4.568
75. LF/LM ЛигаС. Дэвидсон 27 164 4.563
76. CM/CF ЛигаВ. Парамонов 30 112 4.559
77. CF/CM ЛигаП. Мартин 23 143 4.554
78. RM/RF ЛигаД. Росс 19 75 4.553
79. CM/CF ЛигаР. Фокс 22 105 4.546
80. LM ЛигаС. Андерсон 20 90 4.532
81. CD/CM ЛигаР. Сима 30 135 4.524
82. GK ЛигаЖ. Андраде 30 182 4.517
83. RM/RD ЛигаЮ. Намли 19 75 4.495
84. CM/CD ЛигаА. Кохрейн 18 49 4.492
85. CD/RD ЛигаК. Робертсон 28 130 4.491
86. LF/LM ЛигаЛ. Полуорт 25 152 4.488
87. CD/CM ЛигаС. Ноубл 27 110 4.482
88. CD/RD ЛигаМ. Хагес 28 89 4.481
89. CM/CF ЛигаП. Янг 22 85 4.478
90. CF/LF ЛигаС. МакКомиски 21 120 4.475
91. RD/CD ЛигаЭ. Сондерсон 25 85 4.472
92. RM/RF ЛигаД. Хоррибин 28 121 4.470
93. GK ЛигаД. Барклай 31 141 4.468
94. CF/CM ЛигаЛ. О'Доннелл 20 87 4.465
95. CF/CM ЛигаУ. МакМиллан 28 136 4.458
96. RM/RD ЛигаБ. Жолдыбаев 25 107 4.453
97. LF/LM ЛигаК. Тремэйн 30 122 4.450
98. CF/CM ЛигаД. Рид 21 101 4.439
99. LD/CD ЛигаД. Валди 31 107 4.438
100. CM/CD ЛигаК. Скотт 29 148 4.436

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Offworld Gordey: ой не случайно
Gordey Offworld: случайно ли, у него брат в Германии живет?
Barabulik Ridik: твою тему на форуме удалили чтоли?
Gordey во чудеса, пока писал сообщение в поддержку хроника, тема испарилась. .
Gordey Avers: ага, спс
Avers Gordey: или так https://disk.yandex.ru/i/BfTPYGkbuoiogg
Avers Gordey: [strike]текст[/strike]
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey как на форуме зачернуть текст?
Фаворит-Воха ех минуту не выстояли https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23084&match_id=504219
Gordey TimBat: думаешь стоит?
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Профиль
Закрыть