логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Израиль, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаВ. Михальченко 28 83 20 10
2. LF/CF ЛигаО. Абраба 27 67 19 9
3. CM/CF ЛигаИ. Леви 28 81 18 8
4. CM/LM ЛигаИ. Гамлиэль 28 71 19 8
5. CM ЛигаА. Лившиц 31 85 19 8
6. CF/CM ЛигаП. Храмов 24 81 20 7
7. CF/CM ЛигаГ. Ашиха 29 68 21 7
8. RF/CF ЛигаВ. Битон 26 70 21 7
9. CM/CF ЛигаО. Шавит 23 58 22 6
10. RF/CF ЛигаД. Дего 26 54 16 5
11. RM/RF ЛигаА. Васильев 28 71 16 5
12. RM ЛигаД. Орикадзе 17 48 18 5
13. LM/CM ЛигаХ. Абу Хусейн 28 66 19 5
14. CF/CM ЛигаМ. Бен Ами 23 56 21 5
15. CD ЛигаЮ. Гивон 18 42 13 4
16. CF ЛигаМ. Ламешич 33 48 13 4
17. LF/CF ЛигаМ. Муссаба 25 47 16 4
18. CF ЛигаЕ. Новинич 17 49 16 4
19. CM/LM ЛигаБ. Атар 26 53 16 4
20. CF/LF ЛигаА. Кутуф 22 59 16 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаА. Лившиц 31 85 19 10
2. CM/CF ЛигаИ. Леви 28 81 18 9
3. CM/LM ЛигаИ. Гамлиэль 28 71 19 9
4. CF/CM ЛигаП. Храмов 24 81 20 8
5. CF/CM ЛигаБ. Зуани 27 84 17 7
6. CF/CM ЛигаВ. Михальченко 28 83 20 6
7. CM/RM ЛигаМ. Махлюф 25 60 20 5
8. CF/CM ЛигаГ. Ашиха 29 68 21 5
9. CM/CF ЛигаД. Хальфон 29 74 21 5
10. CF ЛигаС. Ларрейна 30 74 17 4
11. LF/CF ЛигаА. Либерти 27 69 18 4
12. LM/CM ЛигаХ. Абу Хусейн 28 66 19 4
13. CF ЛигаК. Павлюченко 34 50 13 3
14. CF ЛигаЕ. Новинич 17 49 16 3
15. CF/LF ЛигаА. Кутуф 22 59 16 3
16. LM ЛигаД. Аубин 17 49 17 3
17. RM ЛигаД. Орикадзе 17 48 18 3
18. CF/CM ЛигаД. Сейба 21 51 19 3
19. CM/CD ЛигаШ. Мусика 22 53 20 3
20. LD ЛигаЭ. Асулин 30 61 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаА. Лившиц 31 85 19 18 (8+10)
2. CM/CF ЛигаИ. Леви 28 81 18 17 (8+9)
3. CM/LM ЛигаИ. Гамлиэль 28 71 19 17 (8+9)
4. CF/CM ЛигаВ. Михальченко 28 83 20 16 (10+6)
5. CF/CM ЛигаП. Храмов 24 81 20 15 (7+8)
6. CF/CM ЛигаГ. Ашиха 29 68 21 12 (7+5)
7. CF/CM ЛигаБ. Зуани 27 84 17 11 (4+7)
8. LF/CF ЛигаО. Абраба 27 67 19 10 (9+1)
9. LM/CM ЛигаХ. Абу Хусейн 28 66 19 9 (5+4)
10. CM/CF ЛигаД. Хальфон 29 74 21 9 (4+5)
11. RM ЛигаД. Орикадзе 17 48 18 8 (5+3)
12. CM/RM ЛигаМ. Махлюф 25 60 20 8 (3+5)
13. RF/CF ЛигаВ. Битон 26 70 21 8 (7+1)
14. CF ЛигаЕ. Новинич 17 49 16 7 (4+3)
15. RF/CF ЛигаД. Дего 26 54 16 7 (5+2)
16. CF/LF ЛигаА. Кутуф 22 59 16 7 (4+3)
17. RM/RF ЛигаА. Васильев 28 71 16 7 (5+2)
18. LF/CF ЛигаА. Либерти 27 69 18 7 (3+4)
19. CM/CD ЛигаШ. Мусика 22 53 20 7 (4+3)
20. CM/CF ЛигаО. Шавит 23 58 22 7 (6+1)
21. CF ЛигаМ. Ламешич 33 48 13 6 (4+2)
22. LM ЛигаД. Аубин 17 49 17 6 (3+3)
23. CF ЛигаЙ. Хагир 17 49 17 6 (4+2)
24. LF ЛигаТ. Абу Арими 28 55 17 6 (4+2)
25. RF ЛигаС. Сагало 29 57 17 6 (4+2)
26. CF ЛигаС. Ларрейна 30 74 17 6 (2+4)
27. CF ЛигаК. Павлюченко 34 50 13 5 (2+3)
28. CM/LM ЛигаБ. Атар 26 53 16 5 (4+1)
29. CM ЛигаК. Вильямс 17 48 17 5 (3+2)
30. CF/CM ЛигаД. Сейба 21 51 19 5 (2+3)
31. CF/CM ЛигаЙ. Фроз 21 45 20 5 (3+2)
32. CF ЛигаР. Хара 20 57 20 5 (4+1)
33. CM/LM ЛигаД. Пинхаси 27 53 21 5 (3+2)
34. CF/CM ЛигаМ. Бен Ами 23 56 21 5 (5+0)
35. CM/CF ЛигаА. Абу-Мифлах 29 61 21 5 (4+1)
36. RD ЛигаМ. Элимелех 29 65 21 5 (2+3)
37. CM/LM ЛигаХ. Леви 27 73 21 5 (3+2)
38. LF ЛигаР. Менаше 21 53 22 5 (3+2)
39. CM/CF ЛигаУ. Шарф 24 58 22 5 (4+1)
40. CF ЛигаТ. Шлосберг 18 49 12 4 (3+1)
41. CD ЛигаЮ. Гивон 18 42 13 4 (4+0)
42. LF ЛигаШ. Давид 30 46 13 4 (3+1)
43. LM ЛигаТ. Зеру 34 42 14 4 (3+1)
44. CM/RM ЛигаЯ. Даго 21 64 15 4 (2+2)
45. LF/CF ЛигаМ. Муссаба 25 47 16 4 (4+0)
46. LM ЛигаК. ван Горп 33 52 16 4 (3+1)
47. LD ЛигаД. Гомес 17 46 17 4 (3+1)
48. LM ЛигаБ. Симан Тов 31 50 17 4 (4+0)
49. RF/CF ЛигаБ. Киаль 31 65 17 4 (4+0)
50. LF/LM ЛигаД. Бекель 28 55 18 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Шушан 30 57 14 4 0.286
2. GK ЛигаС. Грабич 26 68 16 7 0.438
3. GK ЛигаБ. Окнин 23 73 16 7 0.438
4. GK ЛигаС. Оливейра 27 92 20 9 0.450
5. GK ЛигаИ. Горен 19 57 13 6 0.462
6. GK ЛигаЙ. Мимрам 23 68 17 8 0.471
7. GK ЛигаА. Асад 17 47 12 6 0.500
8. GK ЛигаЙ. Коен 30 77 20 11 0.550
9. GK ЛигаГ. Хайхани 20 55 10 6 0.600
10. GK ЛигаИ. Бурла 23 60 10 6 0.600
11. GK ЛигаЗ. Свиса 30 50 11 7 0.636
12. GK ЛигаД. Хатив 30 65 17 11 0.647
13. GK ЛигаА. Степанов 24 64 18 12 0.667
14. GK ЛигаС. Вестервельд 33 57 14 10 0.714
15. GK ЛигаК. Асулин 25 60 18 13 0.722
16. GK ЛигаШ. Шемеш 30 73 20 15 0.750
17. GK ЛигаМ. Фуад 19 40 12 9 0.750
18. GK ЛигаМ. Абаро 29 74 18 14 0.778
19. GK ЛигаИ. Аргаз 30 79 16 13 0.813
20. GK ЛигаД. Фознанский 30 66 17 14 0.824
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаД. Шушан 30 57 6.914
2. LM ЛигаА. Акбарийя 29 43 6.708
3. GK ЛигаД. Фуртак 30 34 6.700
4. GK ЛигаЗ. Свиса 30 50 6.682
5. GK ЛигаМ. Изау 28 53 6.558
6. RF ЛигаГ. Шитрит 30 34 6.500
7. GK ЛигаК. Басби 31 43 6.485
8. RM ЛигаМ. Абдуль Джабар 30 32 6.364
9. CM/CD ЛигаШ. Гарэль 28 46 6.357
10. GK ЛигаП. Джеррард 27 25 6.331
11. RF/CF ЛигаК. Сайнжер 29 50 6.280
12. CD/CM ЛигаЯ. Фурта 29 52 6.265
13. CF/RF ЛигаД. Бен Шушан 29 56 6.261
14. RF ЛигаС. Сагало 29 57 6.253
15. GK ЛигаВ. Дрешевич 31 37 6.220
16. CM/CF ЛигаИ. Леви 28 81 6.183
17. GK ЛигаЙ. Коен 30 77 6.175
18. RM ЛигаД. Стакаускас 31 19 6.158
19. RM ЛигаГ. Амир 31 44 6.155
20. LM ЛигаБ. Симан Тов 31 50 6.153
21. LD ЛигаТ. Каменов 30 19 6.139
22. LF ЛигаШ. Давид 30 46 6.139
23. CD ЛигаЯ. Сегев 30 48 6.121
24. GK ЛигаМ. Абаро 29 74 6.106
25. RM ЛигаВ. Шери 29 41 6.100
26. GK ЛигаД. Хатив 30 65 6.088
27. RD ЛигаЛ. Тоболь 29 23 6.085
28. GK ЛигаТ. Радегон 24 48 6.000
29. CM/LM ЛигаИ. Гамлиэль 28 71 5.995
30. CF/CM ЛигаШ. Альбез 33 41 5.992
31. RD ЛигаГ. Санай 31 18 5.975
32. GK ЛигаШ. Шемеш 30 73 5.965
33. CF/CM ЛигаГ. Ашиха 29 68 5.943
34. LM ЛигаХ. Каркаманис 32 21 5.942
35. CF ЛигаС. Демирчян 28 55 5.931
36. LM ЛигаЮ. Максименко 27 18 5.925
37. LF ЛигаН. Чонченко 31 41 5.908
38. RD ЛигаД. Дэвис 31 44 5.906
39. CD/CM ЛигаН. Тагар 30 50 5.900
40. GK ЛигаД. Фознанский 30 66 5.888
41. GK ЛигаС. Грабич 26 68 5.875
42. CF ЛигаБ. Халис 28 54 5.875
43. CF/CM ЛигаВ. Михальченко 28 83 5.870
44. LD ЛигаИ. Ломкин 31 30 5.846
45. CF ЛигаВ. Шмиэлов 31 39 5.842
46. CM ЛигаА. Лившиц 31 85 5.832
47. RD ЛигаГ. Альтрович 29 52 5.827
48. LF/LM ЛигаД. Бекель 28 55 5.822
49. CD ЛигаД. Мартин 27 34 5.814
50. LM/LF ЛигаИ. Царфати 27 45 5.813
51. LF/CF ЛигаО. Абраба 27 67 5.800
52. CF/CM ЛигаМоса 26 38 5.800
53. CF ЛигаД. Шестман 28 48 5.790
54. CM ЛигаА. Якименко 28 42 5.789
55. RF/LF ЛигаД. Гудаев 32 38 5.779
56. GK ЛигаИ. Аргаз 30 79 5.763
57. CD ЛигаД. Шушан 28 38 5.762
58. LF ЛигаТ. Абу Арими 28 55 5.759
59. RM/RF ЛигаА. Васильев 28 71 5.756
60. RD/CD ЛигаП. Георгиус 29 57 5.747
61. GK ЛигаА. Степанов 24 64 5.739
62. RM/CM ЛигаК. Ханука 30 66 5.739
63. RF/CF ЛигаД. Дего 26 54 5.738
64. GK ЛигаТ. Ашыралиев 27 55 5.736
65. RM/RF ЛигаШ. Литани 27 42 5.735
66. LD ЛигаМ. Овусу 29 52 5.735
67. CF ЛигаС. Ларрейна 30 74 5.729
68. RD/CD ЛигаШ. Азулай 30 46 5.720
69. LM/CM ЛигаО. Фурманари 27 54 5.719
70. LD ЛигаО. Цеплик 27 36 5.710
71. LM/CM ЛигаХ. Абу Хусейн 28 66 5.695
72. RF ЛигаН. Кац 27 44 5.689
73. GK ЛигаВ. Рабинович 30 72 5.679
74. RD/RM ЛигаТ. Трондсен 27 54 5.678
75. CF ЛигаН. Ламлемп 29 45 5.673
76. RF/LF ЛигаД. Шаулов 31 49 5.671
77. GK ЛигаС. Оливейра 27 92 5.635
78. CF ЛигаМ. Ламешич 33 48 5.623
79. CM/CD ЛигаХ. Абу Сахаб 29 55 5.616
80. RD ЛигаО. Кампара 32 37 5.613
81. CF/CM ЛигаК. Морган 29 50 5.613
82. CF/CM ЛигаБ. Зуани 27 84 5.612
83. LF/CF ЛигаА. Либерти 27 69 5.600
84. CD/RD ЛигаА. Араф 31 49 5.600
85. CM/CF ЛигаД. Хальфон 29 74 5.595
86. CD/CM ЛигаА. Шор 28 50 5.594
87. GK ЛигаС. Вестервельд 33 57 5.593
88. LM ЛигаК. ван Горп 33 52 5.575
89. RM/RD ЛигаШ. Гарэль 28 39 5.572
90. RM/RD ЛигаТ. Лури 30 60 5.565
91. CF ЛигаК. Павлюченко 34 50 5.562
92. CM ЛигаА. Джабрин 32 57 5.562
93. CD ЛигаР. Канион 31 33 5.546
94. CF/CM ЛигаП. Храмов 24 81 5.540
95. CM/CD ЛигаШ. Амира 29 55 5.530
96. CM/LM ЛигаБ. Атар 26 53 5.525
97. CM/CF ЛигаА. Абу-Мифлах 29 61 5.510
98. CD ЛигаШ. Энадри 32 57 5.506
99. GK ЛигаК. Асулин 25 60 5.494
100. CD/LD ЛигаШ. Шарвит 28 58 5.483

Турнирная таблица

В чате 39 менеджеров
Che Guevara Ridik: ты подключил телик к инету?
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
Профиль
Закрыть