логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Евгений Марусин
Последний визит: сегодня в 01:28
Ник: Zola
Личный счёт: 385 605 = 385.0к = 0.38м
Рейтинг: 489 = 4162 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 мая 1976
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 22 октября 2011
Профиль | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Шарара (Йемен) s Йемен, D2 Азия 20 1836 2090 2299 1632 406 606 000
2. Нефтяник-Укрнефть (Украина) + - Европа 22 1083 1334 1564 1043 311 855 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +1.19*1.00 40 16 11 13 1 1 0 1 4 11 0 3 3 4 1 7 3 1 0 2 28 2 1 0 0
75 -7.44*0.75 93 46 16 31 5 4 0 1 6 34 5 3 6 5 2 13 9 2 2 5 25 6 1 1 1
74 -16.23*0.50 88 29 15 44 6 2 0 1 1 21 6 2 1 7 5 30 2 6 0 6 41 8 1 0 1
73 +4.91*0.25 57 17 10 30 5 2 0 3 2 9 3 1 2 3 4 21 3 3 0 3 19 6 3 5 3
72 -9.02*0.00 136 64 27 45 2 4 0 4 4 50 6 5 1 14 7 20 3 10 1 11 50 9 3 0 3
71 +16.88*0.00 133 69 21 43 7 3 2 4 1 53 9 10 1 8 2 20 1 6 1 15 44 17 5 2 5
70 -0.79*0.00 134 59 24 51 7 6 1 8 3 41 6 6 1 14 3 21 3 15 1 11 49 12 2 2 6
69 -9.21*0.00 139 65 32 42 5 8 0 5 6 50 4 3 4 19 6 22 2 9 3 6 45 9 4 17 3
68 -24.87*0.00 133 38 28 67 8 10 0 4 0 31 3 4 3 17 4 46 4 6 1 10 44 4 4 5 1
67 -6.50*0.00 150 63 40 47 12 9 0 3 2 48 10 6 7 19 8 21 0 13 1 12 35 12 2 1 2
66 -21.98*0.00 139 53 26 60 9 11 2 2 4 36 9 2 4 15 5 34 3 9 4 10 42 10 5 0 0
65 -23.71*0.00 126 36 14 76 17 10 0 4 1 24 7 6 1 5 2 48 5 11 2 10 44 4 5 8 2
64 +7.23*0.00 140 74 25 41 10 8 0 8 1 53 12 3 2 16 4 18 6 4 1 12 53 11 6 1 0
63 -21.88*0.00 147 45 30 72 10 12 1 1 4 32 7 7 4 12 7 40 10 5 2 15 53 14 4 3 1
62 -19.53*0.00 127 42 24 61 9 5 1 2 2 30 7 3 2 11 8 35 3 10 2 11 29 11 5 1 2
61 -23.16*0.00 139 41 35 63 9 10 1 2 2 25 11 12 3 16 4 43 5 7 2 6 38 7 6 1 2
60 +11.19*0.00 141 71 38 32 9 9 2 3 1 52 13 12 5 10 11 20 4 5 0 3 29 9 4 0 2
59 -9.19*0.00 141 48 36 57 13 15 1 4 4 29 10 7 3 18 8 41 4 4 0 8 50 14 4 2 3
58 -15.19*0.00 140 33 38 69 12 16 1 5 2 15 10 19 1 12 6 55 4 4 1 5 38 8 1 12 1
57 +3.26*0.00 142 79 23 40 8 10 2 1 2 60 14 8 1 10 4 29 3 2 1 5 60 12 7 3 3
56 -15.78*0.00 143 67 23 53 6 7 0 0 0 57 10 8 2 13 0 37 8 3 0 5 72 6 1 11 5
55 -32.96*0.00 142 44 38 60 12 22 0 0 3 33 8 11 5 16 6 41 6 4 4 5 43 7 1 12 0
54 +11.79*0.00 140 55 33 52 15 15 1 6 6 35 7 13 3 12 5 40 4 2 0 6 32 11 1 9 1
53 -29.18*0.00 113 42 22 49 4 9 0 1 1 32 8 4 3 13 2 35 4 7 0 3 51 6 0 3 1
52 +0.14*0.00 105 51 19 35 12 7 0 0 4 41 6 4 0 8 7 19 3 6 1 6 38 13 1 1 1
51 -21.99*0.00 125 42 32 51 8 8 0 5 5 29 3 13 2 12 5 39 6 4 1 1 96 2 2 0 3
50 +9.97*0.00 130 47 34 49 26 22 1 5 2 31 8 15 2 13 4 39 2 1 3 4 15 11 3 27 2
49 +13.66*0.00 147 68 45 34 14 17 0 8 7 42 11 11 7 19 8 18 4 4 2 6 20 9 2 3 3
48 +0.01*0.00 144 42 23 79 20 13 0 6 6 25 5 10 6 5 2 61 1 4 3 10 40 9 2 19 1
47 +4.57*0.00 132 36 35 61 19 16 0 10 5 16 5 14 4 11 6 52 1 3 0 5 55 5 1 15 1
46 -3.75*0.00 137 56 19 62 17 14 0 7 4 37 8 4 5 5 5 39 5 8 2 8 31 7 1 17 0
45 +46.72*0.00 145 73 31 41 30 17 3 12 8 40 10 6 4 11 10 28 5 3 0 5 6 8 5 4 1
44 +37.33*0.00 121 66 23 32 20 12 0 7 11 37 11 5 6 9 3 13 4 3 0 12 10 14 0 2 0
43 +3.23*0.00 127 46 20 61 16 9 1 6 3 29 7 4 6 5 5 40 8 4 2 7 16 7 2 3 0
42 +29.15*0.00 146 70 29 47 21 16 1 5 9 46 9 8 8 7 6 25 5 1 2 14 17 15 3 3 1
41 -2.92*0.00 86 20 21 45 16 10 0 3 1 10 6 10 2 6 3 29 4 5 3 4 23 4 1 7 0
40 +30.38*0.00 48 14 18 16 11 2 0 2 2 6 4 8 3 6 1 6 2 2 0 6 16 4 1 4 0
39 +37.98*0.00 48 17 13 18 14 4 0 2 2 8 5 8 1 3 1 16 2 0 0 0 11 0 1 2 0
38 +11.20*0.00 40 26 5 9 5 3 1 0 1 19 5 1 1 2 1 4 1 3 0 1 9 2 1 1 0
37 +74.83*0.00 48 25 15 8 11 1 0 1 6 16 2 2 3 2 8 3 1 0 0 4 0 5 1 0 0
36 +9.77*0.00 47 18 19 10 9 7 0 2 3 12 1 4 2 9 4 4 3 2 1 0 2 1 1 0 0
35 +5.86*0.00 46 12 9 25 7 2 0 2 2 5 3 2 2 4 1 15 2 3 0 5 5 5 0 0 0
34 +43.81*0.00 51 31 10 10 5 2 1 2 2 23 3 3 3 4 0 6 2 1 0 1 2 3 0 1 0
33 -2.50*0.00 50 20 15 15 0 6 0 1 5 12 2 5 5 2 3 5 1 1 2 6 8 5 2 1 0
32 -0.66*0.00 14 4 5 5 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 0 1 0 4 1 0 0 0
31 -15.23*0.00 47 9 21 17 3 2 0 2 2 4 1 6 4 8 3 11 2 0 2 2 22 0 1 6 0
30 -11.90*0.00 50 11 24 15 1 2 0 0 2 7 2 12 6 3 3 8 3 1 1 2 15 1 0 4 0
29 -28.82*0.00 48 11 14 23 2 4 1 0 1 4 5 5 3 3 3 13 6 1 0 3 9 3 1 7 0
28 -1.45*0.00 52 15 19 18 4 3 0 2 2 6 5 8 6 1 4 7 6 1 0 4 9 1 2 3 0
27 -18.01*0.00 49 6 16 27 3 3 0 1 1 2 2 7 3 2 4 13 6 0 1 7 10 5 0 3 0
26 -39.34*0.00 46 8 11 27 1 5 0 2 3 2 1 5 3 1 2 19 2 0 4 2 19 0 1 2 1
25 -40.81*0.00 49 10 11 28 1 12 0 1 7 1 1 5 1 1 4 17 1 1 3 6 3 3 4 3 0
24 -10.70*0.00 50 14 12 24 0 4 1 1 4 3 5 6 4 1 1 12 5 0 0 7 15 4 1 8 2
23 -8.55*0.00 45 11 12 22 1 3 0 1 6 2 2 5 6 0 1 13 3 0 2 4 10 1 0 3 1
22 -24.13*0.00 47 9 13 25 0 0 0 0 4 3 2 6 5 0 2 17 3 0 3 2 11 0 1 3 2
Итого: -11.3 5443 2084 1222 2137 498 434 25 170 183 1380 326 362 182 453 225 1331 199 210 68 329 1561 363 117 251 67
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кабо-Верде (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Италии (мол.) зам. 64 79 26 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Боливии (мол.) зам. 63 54 15 окт 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 61 52 22 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 61 32 17 апр 2022 61 42 19 апр 2022
6. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Мальдив (юн.) зам. 58 32 12 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Мальдив (юн.) зам. 57 25 8 апр 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Сент-Люсии (юн.) тренер 56 214 23 фев 2021 57 1 28 мар 2021
10. Сборная Сент-Люсии (юн.) зам. 56 46 20 янв 2021 56 214 23 фев 2021
11. Сборная Багамских о-вов (нац.) зам. 55 32 12 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Багамских о-вов (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 28 9 окт 2020
13. Сборная Пакистана (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 50 31 22 июл 2019 51 359 31 дек 2019
15. Сборная Бахрейна (юн.) зам. 49 32 22 апр 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Бахрейна (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 47 298 12 дек 2018
17. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 46 335 21 сен 2018 46 357 30 сен 2018
18. Сборная Ирана (мол.) зам. 44 37 22 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Ирана (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Маврикия (нац.) зам. 41 41 26 апр 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Колумбии (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи6
В чате 31 менеджер
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Ridik barca10fan: И Муссолини ненавижу
Ridik barca10fan: А что они меня достают, я ни макароны не ем, ни пиццу Достали
Ridik ижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Barabulik
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Che Guevara VSOL: молодец Серёга, как отрезал
Профиль
Закрыть