логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Николай Велегура
Последний визит: вчера в 11:11
Ник: 1967nic
Личный счёт: 1 367 954 = 1 367.0к = 1.0м
Рейтинг: 477 = 4616 место
Сборные менеджера
День рождения: 11 августа 1967
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 7 июля 2013
Профиль | Трофеи6 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фарко (Египет) + Египет, D3-A Африка 20 1645 1943 2166 1507 425 802 000
2. Алмаc (Казахстан) + Казахстан, D3-B Европа 22 1826 2011 2171 1574 390 526 000
3. Панджшер (Таджикистан) + Таджикистан, D2 Азия 22 1572 1862 2131 1457 345 686 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -10.73*1.00 52 20 11 21 2 12 0 2 5 11 2 3 3 2 3 13 3 3 0 2 17 3 2 0 0
75 -24.38*0.75 145 35 42 68 5 16 0 5 5 20 5 14 10 11 7 53 7 3 3 2 27 6 3 0 2
74 +21.29*0.50 128 69 26 33 8 7 2 7 6 48 6 10 5 8 3 21 2 6 1 3 23 6 1 0 0
73 -18.92*0.25 145 48 28 69 5 20 0 8 7 27 6 14 4 4 6 43 10 7 1 8 34 7 2 0 7
72 -0.67*0.00 148 73 32 43 6 22 1 7 6 53 6 13 1 14 4 22 3 7 1 10 45 12 0 0 3
71 +6.56*0.00 129 50 32 47 4 7 1 7 4 28 10 13 5 12 2 36 3 2 1 5 14 5 3 0 2
70 +18.45*0.00 144 68 32 44 5 16 1 10 8 41 8 19 1 9 3 30 3 2 2 7 12 7 2 0 4
69 -8.30*0.00 141 50 32 59 8 21 0 7 3 35 5 15 5 5 7 41 3 7 2 6 11 12 1 0 1
68 +24.98*0.00 133 63 40 30 3 16 0 15 4 36 8 19 5 9 7 21 1 2 0 6 26 11 1 0 2
67 +31.97*0.00 144 72 35 37 12 15 1 11 8 46 6 13 2 11 9 22 4 1 1 9 23 11 4 0 3
66 +1.24*0.00 144 52 36 56 6 12 1 2 9 31 9 21 5 6 4 39 3 3 3 8 18 13 4 5 3
65 +16.08*0.00 133 60 18 55 9 8 3 8 4 40 5 8 1 4 5 34 5 5 3 8 7 12 2 0 0
64 -3.08*0.00 145 56 36 53 12 16 0 4 4 39 9 20 6 6 4 37 3 4 2 7 56 8 1 2 1
63 +3.76*0.00 142 48 39 55 17 15 0 4 8 34 2 16 5 12 6 38 1 4 2 10 50 7 3 0 3
62 -19.58*0.00 126 48 35 43 5 19 0 2 8 32 6 15 6 10 4 28 4 5 3 3 42 4 2 1 1
61 -11.29*0.00 137 51 38 48 4 7 0 3 6 36 6 20 3 11 4 30 4 5 5 4 51 5 3 0 2
60 +15.52*0.00 142 59 45 38 11 13 0 7 4 44 4 25 1 13 6 25 1 4 1 7 53 11 0 0 2
59 -4.94*0.00 128 37 31 60 11 19 0 9 2 18 8 13 6 9 3 45 4 3 0 8 23 9 3 1 1
58 +9.42*0.00 136 40 37 59 13 15 2 4 6 19 9 21 4 4 8 44 3 1 1 10 20 10 2 0 1
57 -3.33*0.00 142 45 34 63 4 12 1 4 3 30 7 20 5 3 6 46 4 2 1 10 26 8 1 1 2
56 -4.99*0.00 124 61 22 41 4 13 0 4 2 51 4 8 1 7 6 25 6 5 0 5 36 9 1 0 1
55 -16.51*0.00 138 40 41 57 4 10 2 1 3 29 5 20 4 12 5 41 4 6 2 4 37 9 1 0 1
54 +2.20*0.00 140 62 33 45 4 16 0 8 6 43 5 13 5 10 5 30 7 0 3 5 36 9 2 0 1
53 +20.40*0.00 130 49 31 50 8 13 0 11 8 29 1 16 6 9 0 34 1 3 0 12 33 12 0 0 2
52 -1.76*0.00 141 48 30 63 10 7 0 4 4 36 4 12 2 7 9 52 5 2 0 4 45 6 7 0 1
51 +11.03*0.00 138 66 39 33 5 8 0 7 7 44 8 19 6 11 3 17 5 5 1 5 46 5 2 0 4
50 -27.57*0.00 128 26 21 81 4 13 0 6 4 11 5 13 1 4 3 68 5 1 4 3 37 3 4 0 2
49 +0.84*0.00 140 52 45 43 5 7 0 6 3 37 6 14 12 13 6 29 7 3 0 4 42 7 1 0 3
48 -28.04*0.00 138 30 43 65 4 10 0 2 5 18 5 20 7 12 4 45 7 5 3 5 49 6 0 0 0
47 -17.28*0.00 131 29 44 58 4 13 0 4 5 14 6 25 4 11 4 46 3 3 2 4 45 5 2 0 0
46 +8.96*0.00 137 53 52 32 2 4 1 2 8 37 5 22 8 13 9 24 2 1 2 3 54 7 0 0 2
45 +0.11*0.00 137 41 51 45 4 5 0 4 2 29 6 25 8 11 7 31 3 1 3 7 53 10 1 0 0
44 -14.28*0.00 125 24 57 44 3 9 0 1 6 15 2 33 4 11 9 31 4 2 3 4 63 6 1 1 0
43 -4.18*0.00 135 45 49 41 7 12 0 4 6 27 8 22 9 11 7 26 4 3 2 6 53 8 5 1 1
42 -22.28*0.00 137 30 44 63 9 10 0 1 1 25 3 12 6 16 10 50 5 3 1 4 46 8 2 1 0
41 -26.29*0.00 127 37 40 50 3 10 0 2 5 25 5 14 8 12 6 36 4 7 2 1 53 5 5 0 1
40 -10.43*0.00 140 46 49 45 7 13 0 3 7 27 9 20 9 13 7 31 6 3 1 4 68 7 0 0 1
39 -7.86*0.00 143 38 46 59 12 11 0 6 2 22 8 19 10 11 6 39 10 3 0 7 52 7 3 0 0
38 +8.62*0.00 127 46 40 41 13 9 0 4 10 27 5 18 9 5 8 28 6 3 3 1 41 7 2 0 0
37 +6.78*0.00 143 43 44 56 20 17 0 6 11 24 2 20 16 7 1 40 6 5 1 4 45 5 2 0 1
36 -26.65*0.00 137 25 49 63 12 14 1 1 4 17 2 15 11 18 5 47 8 3 2 3 52 6 4 0 1
35 -0.77*0.00 128 28 55 45 8 6 0 3 3 17 5 25 18 7 5 36 3 2 1 3 38 4 3 0 0
34 -4.50*0.00 142 23 60 59 12 11 0 2 5 11 5 32 16 9 3 47 7 1 0 4 34 5 2 1 0
33 +1.88*0.00 133 38 42 53 21 12 0 2 9 17 10 17 12 9 4 32 9 4 1 7 48 13 4 4 2
32 -1.31*0.00 136 31 50 55 14 13 0 6 3 18 4 24 13 6 7 36 8 4 2 5 24 9 3 1 0
31 +24.01*0.00 68 25 21 22 7 4 0 1 9 12 3 6 8 2 5 13 6 0 1 2 0 4 2 0 0
30 -20.48*0.00 52 6 15 31 6 5 0 0 1 4 1 9 4 2 0 26 3 0 1 1 1 1 2 0 0
29 +17.70*0.00 50 12 21 17 4 3 0 4 0 6 2 8 7 3 3 16 1 0 0 0 0 0 2 2 0
28 -14.28*0.00 52 5 12 35 7 5 0 1 3 0 1 4 2 2 4 32 1 0 1 1 0 1 1 4 0
27 -0.58*0.00 32 8 14 10 3 3 1 1 1 5 0 4 6 3 1 5 3 0 2 0 0 2 0 6 0
Итого: -23.1 6313 2111 1819 2383 376 574 18 233 253 1345 262 821 315 430 253 1681 220 154 77 251 1709 353 104 31 64
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Болгарии (юн.) тренер 51 6 1 окт 2019 51 19 7 окт 2019
2. Сборная Болгарии (юн.) зам. 50 227 3 сен 2019 51 6 1 окт 2019
3. Сборная Бразилии (мол.) зам. 47 139 6 ноя 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Суринама (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 47 137 4 ноя 2018
5. Сборная Болгарии (юн.) зам. 43 34 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
6. Сборная Танзании (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
7. Сборная О-вов Кука (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
8. Сборная О-вов Кука (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 28 менеджеров
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://vfleague.info/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.info/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.info/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Профиль
Закрыть