логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виталя Вознюк
Последний визит: онлайн
Ник: BETTEROK
Личный счёт: 1 667 411 = 1 667.0к = 1.0м
Рейтинг: 522 = 1728 место
Сборные менеджера
День рождения: 7 декабря 1989
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 10 сентября 2008
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Блэк Старc (Матури, Гвиана) + Гвиана, D1 Сев. Америка 20 2333 2711 3001 2107 720 202 000
2. Каталлер (Тояма, Япония) + Япония, D3-A Азия 19 2410 2868 3178 2215 667 471 000
3. Катио (Гвинея-Бисау) + Гвинея-Бисау, D2 Африка 19 2098 2400 2613 1862 631 067 000
4. Сборная Гвианы (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 855 1049 1241 824 1 136 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -3.70*1.00 59 26 7 26 5 6 0 3 4 15 4 1 2 2 2 13 3 6 1 3 3 6 4 0 2
68 +20.00*0.75 130 68 17 45 13 9 1 9 4 45 9 4 2 7 4 26 2 9 1 7 2 15 6 0 1
67 +22.55*0.50 146 79 26 41 14 13 1 5 14 44 15 11 5 7 3 23 5 5 2 6 7 8 6 0 0
66 -2.07*0.25 130 60 19 51 8 15 1 4 2 43 10 7 2 6 4 35 2 6 1 7 13 13 4 0 1
65 -0.70*0.00 129 52 22 55 10 15 1 7 6 34 4 10 3 6 3 40 2 9 1 3 13 5 1 0 2
64 +27.75*0.00 137 66 26 45 13 9 1 10 8 37 10 12 3 6 5 32 5 4 1 3 2 8 4 0 0
63 +5.89*0.00 136 58 31 47 7 8 0 8 4 36 10 14 3 8 6 28 4 8 1 6 12 10 7 0 0
62 -5.35*0.00 107 42 22 43 7 11 0 4 2 34 2 8 2 8 4 22 5 7 1 8 6 8 2 0 1
61 -19.73*0.00 47 14 10 23 4 6 0 0 1 9 4 4 2 4 0 15 2 3 1 2 8 4 1 0 0
58 -2.25*0.00 5 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
57 +11.54*0.00 34 15 11 8 0 3 0 3 0 10 2 5 2 3 1 7 0 0 0 1 8 2 1 0 0
54 +4.20*0.00 20 12 4 4 1 0 0 0 1 11 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 18 1 0 0 0
49 -7.23*0.00 7 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0
46 -8.95*0.00 25 9 9 7 1 1 0 0 2 6 1 3 3 3 0 3 3 1 0 0 12 0 0 0 0
43 -19.90*0.00 53 14 8 31 4 5 0 1 3 8 2 2 1 5 0 16 5 6 0 4 29 4 1 0 0
42 -13.69*0.00 138 55 31 52 15 25 0 2 8 36 9 11 3 13 4 32 4 9 1 6 19 13 3 0 0
41 -0.61*0.00 128 52 22 54 9 17 0 9 10 21 12 8 3 6 5 43 0 6 2 3 14 6 7 0 1
40 +15.22*0.00 139 59 22 58 21 20 0 15 4 28 12 9 5 8 0 38 6 8 0 6 1 8 4 0 1
39 +3.24*0.00 143 68 31 44 18 21 1 1 6 48 12 8 7 10 6 27 5 7 0 5 1 10 4 0 0
38 -1.37*0.00 130 61 19 50 11 23 1 7 5 40 8 5 1 9 4 24 6 5 3 12 0 11 4 0 1
37 +19.08*0.00 144 69 26 49 14 21 4 9 8 37 11 9 5 8 4 28 6 6 0 9 5 16 7 0 0
36 +28.72*0.00 145 78 27 40 20 18 0 12 7 49 10 7 4 11 5 26 4 6 1 3 2 8 2 0 1
35 +14.63*0.00 140 72 20 48 16 16 2 7 5 43 15 1 3 9 7 33 1 7 1 6 1 14 7 0 2
34 +24.97*0.00 109 47 28 34 14 13 6 2 9 18 12 11 9 2 6 24 4 3 1 2 6 11 5 0 3
33 +19.87*0.00 94 52 16 26 8 9 1 2 6 36 7 9 1 2 4 18 3 3 1 1 2 6 3 0 0
32 -11.28*0.00 85 31 10 44 6 14 4 3 1 13 10 2 0 2 6 39 2 0 2 1 4 5 6 0 0
31 +5.70*0.00 120 61 19 40 8 9 1 1 6 45 8 2 5 7 5 28 5 3 1 3 17 5 5 0 2
30 +2.89*0.00 117 54 27 36 10 15 0 3 7 37 7 10 3 8 6 26 4 3 1 2 15 5 4 0 1
29 +10.01*0.00 154 62 20 72 16 16 3 12 6 34 7 8 3 5 4 53 5 7 2 5 22 10 7 0 1
28 +27.16*0.00 158 81 21 56 21 15 1 6 10 49 15 10 4 2 5 42 5 3 1 5 3 7 8 0 0
27 +18.42*0.00 156 69 27 60 7 11 3 7 10 42 7 8 8 3 8 44 4 3 2 7 16 14 3 0 1
26 +19.23*0.00 95 37 19 39 7 9 1 7 4 20 5 10 1 3 5 32 1 0 2 4 5 5 4 0 1
25 +11.31*0.00 92 40 15 37 9 4 0 2 4 28 6 4 3 4 4 23 4 2 2 6 6 5 4 0 1
24 +0.34*0.00 177 78 26 73 7 13 2 7 10 43 16 12 1 5 8 53 6 3 4 7 13 10 13 0 1
23 +10.24*0.00 258 121 52 85 17 17 2 5 12 82 20 17 13 14 8 56 8 8 3 10 6 15 9 0 5
22 +9.81*0.00 239 96 51 92 12 13 4 5 10 59 18 15 11 15 10 60 5 6 4 17 5 24 9 0 5
21 +1.11*0.00 213 107 29 77 10 13 2 1 5 82 17 5 9 9 6 44 11 6 3 13 3 20 10 0 5
20 -1.77*0.00 223 85 42 96 8 12 6 2 7 55 15 8 10 13 11 65 9 6 3 13 4 21 9 0 9
19 +4.76*0.00 182 84 31 67 10 9 5 4 3 56 16 4 7 15 5 39 6 8 3 11 2 19 8 1 7
18 +17.52*0.00 170 73 26 71 13 6 4 2 7 46 14 7 9 6 4 39 10 3 2 17 2 18 9 0 6
17 +10.69*0.00 157 62 28 67 14 7 1 0 8 40 13 5 10 7 6 40 7 3 1 16 0 17 8 4 10
16 +22.60*0.00 160 71 44 45 14 7 1 0 13 44 13 13 13 10 8 27 7 4 0 7 4 13 7 0 13
15 +13.47*0.00 160 61 43 56 7 5 1 2 14 33 11 12 7 10 14 35 10 0 3 8 1 14 9 0 13
14 +36.09*0.00 124 77 15 32 5 4 2 1 12 51 11 2 5 3 5 14 6 0 1 11 0 12 4 0 14
13 +15.46*0.00 52 26 6 20 6 6 1 0 2 19 4 0 2 1 3 11 2 0 1 6 1 5 1 0 4
12 -2.20*0.00 10 5 0 5 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0
Итого: +22.1 5577 2512 1011 2054 440 490 64 191 270 1570 417 316 199 287 209 1329 199 192 61 273 327 432 220 5 115
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи111
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гвианы (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Тувалу (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 41 207 29 мая 2017
3. Сборная Тувалу (нац.) зам. 40 83 1 фев 2017 40 364 9 апр 2017
4. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 60 27 янв 2017
5. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Гватемалы (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
7. Сборная Гватемалы (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
8. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
9. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
10. Сборная Гватемалы (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
12. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
13. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
14. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
15. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
16. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
17. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
18. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
19. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
20. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
21. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
22. Сборная Гватемалы (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи111
В чате 22 менеджера
Dolus Barabulik: Масоны, блин)
Dolus Barabulik: Что он натворил-то? Который уже день загадками разговариваете в общем чате)
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Профиль
Закрыть