логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Сергей Величко
Последний визит: вчера в 22:01
Ник: МИГ
Личный счёт: 1 819 = 1.0к = 0.00м
Рейтинг: 470 = 4812 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 16 мая
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 апреля 2005
Профиль | Трофеи43 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Рейнджерс (ЮАР) + ЮАР, D2 Африка 21 2408 2805 3202 2204 784 045 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -5.23*1.00 17 6 4 7 1 4 0 1 3 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0
75 -39.49*0.75 41 8 7 26 2 2 1 0 1 6 0 2 2 2 1 12 8 2 2 2 1 2 2 0 1
74 +8.96*0.50 26 18 5 3 2 3 0 0 2 13 3 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 -5.64*0.00 11 4 2 5 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 3 0 0
71 +33.76*0.00 128 57 30 41 15 8 2 8 6 38 3 14 2 8 6 27 1 5 0 8 4 9 3 0 3
70 +20.41*0.00 142 59 25 58 24 14 1 7 8 37 6 12 3 8 2 34 5 9 0 10 7 8 5 1 1
69 +15.53*0.00 131 56 41 34 21 15 0 5 4 36 11 15 7 11 8 16 4 8 0 6 0 8 8 0 3
68 +7.67*0.00 93 40 20 33 12 13 2 5 1 29 3 4 0 14 2 12 7 5 0 9 1 10 3 0 1
67 +25.23*0.00 96 48 19 29 15 8 1 4 3 34 6 2 4 10 3 10 4 5 0 10 2 10 6 0 0
66 +17.94*0.00 97 54 19 24 12 7 2 1 2 43 6 5 4 7 3 8 2 8 0 6 9 9 4 0 0
65 -22.59*0.00 92 28 25 39 12 11 0 3 0 21 4 3 1 15 6 14 3 12 0 10 5 7 3 0 1
64 -5.42*0.00 98 40 19 39 14 12 0 3 0 34 3 4 1 7 7 21 4 6 1 7 17 6 5 0 0
63 +10.55*0.00 136 67 33 36 15 7 3 2 2 54 6 8 4 16 5 17 7 7 2 3 15 6 1 0 2
62 +4.43*0.00 98 48 17 33 9 6 2 2 3 36 5 3 3 8 3 15 5 8 0 5 8 7 1 0 2
61 +24.29*0.00 130 53 36 41 12 8 1 5 5 36 6 17 4 12 3 22 3 4 0 12 10 6 2 1 0
60 -0.40*0.00 179 91 30 58 10 6 1 2 5 66 17 5 1 18 6 27 6 12 0 13 19 12 11 0 4
59 +20.29*0.00 163 62 42 59 27 13 1 5 5 49 2 14 3 17 8 29 3 9 1 17 5 14 2 0 3
58 +2.44*0.00 99 50 16 33 10 7 1 0 3 42 4 5 0 7 4 15 5 6 0 7 12 8 1 0 0
57 -13.67*0.00 48 19 8 21 6 4 0 0 0 15 4 3 0 4 1 9 2 5 1 4 10 4 1 0 0
56 +4.60*0.00 127 55 26 46 12 8 2 3 4 42 4 9 2 15 0 21 3 12 0 10 7 9 1 0 0
55 +9.52*0.00 166 62 28 76 15 4 0 7 3 42 10 11 6 9 2 51 5 6 1 13 18 12 4 0 2
54 +20.17*0.00 103 56 27 20 13 14 2 0 4 45 5 5 2 16 4 10 1 2 0 7 3 9 2 0 3
53 +13.98*0.00 86 46 12 28 7 12 2 2 3 31 8 3 1 5 3 15 0 2 0 11 4 7 5 0 0
52 +26.25*0.00 97 45 21 31 6 6 1 5 4 34 1 4 1 11 5 13 3 1 3 11 6 9 3 0 0
51 +28.59*0.00 138 79 26 33 7 8 0 7 3 62 7 9 5 11 1 21 0 2 0 10 8 6 4 0 0
50 +13.66*0.00 101 49 14 38 4 7 0 5 3 37 4 3 3 5 3 20 6 2 0 10 13 9 2 0 1
49 +35.32*0.00 175 113 32 30 29 23 2 8 4 88 11 6 4 12 10 13 4 4 1 8 8 13 8 0 1
48 +28.30*0.00 140 62 35 43 15 8 1 4 4 47 6 21 7 4 3 26 3 4 1 9 3 8 2 0 6
47 -6.82*0.00 126 15 32 79 9 12 2 5 2 4 2 25 3 1 3 63 4 1 2 9 6 4 3 0 2
46 +22.39*0.00 170 83 44 43 22 15 0 8 3 58 14 16 8 15 5 24 4 7 0 8 2 9 9 0 1
45 +11.29*0.00 168 74 31 63 13 17 1 8 8 52 5 5 2 19 5 33 9 3 2 16 1 12 3 0 0
44 +0.42*0.00 135 55 29 51 9 22 1 10 4 34 6 8 2 14 5 25 4 8 0 14 3 12 4 2 0
43 +36.69*0.00 147 69 31 47 15 19 2 14 10 37 6 11 3 10 7 24 4 1 3 15 3 14 6 0 2
42 +49.38*0.00 143 56 37 50 22 4 1 17 8 28 2 20 3 8 6 26 4 8 0 12 30 12 4 0 1
41 +44.57*0.00 134 68 30 36 27 13 1 8 3 50 6 10 3 8 9 25 1 3 0 7 1 10 6 0 0
40 +43.37*0.00 131 69 31 31 13 12 2 12 7 39 9 13 6 7 5 19 1 2 0 9 0 6 3 0 0
39 +8.69*0.00 165 47 28 90 9 10 0 15 9 23 0 11 2 8 7 67 4 3 2 14 3 7 9 0 0
38 +38.31*0.00 130 46 33 51 23 10 0 8 10 23 5 14 6 7 6 28 1 4 0 18 4 14 4 0 0
37 +56.13*0.00 138 72 30 36 20 11 1 13 9 40 9 17 6 1 6 25 0 2 0 9 2 6 5 0 0
36 +55.00*0.00 147 96 31 20 26 16 1 17 9 63 6 9 5 10 7 13 1 4 0 2 7 8 4 0 0
35 +38.51*0.00 131 69 29 33 10 9 1 11 6 46 5 11 3 10 5 18 2 2 1 10 3 8 8 0 1
34 +43.09*0.00 137 59 33 45 21 6 0 10 10 35 4 11 12 6 4 30 4 3 0 8 8 6 2 0 2
33 +26.03*0.00 151 58 40 53 22 15 0 5 13 37 3 16 10 10 4 37 6 1 0 9 0 4 6 0 0
32 +33.42*0.00 125 48 36 41 21 5 3 7 3 32 3 12 5 9 10 25 5 5 1 5 0 14 5 0 0
31 +28.10*0.00 140 62 26 52 12 6 3 8 2 44 5 5 5 10 6 38 4 3 0 7 6 10 5 0 0
30 +22.84*0.00 146 50 31 65 24 10 2 8 5 32 3 12 6 7 6 48 6 5 0 6 2 6 5 0 1
29 +31.76*0.00 157 66 49 42 12 4 1 8 6 46 5 16 6 14 13 23 2 6 1 10 0 15 10 0 2
28 +51.43*0.00 148 77 28 43 20 5 3 5 8 55 6 10 5 5 8 30 3 0 1 9 4 15 6 0 1
27 -0.45*0.00 111 45 21 45 11 7 0 3 6 33 3 3 2 11 5 25 3 6 2 9 2 6 4 0 1
26 +3.12*0.00 120 56 22 42 9 3 2 1 0 44 9 7 4 9 2 29 3 2 5 3 3 6 7 0 2
25 +0.48*0.00 143 70 22 51 8 4 0 4 2 51 13 5 3 9 5 27 2 10 2 10 4 8 10 0 3
24 +18.64*0.00 153 76 26 51 7 2 4 2 3 58 9 6 4 9 7 29 2 8 0 12 4 16 8 0 2
23 +23.26*0.00 158 84 23 51 6 5 2 5 5 61 11 7 2 6 8 31 2 4 1 13 6 12 9 0 2
22 +36.54*0.00 162 91 31 40 8 5 2 4 10 66 9 9 6 8 8 27 0 3 1 9 5 14 10 1 2
21 +20.38*0.00 121 59 12 50 9 1 3 2 1 49 4 4 2 3 3 32 2 3 2 11 1 12 2 0 0
20 +23.27*0.00 172 83 29 60 6 7 5 11 1 57 9 14 4 7 4 37 3 5 4 11 1 15 7 19 5
19 +43.68*0.00 174 94 22 58 11 6 3 7 10 59 15 10 4 4 4 40 3 2 0 13 0 17 9 1 3
18 +30.51*0.00 144 92 24 28 6 4 1 5 11 61 14 6 5 6 7 14 5 1 4 4 0 11 13 4 5
17 +16.17*0.00 158 78 21 59 9 7 2 2 8 55 11 8 4 6 3 36 6 3 3 11 2 14 6 0 11
16 +37.99*0.00 177 100 33 44 10 7 7 2 6 71 14 7 11 5 10 28 3 2 3 8 0 19 10 0 6
15 +2.71*0.00 184 90 18 76 6 8 3 3 6 67 11 3 6 7 2 51 9 1 4 11 24 13 12 4 6
14 +27.83*0.00 158 96 15 47 8 8 5 3 4 73 11 1 5 6 3 23 7 2 3 12 0 17 5 2 13
13 +39.73*0.00 175 89 34 52 9 7 4 4 12 60 9 3 15 10 6 25 2 2 2 21 1 23 4 0 11
12 +31.44*0.00 270 148 35 87 12 11 5 4 17 99 23 11 7 9 8 47 6 3 3 28 5 36 13 22 28
11 +8.54*0.00 282 147 30 105 16 27 0 5 16 86 40 7 14 5 4 60 12 2 2 29 1 30 16 68 18
10 +25.90*0.00 243 131 28 84 25 20 3 6 20 74 28 8 8 8 4 40 12 5 1 26 15 22 11 34 22
9 +17.42*0.00 256 118 34 104 26 16 2 1 21 68 26 6 12 10 6 56 9 7 3 29 12 33 12 8 32
8 +14.14*0.00 180 81 32 67 23 22 1 0 12 55 13 12 11 3 6 31 11 2 2 21 8 23 4 108 6
7 +4.78*0.00 122 55 22 45 13 9 1 1 5 36 12 5 6 6 5 27 8 1 0 9 8 15 4 85 0
6 +19.64*0.00 80 33 19 28 10 7 1 1 7 19 5 4 9 4 2 18 1 0 1 8 10 10 2 44 4
5 +2.19*0.00 9 3 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2
Итого: -30.4 9579 4533 1834 3212 928 652 109 367 404 3101 552 588 319 586 341 1839 276 295 74 728 394 774 379 405 231
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи13
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Арубы (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
2. Сборная Арубы (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
3. Сборная Арубы (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
4. Сборная Арубы (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
5. Сборная Арубы (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
6. Сборная Арубы (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
7. Сборная Арубы (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи13
В чате 27 менеджеров
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://vfleague.info/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.info/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.info/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Профиль
Закрыть