логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM СенегалК. Димате 19 87 8 8
2. CM/CF ГамбияЭ. Финди Джамме 19 73 10 7
3. CF/CM УгандаА. Луле 19 73 10 6
4. CF/CM СенегалБ. Гуйе 19 72 8 5
5. CM МозамбикП. Ассубуджи 19 82 8 5
6. LF РуандаБ. Кяранга Рваса 19 85 8 5
7. CM/CF УгандаР. Ссентонго 19 78 10 5
8. CF/CM Кабо-ВердеХ. Таварес 18 82 7 4
9. CF/LF МозамбикФ. Гаганду 19 77 9 4
10. LM/LF МалавиМ. Кабавале 19 69 10 4
11. CM ДжибутиМ. Кадир 19 73 10 4
12. RM/LM ЕгипетК. Эль Разек 19 75 10 4
13. CM/CD ЛиберияБ. Абрахам 19 77 7 3
14. CD/CM КамерунА. Эрик Экунга 19 79 7 3
15. LM/LF ЭсватиниВ. Мотса 19 85 7 3
16. CF/CM ЦАРР. Мокола 19 69 8 3
17. CF/CM СейшелыМ. Гишард 19 69 8 3
18. CF/CM КамерунМ. Мукоко 19 70 8 3
19. LM/LD ДжибутиВ. Нжери 19 80 9 3
20. CF ДжибутиМ. Аша 19 80 9 3
21. CM/CF КонгоЭ. Бакасуса 19 67 10 3
22. CF/CM МаврикийН. Мармите 18 69 10 3
23. LM/LF МадагаскарД. Мазинот 18 69 10 3
24. CF/CM ТунисМ. Амеур 19 69 10 3
25. CF/CM МадагаскарА. Равело 18 70 10 3
26. CF/CM ЮАРД. Ганья 19 73 10 3
27. RM/LM МаврикийР. Хансини 19 74 10 3
28. CM/CF МалавиК. Калинани 19 75 10 3
29. CF/CM ДжибутиН. Эгуех 19 76 10 3
30. CF/RF ЗамбияФ. Мукуни 18 61 3 2
31. RD/LD СомалиИ. Камау 18 54 4 2
32. RD/RM НигерЯ. Иди 18 56 5 2
33. CF/CM МавританияЛ. Валл Мохаммеден 19 70 5 2
34. CF/CM СомалиО. Осман 19 78 5 2
35. CF/CM АлжирБ. Мехдауи 19 61 6 2
36. CM/CF ЮАРЛ. Лиау 19 73 6 2
37. CD/CM ДжибутиА. Джази 19 79 6 2
38. CM СуданА. Томас 17 55 7 2
39. CF/CM РуандаН. Хабумугиша 19 60 7 2
40. CD/CM БотсванаЭ. Отшеленг 19 60 7 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM СенегалК. Димате 19 87 8 6
2. CM/CF МалавиИ. Митчелл 19 78 9 5
3. CF/CM УгандаА. Луле 19 73 10 5
4. LF РуандаБ. Кяранга Рваса 19 85 8 4
5. LM/LF БенинС. Якубо 19 79 9 4
6. LM/LD ДжибутиВ. Нжери 19 80 9 4
7. CM/CF ГамбияА. Дуксти 19 77 10 4
8. CF/CM МаврикийМ. Пол 19 78 10 4
9. LM/LD Экв. ГвинеяТ. Блуер 17 55 7 3
10. CM МозамбикП. Ассубуджи 19 82 8 3
11. CF/CM ТунисФ. Шекатти 19 76 9 3
12. CM/CF ТанзанияК. Убва 19 66 10 3
13. LM/LF ЕгипетА. Эль-Разек 19 84 10 3
14. CM/CF МавританияМ. Моктар 19 88 10 3
15. CF/CM СомалиО. Осман 19 78 5 2
16. RM/LM КонгоА. Дауниама 19 67 7 2
17. CF РеюньонБ. Алламель 18 69 7 2
18. CM/CF ЮАРМ. Маботса 19 70 7 2
19. CD/CM КамерунА. Эрик Экунга 19 79 7 2
20. LM/LF ГвинеяМ. Сава 19 62 8 2
21. LM/LF МароккоМ. Диба 18 67 8 2
22. LM/LD АлжирН. Хаммами 19 70 8 2
23. CD/CM ГвинеяМ. Камара 18 72 8 2
24. CM/CF ДР КонгоЛ. Васака 19 78 8 2
25. RM/RF МалиБ. Ятага 19 80 8 2
26. CM/CF СуданТ. Брашир 19 80 8 2
27. LF/LM НигерияЯ. Айегбени 19 73 9 2
28. CF ДжибутиМ. Аша 19 80 9 2
29. CD/CM ЮАРМ. Кумин 19 80 9 2
30. CF/CM СомалиФ. Сахилиньо 19 70 10 2
31. CD/CM Кот-ДивуарМ. Диабе 18 71 10 2
32. CD/CM КонгоФ. Мутсита Мутч 19 73 10 2
33. RM/RF ЦАРС. Биссиди 19 77 10 2
34. RD/CD ЮАРС. Серэйж 19 64 1 1
35. CM/CD ЭритреяМ. Аклала 19 55 2 1
36. RF БурундиА. Кикайя 18 54 3 1
37. LM/RM ЭфиопияШ. Аклилу 19 58 3 1
38. CM/CD МозамбикМ. Хоаким 18 61 3 1
39. CF/LF ЗамбияИ. Леса 19 72 3 1
40. CF/RF ДР КонгоМ. Помби 19 72 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM СенегалК. Димате 19 87 8 14 (8+6)
2. CF/CM УгандаА. Луле 19 73 10 11 (6+5)
3. LF РуандаБ. Кяранга Рваса 19 85 8 9 (5+4)
4. CM МозамбикП. Ассубуджи 19 82 8 8 (5+3)
5. CM/CF ГамбияЭ. Финди Джамме 19 73 10 8 (7+1)
6. LM/LD ДжибутиВ. Нжери 19 80 9 7 (3+4)
7. CM/CF МалавиИ. Митчелл 19 78 9 6 (1+5)
8. CM/CF ГамбияА. Дуксти 19 77 10 6 (2+4)
9. CD/CM КамерунА. Эрик Экунга 19 79 7 5 (3+2)
10. CF/CM СенегалБ. Гуйе 19 72 8 5 (5+0)
11. CF/CM ТунисФ. Шекатти 19 76 9 5 (2+3)
12. CF/LF МозамбикФ. Гаганду 19 77 9 5 (4+1)
13. LM/LF БенинС. Якубо 19 79 9 5 (1+4)
14. CF ДжибутиМ. Аша 19 80 9 5 (3+2)
15. CM ДжибутиМ. Кадир 19 73 10 5 (4+1)
16. CM/CF УгандаР. Ссентонго 19 78 10 5 (5+0)
17. LM/LF ЕгипетА. Эль-Разек 19 84 10 5 (2+3)
18. CM/CF МавританияМ. Моктар 19 88 10 5 (2+3)
19. CF/CM СомалиО. Осман 19 78 5 4 (2+2)
20. CF/CM Кабо-ВердеХ. Таварес 18 82 7 4 (4+0)
21. LM/LF ЭсватиниВ. Мотса 19 85 7 4 (3+1)
22. CF/CM КамерунМ. Мукоко 19 70 8 4 (3+1)
23. CM/CF ДР КонгоЛ. Васака 19 78 8 4 (2+2)
24. CD/CM ЮАРМ. Кумин 19 80 9 4 (2+2)
25. CM/CF ТанзанияК. Убва 19 66 10 4 (1+3)
26. LM/LF МадагаскарД. Мазинот 18 69 10 4 (3+1)
27. CF/CM МаврикийН. Мармите 18 69 10 4 (3+1)
28. LM/LF МалавиМ. Кабавале 19 69 10 4 (4+0)
29. RM/LM ЕгипетК. Эль Разек 19 75 10 4 (4+0)
30. CF/CM ДжибутиН. Эгуех 19 76 10 4 (3+1)
31. CF/CM МаврикийМ. Пол 19 78 10 4 (0+4)
32. CD/CM ДжибутиА. Джази 19 79 6 3 (2+1)
33. CM СуданА. Томас 17 55 7 3 (2+1)
34. LM/LD Экв. ГвинеяТ. Блуер 17 55 7 3 (0+3)
35. RM/LM КонгоА. Дауниама 19 67 7 3 (1+2)
36. CF/CM МароккоМ. Эбрахими 19 68 7 3 (2+1)
37. CM/CD ЛиберияБ. Абрахам 19 77 7 3 (3+0)
38. LM/RM МавританияГ. Бинта 17 59 8 3 (2+1)
39. LM/LF ГвинеяМ. Сава 19 62 8 3 (1+2)
40. LM/LF МароккоМ. Диба 18 67 8 3 (1+2)
41. CF/CM СейшелыМ. Гишард 19 69 8 3 (3+0)
42. CF/CM ЦАРР. Мокола 19 69 8 3 (3+0)
43. CF/CM Кот-ДивуарМ. Касси Малан 18 70 8 3 (2+1)
44. CF/RF ЭфиопияИ. Шегер 19 71 8 3 (2+1)
45. CD/CM ГвинеяМ. Камара 18 72 8 3 (1+2)
46. CM/CF МароккоМ. Мадихи 19 73 8 3 (2+1)
47. RM/RF СенегалЛ. Букеи 19 73 8 3 (2+1)
48. RM/LM ЭфиопияА. Гиларди 19 75 8 3 (2+1)
49. CF/CM ЗимбабвеА. Карисо 19 76 8 3 (2+1)
50. CM/CD БурундиА. Ндайе 19 79 8 3 (2+1)
51. RM/RF МалиБ. Ятага 19 80 8 3 (1+2)
52. CM/CF СуданТ. Брашир 19 80 8 3 (1+2)
53. CM/CF МалиЧ. Коуте 19 80 8 3 (2+1)
54. CM/CF Кабо-ВердеБ. Лопу 19 81 8 3 (2+1)
55. CF/RF БотсванаК. Тобиас 19 82 8 3 (2+1)
56. LM/LF МалиЗ. Ветале 19 83 8 3 (2+1)
57. CM/CF КонгоЭ. Бакасуса 19 67 10 3 (3+0)
58. CF/CM ТунисМ. Амеур 19 69 10 3 (3+0)
59. CF/CM МадагаскарА. Равело 18 70 10 3 (3+0)
60. CF/CM ГабонП. Овоно 18 70 10 3 (2+1)
61. CF/CM СомалиФ. Сахилиньо 19 70 10 3 (1+2)
62. CF/CM ЮАРД. Ганья 19 73 10 3 (3+0)
63. RM/LM МаврикийР. Хансини 19 74 10 3 (3+0)
64. CM/CF МалавиК. Калинани 19 75 10 3 (3+0)
65. CD/CM ГамбияШ. Бадра 19 81 10 3 (2+1)
66. CM НигерС. ДеПальмас 19 82 10 3 (2+1)
67. CF/RF ЗамбияФ. Мукуни 18 61 3 2 (2+0)
68. CM/CD МозамбикМ. Хоаким 18 61 3 2 (1+1)
69. CF/RF ДР КонгоМ. Помби 19 72 3 2 (1+1)
70. RD/LD СомалиИ. Камау 18 54 4 2 (2+0)
71. CM/CF ДР КонгоБ. Калуме 18 62 4 2 (1+1)
72. CM/CF ЛиберияК. Джиа 19 65 4 2 (1+1)
73. CM/CF ЕгипетМ. Барор 19 66 4 2 (1+1)
74. CM/CF ЧадО. Томбалбайе 17 56 5 2 (1+1)
75. RD/RM НигерЯ. Иди 18 56 5 2 (2+0)
76. CF/CM МавританияЛ. Валл Мохаммеден 19 70 5 2 (2+0)
77. RM/LM ГабонС. Эзе 17 58 6 2 (1+1)
78. CF/CM АлжирБ. Мехдауи 19 61 6 2 (2+0)
79. CF/CM БенинБ. Саламон 18 66 6 2 (1+1)
80. CM/CF ЭсватиниУ. Баденхорст 19 69 6 2 (1+1)
81. CM/CF ЮАРЛ. Лиау 19 73 6 2 (2+0)
82. RM/RF СейшелыГ. Нибуретт 19 75 6 2 (1+1)
83. CD/CM БотсванаЭ. Отшеленг 19 60 7 2 (2+0)
84. CF/CM РуандаН. Хабумугиша 19 60 7 2 (2+0)
85. CF АнголаЖ. Билоло 19 61 7 2 (1+1)
86. CF/CM НигерЖ. Данкава 18 64 7 2 (1+1)
87. CD/CM ЭфиопияХ. Гебримишель 19 65 7 2 (2+0)
88. CM/CF МалиМ. Моло 18 67 7 2 (2+0)
89. CF РеюньонБ. Алламель 18 69 7 2 (0+2)
90. CM/CF ЮАРМ. Маботса 19 70 7 2 (0+2)
91. LM/RM ЭфиопияТ. Гету 19 74 7 2 (1+1)
92. RF МавританияА. Авал 19 76 7 2 (2+0)
93. CD/RD КамерунД. Адумби 18 55 8 2 (2+0)
94. RD/LD ЭритреяХ. Катаванда 18 60 8 2 (2+0)
95. LM/LF СуданМ. Ахмад 19 64 8 2 (1+1)
96. CF/RF КамерунВ. Ожон 19 64 8 2 (1+1)
97. RF ГвинеяК. Киссоко 19 65 8 2 (2+0)
98. CM/CD ЦАРН. Бомесс 19 67 8 2 (1+1)
99. RM/RF Буркина ФасоМ. Кальмет 19 67 8 2 (2+0)
100. LM/LF КонгоГ. Мунги 19 67 8 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK МавританияС. Гейе 18 63 3 0 0.000
2. GK ЛивияИ. Алзарок 19 68 3 0 0.000
3. GK ЭфиопияХ. Нигери 19 70 8 1 0.125
4. GK АлжирМ. Хассани 19 77 8 1 0.125
5. GK УгандаС. Кавееса 18 68 10 2 0.200
6. GK ЛивияН. Аль-Басхари 18 74 5 1 0.200
7. GK ЮАРА. Зама 18 62 7 2 0.286
8. GK ТогоУ. Рейн Абуду 18 73 10 3 0.300
9. GK МозамбикБ. Андро 18 71 9 3 0.333
10. GK СуданА. Абдалмутталиб 18 65 3 1 0.333
11. GK ЭсватиниК. Уватера 19 69 3 1 0.333
12. GK ЧадЯ. Кулибали 19 73 3 1 0.333
13. GK Сьерра ЛеонеС. Хисси 18 63 8 3 0.375
14. GK МароккоФ. Серири 19 68 8 3 0.375
15. GK ГанаД. Аджин 19 71 10 4 0.400
16. GK МалавиФ. Митчелл 19 72 10 4 0.400
17. GK МадагаскарМ. Рамбело 19 74 10 4 0.400
18. GK ТунисХ. Сеиф 19 80 10 4 0.400
19. GK ЦАРР. Рудо 18 66 10 5 0.500
20. GK МаврикийС. Гуимбё 18 70 10 5 0.500
21. GK БурундиС. Ндайхеза 19 70 8 4 0.500
22. GK ЗимбабвеР. Астановски 19 72 6 3 0.500
23. GK СенегалП. Су 19 73 7 4 0.571
24. GK МавританияШ. Хатри 19 81 7 4 0.571
25. GK КоморыМ. Магнегне 19 70 10 6 0.600
26. GK ЕгипетА. Мохсен 19 85 10 6 0.600
27. GK Кот-ДивуарХ. Ленуан 17 57 8 5 0.625
28. GK ДР КонгоК. Муйайа Тшилемба 19 75 8 5 0.625
29. GK Гвинея-БисауА. Кави 19 82 8 5 0.625
30. GK ГамбияС. Ярга 18 61 9 6 0.667
31. GK НигерД. Ванни 18 56 3 2 0.667
32. GK ЭритреяН. Гирмей 18 72 3 2 0.667
33. GK КенияХ. Нзенго 18 63 10 7 0.700
34. GK ДжибутиА. Сулейман 19 77 10 7 0.700
35. GK МалиМ. Гайе 18 71 8 6 0.750
36. GK ЗамбияГ. Фваньянга 19 83 8 6 0.750
37. GK НигерияУ. Акубике 18 69 4 3 0.750
38. GK КонгоД. Урочи 19 78 10 8 0.800
39. GK ЭсватиниЛ. Тарибо 17 58 5 4 0.800
40. GK НамибияА. Каангундуе 19 68 5 4 0.800
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM СенегалК. Димате 19 87 5.663
2. GK АлжирМ. Хассани 19 77 5.650
3. GK ЛивияИ. Алзарок 19 68 5.600
4. GK ТогоУ. Рейн Абуду 18 73 5.470
5. GK Сьерра ЛеонеС. Хисси 18 63 5.450
6. GK ЭсватиниК. Уватера 19 69 5.367
7. GK ЧадЯ. Кулибали 19 73 5.333
8. CF/CM УгандаА. Луле 19 73 5.310
9. CF/CM СенегалБ. Гуйе 19 72 5.263
10. GK РеюньонС. Дида 19 62 5.233
11. GK НамибияР. Чэллинор 18 51 5.220
12. GK ГанаД. Аджин 19 71 5.150
13. CM/CF ГамбияЭ. Финди Джамме 19 73 5.120
14. GK КенияХ. Нзенго 18 63 5.110
15. GK Гвинея-БисауА. Кави 19 82 5.100
16. CM МозамбикП. Ассубуджи 19 82 5.075
17. GK НигерС. Шеиффу 19 60 5.043
18. CM/CD МозамбикМ. Хоаким 18 61 5.033
19. GK КоморыМ. Магнегне 19 70 4.980
20. GK НамибияА. Каангундуе 19 68 4.980
21. GK Экв. ГвинеяС. Гарид 18 65 4.975
22. GK СуданА. Абдалмутталиб 18 65 4.967
23. CF/CM МароккоМ. Эбрахими 19 68 4.943
24. GK НигерияГ. Гамбо 18 59 4.933
25. GK МадагаскарМ. Рамбело 19 74 4.910
26. LF РуандаБ. Кяранга Рваса 19 85 4.900
27. CD/CM ДжибутиА. Джази 19 79 4.900
28. GK МароккоФ. Серири 19 68 4.888
29. GK ЭфиопияХ. Нигери 19 70 4.888
30. GK ЮАРА. Зама 18 62 4.886
31. GK ЭритреяН. Шерифо 19 71 4.880
32. GK ЗимбабвеР. Астановски 19 72 4.867
33. GK ЭритреяН. Гирмей 18 72 4.867
34. GK УгандаС. Кавееса 18 68 4.860
35. CM/CF МароккоМ. Мадихи 19 73 4.850
36. LM/LD ДжибутиВ. Нжери 19 80 4.844
37. GK АнголаЭштевао 19 76 4.843
38. GK МалавиФ. Митчелл 19 72 4.840
39. CF/CM СомалиО. Осман 19 78 4.840
40. CF/CM ДжибутиН. Эгуех 19 76 4.830
41. GK НигерияУ. Акубике 18 69 4.825
42. GK ДР КонгоК. Муйайа Тшилемба 19 75 4.800
43. CF/RF ДР КонгоМ. Помби 19 72 4.800
44. GK БурундиС. Ндайхеза 19 70 4.788
45. LM/RM ЭфиопияШ. Аклилу 19 58 4.767
46. CF/CM ТунисФ. Шекатти 19 76 4.756
47. CF/LF МозамбикФ. Гаганду 19 77 4.756
48. CM/CF УгандаР. Ссентонго 19 78 4.750
49. CD/CM ЭфиопияХ. Гебримишель 19 65 4.743
50. GK ЧадП. Хабиб 19 69 4.743
51. GK ЛивияН. Аль-Басхари 18 74 4.740
52. GK Кот-ДивуарХ. Ленуан 17 57 4.738
53. CF/CM ЦАРР. Мокола 19 69 4.738
54. LD/CD Кабо-ВердеА. Лима Спенсер 19 54 4.733
55. CF/RF ЗамбияФ. Мукуни 18 61 4.733
56. GK МавританияС. Гейе 18 63 4.733
57. GK Южный СуданЯ. Абасси 18 61 4.730
58. GK ТунисХ. Сеиф 19 80 4.730
59. GK Кабо-ВердеФ. Вальдо 19 74 4.725
60. RD/LD ДжибутиХ. Таха 19 63 4.710
61. CM ДжибутиМ. Кадир 19 73 4.700
62. CM/CF ГамбияА. Дуксти 19 77 4.700
63. GK КонгоД. Урочи 19 78 4.700
64. CF ДжибутиМ. Аша 19 80 4.700
65. CD/LD ГанаО. Дзираса 19 65 4.700
66. GK ГабонС. Нзе 19 67 4.680
67. CF/CM ТунисМ. Амеур 19 69 4.680
68. CF/CM ЮАРД. Ганья 19 73 4.680
69. GK ГвинеяН. Дьялло 19 67 4.675
70. RM Кот-ДивуарБ. Гнагуан 17 47 4.675
71. CF/CM АлжирБ. Мехдауи 19 61 4.667
72. GK ЦАРР. Рудо 18 66 4.660
73. CF/CM МавританияЛ. Валл Мохаммеден 19 70 4.660
74. CM/CF МалавиИ. Митчелл 19 78 4.656
75. RD/LD СомалиИ. Камау 18 54 4.650
76. CM/RM ЛивияА. Алакерби 19 55 4.650
77. LM/LF УгандаС. Бабади 17 59 4.638
78. CF/CM КамерунМ. Мукоко 19 70 4.638
79. CF/RF ЭфиопияИ. Шегер 19 71 4.625
80. CM/CF ЛивияМ. Вельд-Гадо 19 72 4.625
81. RM/RD ЮАРК. Молеко 19 54 4.622
82. CM/CF МавританияМ. Моктар 19 88 4.620
83. GK РеюньонА. Мари Жанн 19 69 4.620
84. CM/CF МавританияМ. Диара 19 76 4.613
85. CF/CM УгандаП. Али 19 75 4.611
86. LM/LF МалавиМ. Кабавале 19 69 4.600
87. RM/LM ЭфиопияА. Гиларди 19 75 4.600
88. CD/CM КамерунА. Эрик Экунга 19 79 4.600
89. GK БенинФ. Эссьен 18 69 4.590
90. CF/CM УгандаМ. Део 19 76 4.580
91. CM/CF МавританияА. Ульд 19 76 4.578
92. LM/RM МавританияГ. Бинта 17 59 4.575
93. LM/LF МароккоМ. Диба 18 67 4.575
94. CM/CF ЭфиопияИ. Хуссейн 18 68 4.575
95. CF/CM ЭфиопияЭ. Соломон 19 73 4.575
96. LM/LF ЗамбияА. Каманга 19 59 4.575
97. GK СенегалП. Су 19 73 4.571
98. RM/RD МозамбикИ. Джейчандже 19 56 4.567
99. CD/CM НигерияА. Элиас 19 55 4.567
100. LM/LF МароккоБ. Ассоуфи 19 61 4.567
101. RM/LM ЕгипетК. Эль Разек 19 75 4.560
102. GK ЛесотоМ. Мкабене 19 67 4.557
103. GK МозамбикБ. Андро 18 71 4.544
104. RF МавританияА. Авал 19 76 4.543
105. CF/CM МавританияА. Кибала 19 69 4.540
106. CM/CD УгандаО. Мукокха 19 59 4.538
107. CD/CM ЮАРМ. Кумин 19 80 4.533
108. RF/RM МароккоС. Аллуди 19 60 4.533
109. LM/LD ЛивияН. Фарадж 19 68 4.533
110. GK НигерД. Ванни 18 56 4.533
111. CD/CM АнголаЖ. Рибейро 19 67 4.533
112. CM/CF МалавиК. Калинани 19 75 4.530
113. LM/RM ЭфиопияТ. Гету 19 74 4.529
114. LM/LF ЭсватиниВ. Мотса 19 85 4.529
115. CM/CF ЕгипетМ. Барор 19 66 4.525
116. CD/CM МавританияБ. Ульд Хаммад 18 56 4.520
117. GK ЭсватиниЛ. Тарибо 17 58 4.520
118. CF/CM БурундиК. Хамимана 18 58 4.520
119. GK ГамбияС. Ярга 18 61 4.511
120. CF/CM МадагаскарА. Равело 18 70 4.500
121. RM/RF ТунисН. Де Кастэл 18 54 4.500
122. CF/CM СенегалС. Сов 19 65 4.500
123. CM/CD УгандаС. Экусаи 19 57 4.500
124. RM/RF ЮАРМ. Томаньяне 19 70 4.490
125. RM/RF СенегалЛ. Букеи 19 73 4.488
126. GK СейшелыФ. Сисерро 19 78 4.488
127. LD/CD ЭфиопияА. Геметчу 19 69 4.486
128. CF/CM ДжибутиХ. Яссин 19 56 4.483
129. GK БотсванаМ. Лефало 18 60 4.483
130. CM/CF ЮАРЛ. Лиау 19 73 4.483
131. LM/LF СенегалС. Фалл 18 62 4.480
132. LD/CD УгандаА. Тиетие 19 61 4.478
133. CM/CF Кот-ДивуарЖ. Бирору 17 50 4.475
134. GK Буркина ФасоА. Лого 19 61 4.467
135. RD/RM УгандаД. Роджерс 19 65 4.467
136. CM НигерМ. Жусто 18 55 4.467
137. CD/CM ЧадФ. Немди 19 59 4.467
138. CM/CD СенегалП. Макида 19 66 4.467
139. CF/CM АлжирЖ. Берчич 19 62 4.463
140. CM/CF ЭсватиниМ. Лонго 19 73 4.463
141. RM/LM МаврикийР. Хансини 19 74 4.460
142. CM/CF ТунисФ. Нгайе 19 66 4.450
143. RD/RM НигерЯ. Иди 18 56 4.440
144. CF/LF ДР КонгоМ. Пиана 18 58 4.438
145. CD/CM ЛивияФ. Аль-Шошан 19 58 4.438
146. LD/RD МавританияД. Мохамди 19 77 4.438
147. RF БурундиА. Кикайя 18 54 4.433
148. CF/CM МозамбикЗ. Жисео 18 56 4.433
149. CM/CF ЧадЛ. Сезар 18 57 4.433
150. CF/CM МадагаскарК. Раваонина 19 74 4.433
151. CD/CM ЛивияА. Ашор 19 80 4.425
152. CF/CM ЗимбабвеЭ. Звасия 19 65 4.425
153. CF/CM ЮАРТ. Нгвабени 19 56 4.422
154. CD/CM ЮАРД. Сума 19 69 4.422
155. CF/CM МаврикийН. Мармите 18 69 4.420
156. GK МаврикийС. Гуимбё 18 70 4.420
157. CD/CM МавританияГ. Улд-Кинди 19 77 4.420
158. CD/CM ЭфиопияР. Тамерат 19 64 4.420
159. CM/CD БурундиА. Ндайе 19 79 4.413
160. CM/CF МалавиП. Пфири 18 66 4.410
161. RM/RF ДжибутиМ. Хамарите 19 74 4.410
162. LM/LF ЕгипетА. Эль-Разек 19 84 4.410
163. LM/LF МадагаскарД. Мазинот 18 69 4.400
164. CM/CD ЦАРЖ. Гуден 19 65 4.400
165. RM/RD МозамбикВ. Да Силва 19 58 4.400
166. CF/CM Кабо-ВердеХ. Таварес 18 82 4.400
167. LD/RD МароккоА. Гуйрауи 19 65 4.400
168. CF/CM ЛивияА. М. Шакмак 19 70 4.400
169. CM/CD МароккоА. Харбуч 18 63 4.400
170. CM/CD ДР КонгоМ. Лолеке 19 67 4.400
171. LM/LF КамерунМ. Мушили 19 63 4.388
172. RM/RF ЗамбияВ. Вамулуме 19 66 4.380
173. CM/CD МароккоД. Салих 19 69 4.380
174. GK РуандаЯ. Ортеджимасо 17 52 4.375
175. CM/CD ЮАРД. Рэйби 19 65 4.375
176. LM/RM ЭфиопияА. Динка 19 67 4.375
177. CM/CD ЦАРН. Бомесс 19 67 4.375
178. LD/LM ЭфиопияБ. Шифераш 19 69 4.375
179. CF/RF СомалиА. Каво 19 75 4.375
180. CM/CF ДР КонгоБ. Калуме 18 62 4.375
181. CD/RD ТунисА. Матар Бача 19 63 4.375
182. CD/CM Сьерра ЛеонеИ. Стрессер 19 67 4.375
183. CF/CM РуандаН. Хабумугиша 19 60 4.371
184. CD/CM МароккоМ. Бенкассу 19 65 4.371
185. LM/LF ЦАРС. Мари 19 65 4.371
186. CM/CF МалиМ. Моло 18 67 4.371
187. CM/CF ЮАРМ. Маботса 19 70 4.371
188. GK МавританияШ. Хатри 19 81 4.371
189. GK ЕгипетА. Мохсен 19 85 4.370
190. LM/RM ЮАРС. Мангояне 19 59 4.363
191. CD/CM ДжибутиИ. Алемиджус 18 62 4.360
192. CD/CM СенегалМ. Сидибе 19 73 4.357
193. CD/RD КамерунД. Адумби 18 55 4.350
194. CM/CF ТунисН. Дебу 18 61 4.350
195. CF/CM УгандаА. Симон 19 62 4.350
196. CM/CD ТунисХ. Курди 19 66 4.350
197. LM/RM ТунисО. Касдауи 19 62 4.344
198. RF МалавиО. Кенголуза 18 69 4.344
199. CM/CD ЦАРД. Кланави 18 54 4.343
200. CF/CM ГанаУ. Фусени 19 63 4.343

Назад

В чате 21 менеджер
Ridik
WorstFriend barca10fan:
barca10fan TimBat: а ну логично ты зам в венеции же)
Dolus TimBat: barca10fan: Оба же!
barca10fan TimBat: ну или не я....
WorstFriend турниры для средних команд без взноса, принимаем всех!
TimBat barca10fan: дак ты махинатор?
barca10fan TimBat: тут есть нюанс...........
barca10fan TimBat: Ошибка: Скаут-коллегия против включения этой команды в ваш турнир во избежание махинаций.
TimBat barca10fan: ну хрен с ним, принимай..
Barabulik barca10fan: чот даже команду взять под турнир захотелось, шобы с чатланяме сыграть
WorstFriend nuclear launch detected: как-то не хочется всю ее выписывать из своих успехов
WorstFriend nuclear launch detected: поэтому у меня очень много разовой работы
WorstFriend nuclear launch detected: я, например, куда как менее системный тренер, чем ты
barca10fan норм условия в Свободе попугаям , https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38716 , все из чата принимаются без очереди и кумиров)
WorstFriend nuclear launch detected: но тут дело такое
WorstFriend nuclear launch detected: согласен
TimBat Ridik: 2700
Португалец условия турнира отстой
Ridik barca10fan: Норм, но все же лучше по меньше, хотя бы 1500
barca10fan Ridik: могу насрать 1700 заявить, надо?
Ridik
Заявите кто-нибудь маленький клуб для фиксации рейтинга турнира

https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38822
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Kvest78 Португалец: Привет!
Португалец Kvest78: привет
Kvest78 https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38745 Последние 2 места осталось - сила 1750 ограничение. Для команд с кумирами)
nuclear launch detected WorstFriend: привет, ну это просто повезло, разовая работа
Ridik У каждой избушки свои погремушки
x1azyx Прошу прощения я здесь впервые тут слишком много букв
thesubj https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.85k-2.4k
Joker Akar: Добрый день. Турнир закрыт - https://www.vfliga.com/mng_createkt.php?team_id=190
mag93 Единственный КТ полностью финансируемый госфинансами - КУБОК ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 11. На стадионе 3000 мест Вы сможете насладиться футболом мирового уровня , а интересная туристическая программа по городу будет приятным бонусом к Вашей 4-х звездочной гостинице. Подавайте заявку! https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38921
barca10fan Ridik: можно
Ridik Проверьте кто-то, можно заявить команду в мой турнир? https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38822
Ridik Akar: У меня закрыт https://www.virtualsoccer.ru/mng_createkt.php?team_id=15770
