
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Zidane | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 25.246 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 27 | 188 | - | В4 Р4 Ат4 П3 | 99 587к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вилльям Коррейя | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 184 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 58 739к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 28 | 173 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 73 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 29 | 168 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 55 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 28 | 163 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 62 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 29 | 176 | - | И2 В4 К4 П | 53 599к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 28 | 156 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 56 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ивоналдо Пальма |
Ростсельмаш (Россия) | GK | 28 | 155 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 55 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдисон Вилья | Империал Унидо (Чили) | GK | 33 | 148 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 30 646к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 29 | 176 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 62 014к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 30 | 163 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 45 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карлуш Мигел Лузиано |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 29 | 152 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 44 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Филипп Вела | Ниса (Туркменистан) | CD/LD | 30 | 137 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 31 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жомир Росорино | Квадсия (Кувейт) | LD/LM | 28 | 137 | - | Пк4 Д4 К3 Км4 | 40 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 28 | 140 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 40 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ивоналдо Вьегас | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 32 | 180 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат2 | 47 302к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиньо | Барселона (Бурунди) | CM/CD | 30 | 172 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 49 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рауль Антонио Соуза Понтес![]() |
Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CM/CD | 30 | 167 | - | Пк4 Шт4 Уг4 Ат4 | 47 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 29 | 158 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 50 764к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Балтазар Мосес | Заглембе (Сосновец, Польша) | CD/CM | 30 | 153 | - | Км4 Пк4 Л4 Д4 | 40 758к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Филип Д'Альва | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 29 | 151 | - | От4 Пк4 См4 К4 | 45 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 28 | 154 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 53 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Патрик Байа | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 30 | 150 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 38 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аурэо Маринга | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 30 | 144 | - | Пк4 Д4 К4 От4 | 35 605к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Томе Бургос![]() |
Фгура Юнайтед (Мальта) | RM/RD | 32 | 182 | - | Ат4 Д4 Км4 Л4 | 50 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 28 | 166 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 66 444к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эдди Круз | Аль-Шахания (Катар) | RD/RM | 28 | 164 | - | Ат2 Км4 Д4 И3 | 58 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Юкриус Обенг | Пасакуина (Сальвадор) | RD/RM | 31 | 150 | - | Пк4 Д4 К4 Тр4 | 35 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бруней Жуан Тонга |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 29 | 157 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 47 597к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дерилсон Круз | РТУ (Латвия) | RD/RM | 24 | 144 | - | Ат4 Пк4 И4 Уг4 | 88 599к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 25 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 67 467к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алешандре Фортеш | Куйлюк (Узбекистан) | LM/RM | 34 | 202 | - | Пк4 Ка4 Тр4 Ат4 | 51 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жозе Д'Альва | Ван (Армения) | LM/LF | 28 | 174 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 74 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 29 | 171 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 52 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Жуар Кардозу | А Команда (Литва) | LF/LM | 28 | 170 | - | И4 П4 Д4 | 62 639к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рафаэль Мунише | Магеси (ЮАР) | CM/LM | 31 | 145 | - | Км2 Пк4 Д4 И | 30 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Альваро Амадо | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 29 | 200 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 78 159к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жеан Диваес | Брансуик Юнайтед (Гренада) | CF/CM | 34 | 188 | - | У4 Пк4 Тр4 Ат4 | 46 461к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джакаре | Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 188 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 53 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фаустино Думби | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 188 | - | Км4 У4 Ат4 К4 | 53 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джерсон Диваес | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 32 | 183 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 50 547к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 31 | 179 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 49 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 176 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 76 705к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жордан Рита | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 24 | 175 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 131 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 26 | 159 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 84 438к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 157 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 56 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 26 | 150 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 74 881к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Айким Ногуэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 149 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 51 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 28 | 150 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 50 705к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Мигеле Симао | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 33 | 166 | - | Ск3 У2 Пд2 Тр3 | 33 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Аурелио Жажо | Стингрей (Каймановы о-ва) | CF/CM | 30 | 174 | - | Ск3 См Ат2 У | 41 385к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Феретти Лоурейро | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/RM | 34 | 142 | - | Км4 Ка4 Пк4 Ат4 | 30 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 28 | 192 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 92 026к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 31 | 186 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 53 101к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Элер Варела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 33 | 155 | - | Пк4 Д4 Км4 Шт4 | 32 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эднер Пейхе | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RF/RM | 32 | 165 | - | Ат3 Пд3 Ск3 Шт4 | 39 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ясинто де Фрейтуш | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 32 | 151 | - | Км4 Ат4 Пк2 Ка4 | 35 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 27 | 144 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 55 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Роналдо Лумунго | Дофар (Оман) | LF/CF | 32 | 134 | - | См4 Ат4 Ск4 Л4 | 29 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бенджамин Соуза![]() |
Маккаби Бней Рейне (Израиль) | LM/LF | 33 | 135 | - | Д4 Км4 Пк Ат4 | 26 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LF/LM | 24 | 125 | 12 | Д4 Пк4 Ка4 Уг2 | 60 522к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 26 | 117 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 38 618к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Росарио Невеш | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 34 | 116 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 24 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 114 | - | Пд4 Ск4 Ат2 У4 | 58 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алешандре де Кристо | Елгава (Латвия) | CF/CM | 30 | 173 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 51 242к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 173 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 73 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 168 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 56 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 167 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 78 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 169 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 78 683к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мойсес Жермино | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CM/CF | 30 | 163 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 46 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эдисон Мануэль Круз | Кишинэу (Молдова) | CM/CF | 31 | 162 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 41 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 30 | 161 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 45 171к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Адилсон Агнальдо |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 163 | - | Ат3 Пд4 Ск4 У4 | 45 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Феликс Пинто | Интер (ДР Конго) | CM/CF | 25 | 156 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 92 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Друсилио Мартинез | Динамо (Брест, Беларусь) | CF/CM | 30 | 150 | - | У4 Л4 Пк4 Д4 | 38 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Рикарду Кардозу | Лисей (Доминиканская Республика) | CM/CF | 33 | 149 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 31 010к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 25 | 148 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 83 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Ванду Нету | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CM/CF | 28 | 153 | - | Пк4 Д4 Ат2 И4 | 51 428к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Бом Падилья![]() |
Монако (Реюньон) | CF/CM | 33 | 143 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 29 426к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ренан Карвальо | Дрогичин (Беларусь) | CF/RF | 32 | 151 | - | У4 Д4 Л4 И4 | 36 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мигэль Виргилио | Полис Блю Иглс (Замбия) | RM/RF | 33 | 131 | - | Пк4 Км4 Д4 Ат4 | 26 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 24 | 131 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 74 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алфреду Мессиаш | Олесунн (Норвегия) | RF/RM | 34 | 130 | - | Ат4 Пк4 Д4 У4 | 28 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рамос де Криштиано![]() |
Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 28 | 129 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 35 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лопез Мануэль Круз | Чжучэн Атлетик (Китай) | RM/RF | 33 | 142 | - | Км2 Д4 И Тр2 | 26 797к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









- https://vfleague.info/player.php?num=11415710 и
- https://vfleague.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://vfleague.info/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89,
, переход уже сегодня - https://vfleague.info/player.php?num=11255820
Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять 

ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры
как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть 

