логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок черноморья

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: Юлия
Команда: Судостроитель (Украина)
Стадион: "Центральный" (70 000)
Рейтинг турнира:
0%93.7%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Кадис (Испания) шрек 2728 778 2903 2728 210 2903 -
2. C Судостроитель (Украина) ОРГ Юлия 2377 1 965 2664 2377 979 2664 -
3. A Грин Беретс (Кения) AlexLaz 2368 2 003 2521 2340 1 116 2521 10
4. B Аль-Замала (Судан) Deneb 2249 2 632 2543 2249 1 535 2543 9
5. A Кейвалри (Канада) oOups 2378 1 962 2756 2237 1 599 2698 -
6. C Барнечеа (Чили) EuroDAN 2224 2 781 2490 2224 1 664 2490 2
7. B Джибути Телеком (Джибути) Dessel 2940 425 3205 2150 2 101 2380 -
8. B Салаван Юнайтед (Лаос) chichako 2039 4 035 2154 2039 2 872 2154 5
9. D Вектор (Украина) МАСЯНДЕР 2080 3 719 2231 1949 3 602 2144 1
10. B Академия де Сефа (Кот-Дивуар) НикIV 1861 5 387 2039 1820 4 748 2005 6
11. C НАК (Нидерланды) ПуХер 2032 4 091 2243 1801 4 926 2093 4
12. A Банга (Литва) Ultramarin 2506 1 428 2906 1771 5 192 2190 -
13. D ЕБ (Фареры) ozbon 1816 5 747 2014 1677 5 998 1897 3
14. D Джилпорт Лайонс (Ботсвана) Iraida 1741 6 300 1980 1309 8 943 1598 1
15. C Парриллас Оне (Гондурас) Aitvaras 1071 10 441 1143 1071 10 321 1143 1
16. A Компонг Дева (Камбоджа) Jester 950 10 870 989 950 10 808 989 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров