логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 2 ноября, 22:37:51
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 106. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Аркитектура D3-B 30 200 108
2. Атлетико Грау D3-A 23 539 785
3. Бентин D3-B 22 288 636
4. Карлос Стейн D4-A 17 389 761
5. Вирген де Чапи D1 16 146 374
6. Росарио D3-B 14 223 548
7. Комерсиантес Унидос D1 14 042 596
8. Депортиво Мунисипаль D2 13 757 534
9.
Кредикооп Сан Кристобаль
D4-A 13 697 956
10. Альфонсо Угарте D4-B 13 221 964
11. Аврора D3-A 12 987 842
12. Спортинг Кристал D3-A 11 177 860
13. Куско D2 10 992 679
14. Дефенсор (Порвенир) D4-D 9 337 234
15. Ювентус D4-C 8 718 680
16. Коопсоль D3-A 8 392 704
17. Пирата D4-C 7 678 298
18. Октавио Эспиноса D4-C 7 143 206
19. Депортиво Луте D4-A 6 973 225
20.
Спорт Ривер
D4-B 6 943 426
21. Спорт Бойс D3-B 6 551 455
22. Спорт Анкаш D3-B 5 678 112
23. Анхелес Негрос де Янгас D3-A 5 653 421
24. Юнион Ювентуд D3-B 5 327 104
25. Насьональ D3-A 5 274 929
26. Хаэн D4-D 4 959 164
27.
Андауайлас
- 3 946 345
28.
Хосе Гальвес
D4-D 3 203 962
29. Лас Палмас D4-A 3 163 375
30.
Мигель Грау (Уануко)
- 2 991 806
31.
Коледжио Комерсио
- 2 644 083
32.
Унион
- 2 622 832
33. Сосьедад Тиро 28 D4-B 2 385 805
34. Дефенсор Сан Алехандро D2 2 194 696
35. Депортива Кантолао D1 2 177 583
36.
Футуро
D4-A 1 866 373
37. Вердекоча D3-A 1 752 899
38.
Космос
D4-C 1 601 642
39.
Реновасион Пасифико
- 1 589 644
40. Вальтер Орменьо D3-A 1 511 361
41. Спорт Чавелинес - 1 151 785
42. Леон де Уануко D4-A 1 097 592
43. Депортиво Маристас D1 801 753
44.
Аджи де Калька
- 468 805
45. Алианса Универсидад D3-B 61 726
46. Мигель Грау (Абанкай) D3-A -234 076
47. Альянса D3-A -603 552
48. Кредикооп - -849 114
49. Культураль Хеминис D3-A -1 093 360
50. Бинасиональ D1 -1 146 108
51. Унион Уараль D2 -1 667 367
52. Унион Депортиво Ассенсион D4-C -1 668 220
53. Атлетико Торино D3-B -1 956 617
54.
Чалако
D4-C -2 190 654
55. Лос Чанкас D3-A -2 735 122
56. Альфредо Салинас D4-A -2 742 851
57. Пириакото D3-A -2 838 125
58. Агуила D3-B -2 879 921
59. Санто Доминго D4-B -3 788 004
60.
Альсидес Виго
D3-B -4 840 590
61. Универсидад Текника D2 -4 858 913
62. Сантос D3-A -5 009 339
63. Дефенсор (Сечура) D1 -5 315 467
64. Инка D4-D -5 384 332
65. Льякуабамба D2 -5 889 774
66. Альянса Атлетико D3-B -7 003 761
67. Унион Комерсио D2 -7 026 149
68. Асосиасьон Депортива Тарма D1 -7 088 761
69. Карлос Манучи D3-B -7 523 432
70. Алкидес Сульяна D4-D -7 666 598
71. Спортинг Ла Пена D4-C -7 822 155
72. Комерсиантес D2 -8 040 230
73. Кобресоль D2 -8 348 972
74. Артеага D4-A -8 628 312
75. Эстер Гранде D2 -9 284 333
76. Франсискано Сан Роман D4-C -10 789 410
77. Дефенсор Лаура Сюр D3-B -11 847 695
78. Кахамарка D3-A -13 026 674
79. Спорт Виктория D2 -14 292 112
80. Лос Кайманес D1 -14 317 731
81. Хуан Пабло II D4-B -15 034 672
82. Индепендьенте D3-B -15 054 635
83. Университарио D2 -15 203 075
84. Сан Андрес де Рунту D3-B -15 769 147
85. Мачете - -17 054 135
86. Хувентуд Каутиво D4-D -17 444 494
87. Экосем Паско D4-D -17 579 561
88. Уальгайок D2 -18 569 856
89. Мельгар D1 -18 789 581
90. Колехио Насиональ - -19 786 426
91. Хуанкайо D1 -20 659 367
92. Реал Сосьедад D4-B -21 196 773
93. Сосьаль Эль Оливо D3-A -21 713 183
94. Универсидад Сан Мартин де Поррес D2 -22 314 992
95. Инкас D4-B -22 487 238
96. Хуан Аурич D1 -22 825 052
97. Сан Мартин D4-B -24 205 934
98. Депортиво Гарсильясо D1 -26 464 732
99. Сан-Маркос D1 -27 311 762
100. Сезар Вальехо D2 -31 294 608
101. Сьенсиано D1 -32 630 189
102. Аякучо D2 -37 671 255
103. Универсидад Сан-Маркос D4-D -40 693 172
104. Хувентуд Барранко D3-B -45 297 606
105. Мокегуа D1 -66 721 880
106. Атлетико Вердун D1 -120 372 390
Среднее значение по выбранным командам:  -5 801 999
Команд: 106. Рейтинг: