логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Нико Niko
Последний визит: вчера в 22:17
Ник: forward74
Личный счёт: 11 104 904 = 11 104.0к = 11.0м
Рейтинг: 574 = 345 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 февраля
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 1 июля 2011
Профиль | Трофеи52 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. МФК Николаев (Украина) + Украина, D1 Европа 25 3234 3947 4406 3035 1 162 588 000
2. Фаджр Сепаси (Иран) + Иран, D1 Азия 32 2626 2992 3284 2331 940 129 000
3. Блэк Рино (Уганда) + Уганда, D3 Африка 26 1552 1751 1932 1371 501 730 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +14.60*1.00 51 17 17 17 7 3 0 3 5 8 1 7 4 2 4 8 5 0 0 4 0 5 1 0 1
75 +22.89*0.75 128 56 29 43 16 14 1 8 7 30 10 14 4 8 3 29 3 4 1 6 1 7 1 1 3
74 +52.29*0.50 102 45 25 32 13 8 1 8 9 18 9 14 3 4 4 21 2 0 1 8 1 11 5 1 3
73 +64.59*0.25 107 61 18 28 13 8 3 7 10 32 9 7 4 1 6 18 2 2 0 6 0 15 4 0 4
72 +46.48*0.00 95 45 22 28 12 9 0 11 3 25 6 10 1 5 6 17 1 2 0 8 2 9 4 1 4
71 +29.74*0.00 87 49 18 20 4 10 1 8 4 29 7 6 2 4 6 16 1 1 0 2 3 7 5 0 5
70 +46.80*0.00 99 48 26 25 9 11 4 9 2 28 5 14 1 4 7 19 0 2 1 3 0 10 2 0 3
69 +59.52*0.00 84 43 19 22 11 3 1 13 6 15 8 11 0 4 4 14 1 2 1 4 0 5 4 0 0
68 +35.90*0.00 100 60 20 20 10 8 1 7 3 38 11 5 5 7 3 9 3 3 0 5 0 10 4 0 2
67 +53.29*0.00 138 71 33 34 14 14 1 20 4 35 11 15 5 5 8 23 1 2 0 8 0 14 4 0 1
66 +68.60*0.00 141 79 30 32 15 13 1 26 3 35 14 22 1 3 4 18 0 3 0 11 1 13 5 1 1
65 +44.84*0.00 177 79 41 57 12 16 1 25 8 31 14 24 1 8 8 44 0 2 0 11 4 12 7 0 5
64 +71.80*0.00 203 115 40 48 24 16 2 26 11 54 22 24 3 6 7 34 1 1 1 11 1 18 10 0 1
63 +123.99*0.00 206 112 43 51 22 15 0 76 7 20 9 25 1 0 17 35 1 0 1 14 0 21 5 0 3
62 +65.72*0.00 178 101 35 42 11 14 1 38 11 38 13 24 1 3 7 30 1 3 2 6 4 12 3 0 3
61 +22.66*0.00 141 50 28 63 14 9 0 13 6 16 15 20 3 3 2 46 3 4 1 9 0 8 6 0 1
60 +32.64*0.00 138 56 42 40 11 15 4 6 5 28 13 29 4 6 3 29 1 1 0 9 1 11 5 0 1
59 +38.73*0.00 139 56 38 45 25 21 2 15 3 27 9 15 2 14 7 30 3 3 0 9 0 14 3 0 1
58 +47.37*0.00 155 78 35 42 26 20 0 15 6 45 12 16 2 8 9 21 1 6 1 13 0 11 4 0 0
57 +35.89*0.00 146 74 36 36 26 26 1 11 4 46 12 14 4 8 10 18 3 4 0 11 0 12 5 0 0
56 +37.52*0.00 136 72 27 37 22 23 2 12 1 48 9 9 5 6 7 20 0 5 0 12 0 16 2 0 0
55 +27.25*0.00 145 88 18 39 25 27 0 12 7 51 18 7 2 7 2 21 4 5 2 7 0 9 9 0 0
54 +56.86*0.00 158 81 27 50 26 22 4 20 7 35 15 14 2 7 4 30 5 3 0 12 0 12 6 0 0
53 +52.42*0.00 137 72 24 41 25 15 0 17 5 39 11 14 2 4 4 22 2 4 1 12 0 11 5 0 0
52 +59.69*0.00 148 70 22 56 31 21 2 15 12 34 7 15 1 3 3 37 3 1 1 14 0 11 2 0 1
51 +51.77*0.00 150 71 29 50 23 20 1 14 14 34 8 14 5 6 4 33 3 1 0 13 0 12 4 0 1
50 +30.19*0.00 126 59 30 37 16 14 2 10 5 30 12 14 5 6 5 27 1 3 1 5 0 6 3 0 0
49 +69.63*0.00 149 82 25 42 22 17 1 21 18 29 13 15 2 3 5 31 1 2 0 8 0 8 5 0 1
48 +77.41*0.00 115 73 16 26 16 7 4 17 10 31 11 8 4 2 2 18 4 1 0 3 0 6 3 0 0
47 +39.10*0.00 122 54 28 40 28 21 0 13 2 30 9 18 0 7 3 30 1 4 0 5 0 8 1 0 1
46 +37.63*0.00 133 63 26 44 14 14 0 17 12 25 9 11 3 9 3 29 4 5 0 6 0 4 4 1 0
45 +60.15*0.00 114 58 15 41 22 16 2 20 7 19 10 3 2 6 4 29 2 3 0 7 0 8 4 0 0
44 +35.37*0.00 130 82 14 34 23 18 0 14 7 46 15 5 2 6 1 19 3 6 2 4 0 7 7 0 0
43 +36.00*0.00 150 72 33 45 24 31 3 17 6 38 8 12 6 10 5 25 8 4 0 8 0 15 2 1 1
42 +32.93*0.00 149 74 34 41 32 28 0 5 15 44 10 13 6 9 6 27 3 4 1 6 0 10 5 0 0
41 +41.36*0.00 138 68 33 37 28 20 2 9 6 40 11 14 6 9 4 19 3 5 0 10 0 14 3 0 1
40 +29.59*0.00 148 55 31 62 32 34 3 12 6 26 8 16 6 2 7 41 6 1 2 12 0 12 2 0 0
39 +41.60*0.00 150 64 32 54 30 28 2 18 6 27 11 15 4 6 7 36 7 3 0 8 0 13 4 0 0
38 +20.76*0.00 139 65 25 49 26 27 2 6 11 30 16 8 2 8 7 27 7 3 0 12 5 15 9 0 0
37 +55.35*0.00 156 84 21 51 37 26 0 17 18 40 9 9 6 2 4 29 8 5 2 7 0 6 3 0 0
36 +25.38*0.00 143 54 31 58 33 21 0 7 14 26 7 8 5 10 8 40 5 3 2 8 0 5 9 1 2
35 +45.55*0.00 135 74 29 32 26 17 0 12 4 48 10 13 1 6 9 22 1 2 1 6 0 8 9 0 2
34 +57.24*0.00 151 86 29 36 34 17 1 11 14 48 12 9 5 8 7 16 5 5 1 9 0 11 9 0 0
33 +30.22*0.00 132 55 28 49 18 7 0 6 15 26 8 12 9 5 2 31 5 4 1 8 0 5 3 0 2
32 +27.90*0.00 130 53 30 47 12 7 0 5 11 29 8 7 7 6 10 37 1 0 0 9 0 10 5 0 2
31 +35.95*0.00 135 66 29 40 8 6 0 8 18 33 7 10 2 10 7 25 8 2 0 5 0 7 4 0 3
30 +32.20*0.00 80 36 19 25 10 2 0 4 3 22 7 5 6 5 3 14 5 2 2 2 0 3 6 0 2
29 +17.15*0.00 55 18 11 26 7 2 0 2 5 8 3 6 2 1 2 16 7 1 0 2 0 2 3 0 2
28 +33.48*0.00 64 33 12 19 5 5 1 2 5 20 5 3 1 3 5 12 2 1 0 4 0 3 3 1 1
27 +48.06*0.00 90 47 13 30 8 9 0 5 18 18 6 7 4 1 1 20 2 1 1 6 0 6 3 3 0
26 +66.39*0.00 59 25 14 20 7 3 1 3 8 11 2 5 4 1 4 13 2 0 0 5 0 7 2 0 0
25 +70.05*0.00 85 31 19 35 18 5 2 3 11 12 3 5 3 5 6 24 5 0 0 6 5 9 4 0 2
24 +26.77*0.00 83 23 28 32 13 6 0 4 6 9 4 21 4 3 0 25 1 0 4 2 0 3 0 6 0
23 +69.02*0.00 52 30 9 13 9 4 0 4 9 14 3 3 2 0 4 9 0 0 2 2 0 4 2 16 1
22 +47.24*0.00 54 21 13 20 8 3 0 4 5 7 5 7 4 0 2 15 3 0 0 2 0 2 3 1 2
21 +27.01*0.00 51 15 11 25 9 5 0 3 5 4 3 5 3 0 3 17 3 0 2 3 0 5 1 0 2
Итого: +74.1 6907 3369 1430 2108 1022 801 60 714 443 1629 523 676 184 285 285 1365 163 134 38 408 28 518 236 34 71
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи51
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ирана (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
2. Сборная Украины (нац.) зам. 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Украины (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
4. Сборная Украины (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
5. Сборная Украины (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
6. Сборная Украины (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
7. Сборная Украины (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Украины (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Украины (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Украины (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Украины (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Украины (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Бразилии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Украины (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Украины (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
16. Сборная Украины (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
17. Сборная Украины (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
18. Сборная Таиланда (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
19. Сборная Парагвая (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 44 116 7 фев 2018
20. Сборная Парагвая (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
21. Сборная Украины (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
22. Сборная Мальты (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
23. Сборная Украины (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
24. Сборная Украины (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
25. Сборная Украины (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
26. Сборная Украины (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
27. Сборная Украины (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
28. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
29. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
30. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 34 17 фев 2014
31. Сборная Болгарии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 166 4 авг 2013
32. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Азербайджана (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
34. Сборная Азербайджана (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
35. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
36. Сборная Азербайджана (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи51
В чате 44 менеджера
Ridik barca10fan: Начнут копаться, почему по упрощёнке льготу не дал, когда в налоговой работал. А ему льгота положена не была, запрос в министерство делал, ответ пришёл с рекомендацией, образно, поступайте как считаете нужным. Надо было дать эту льготу грёбаную, он обеспечивал рабочие места. Но мне не понравилось, что он требовал как должное
Freeks Offworld: в целом - абсолютно по барабану, игнорирую и пропускаю мимо. Чего и всем остальным безуспешно желаю
Offworld Freeks: да тут уже он сам рассказал, что все его угрозы пустой звук. В целом - ты удивлён? )
Offworld генитально
Freeks Offworld: с 2020 года, или даже раньше, без движения ж. Шаблон неправильный был
barca10fan гениально
Ridik barca10fan: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, побаиваюсь эту структуру. Написал от бессилия, можешь считать крик души. Мог бы заняться, связи поднять. Не хочу. Потом сам же и переживать буду. Хочу дожить, никого не обижая, а там уж не мне решать куда определят
Offworld шляпа за пупой
barca10fan Ridik: снимая шляпу одновременно пишешь в кгб))) и в этом весь ты)
Ridik barca10fan: Может шляпу снимаю, у меня так не получается. Вот на Дельфине может получится, подсматриваю, мотаю на ус
Ridik barca10fan: У меня ассоциация с АБДБ это стойкий оловяный солдат, старость его не берет
Offworld в то время как единственный топ-менеджер меняет клубы как перчатки
Offworld возможно, это как-то связано с тем, что я клуб не менял почти 15 лет и прошёл с ним примерно 6 перестроек
Ridik barca10fan: Я без стёба писал, может хочу понять почему АБДБ добивается чего надо, я этот клуб давно приметил, просто не говорил. Учиться играть не стыдно, черпаю инфу как могу
Offworld barca10fan: я мб слепой или тугой, но почему в 11:11:46 единственный топ-менеджер увидел угрозу звонков на свой никому не нужный примерно сто раз свеченный в интернете номер?
Ridik Le Tissier: Читай, 2+2 у меня 4
Offworld:
11:11:47 опять скучно кому-то
barca10fan Ridik: так ты сам это все начал написав веталю, ты это не заметил?)
Offworld если не я, то кто же ещё
Le Tissier Ridik: безусловно, виноват исключительно Оффворлд
Ridik Le Tissier: Опять началось
Offworld Le Tissier: осуждаю
Ridik Le Tissier: На мой номер только что позвонил интернет магазин
Offworld Freeks: как там заява в КГБ на тебя?
Le Tissier Ridik: комитет геев-балаболов, разве что
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Le Tissier Ridik: расшифруй
Ridik Ну в КГБ же пойду, кому это надо?
Offworld бтв мы в очередной раз узнали, что Сергей Викторович не поменял номер. Это канеш не та информация, которую я хотел бы видеть в чате всола, ну да ладно
Offworld люди - член на блюде
Ridik Le Tissier: Чё вы за люди?
Offworld Le Tissier: вот мне заняться нечем
Offworld barca10fan: поясни, о чём этот болезный
Ridik barca10fan: Опять разместил рекламу
Le Tissier Offworld: терроризируешь звонками Сергея Викторовича?
Offworld что в целом логично, ведь он на то и единственный топ-менеджер
barca10fan
Ridik [Offworld: Тебе делать нечего? Я номер сменю же. Просто я с ним 20 лет, не хотелось бы
Offworld примерно так мы узнали, что единственный топ-менеджер ещё и всех вокруг нубами считает
Offworld Ridik писал(а):
Я единственный менеджер топового уровня, кто чего-то нубам доказывает.
Ridik Offworld: Ну скопируй всю фразу. Не скопируешь, потому, что придётся извиниться
Ridik barca10fan: Доброй ночи
Ridik Offworld: до конца предложение пиши, или вычленять из контекста это правильно?
waoxzifu barca10fan: ку
barca10fan ля опять началось с этим.....
Offworld waoxzifu: угу
waoxzifu Offworld: в борнмуте тоже зам играет?
Offworld Ridik писал(а):
я единственный менеджер топового уровня
Offworld учитывая, что командой играет зам
Ridik Offworld: Подскажи, хочу играть научиться, может поможет
Ridik Offworld: Единственный топ менеджер, это кто? Знаю хоть его?
Профиль
Закрыть